1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3165984 | 2014-01-02 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 1,113.33 | 8003 | ING |
| 3845991 | 2014-01-03 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 345.82 | 8002 | PAG |
| 3882270 | 2014-01-03 | AUDIENCIA PROVINCIAL DEMO | 000000147 | 578.15 | 8001 | AJU |
| 3590586 | 2014-01-12 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 98.85 | 8002 | ING |
| 3173066 | 2014-01-16 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 171.37 | 8004 | ING |
| 3922328 | 2014-01-19 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 114.34 | 8001 | ING |
| 3948495 | 2014-01-22 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | 000000025 | 7,443.29 | 8001 | AJU |
| 3170424 | 2014-01-24 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 300.98 | 8003 | AJU |
| 3208759 | 2014-01-29 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 220.05 | 8001 | ING |
| 3456325 | 2014-02-01 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 12,716.32 | 8001 | ING |
| 3452918 | 2014-02-05 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 1,156.23 | 8003 | PAG |
| 3076116 | 2014-02-06 | DEPARTAMENTO INTERIOR DEMO | 000000133 | 3,803.89 | 8004 | PAG |
| 3115414 | 2014-02-09 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 642.48 | 8003 | PAG |
| 3672353 | 2014-02-09 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 363.24 | 8002 | PAG |
| 3297299 | 2014-02-14 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 1,149.92 | 8002 | AJU |
| 3946180 | 2014-02-15 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 389.69 | 8004 | AJU |
| 3469461 | 2014-02-20 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 334.12 | 8003 | AJU |
| 3793035 | 2014-02-20 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 8,651.07 | 8002 | PAG |
| 3639399 | 2014-02-22 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 2,262.33 | 8002 | PAG |
| 3524607 | 2014-02-23 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | 000000146 | 2,078.59 | 8002 | ING |
| 3231224 | 2014-03-11 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 1,608.69 | 8001 | ING |
| 3380402 | 2014-03-12 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | 000000031 | 189.89 | 8002 | PAG |
| 3991185 | 2014-03-15 | Mendiola Egileor, Patxi | 000000102 | 5,713.96 | 8004 | ING |
| 3301424 | 2014-03-21 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 2,175.83 | 8001 | PAG |
| 3272878 | 2014-03-22 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | 000000031 | 805.44 | 8004 | PAG |
| 3407300 | 2014-03-24 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 2,391.08 | 8003 | ING |
| 3453755 | 2014-03-25 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 348.82 | 8002 | PAG |
| 3057673 | 2014-03-28 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 6,428.07 | 8003 | PAG |
| 3636502 | 2014-03-28 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 1,223.30 | 8004 | PAG |
| 3196440 | 2014-04-13 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 000000034 | 8,935.40 | 8003 | PAG |
| 3437297 | 2014-04-14 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 000000107 | 14,218.75 | 8003 | AJU |
| 3118572 | 2014-04-28 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 2,123.67 | 8002 | AJU |
| 3326309 | 2014-05-04 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 3,834.76 | 8004 | AJU |
| 3377632 | 2014-05-10 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 1,330.32 | 8002 | AJU |
| 3072230 | 2014-05-12 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 000000034 | 1,464.53 | 8003 | ING |
| 3561995 | 2014-05-23 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 8,023.49 | 8004 | ING |
| 3625098 | 2014-06-05 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 96.96 | 8003 | PAG |
| 3355150 | 2014-06-07 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 3,334.46 | 8001 | ING |
| 3234254 | 2014-06-08 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 12,559.74 | 8004 | PAG |
| 3357097 | 2014-06-10 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 496.38 | 8001 | PAG |
| 3659433 | 2014-06-11 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 478.63 | 8003 | ING |
| 3201999 | 2014-06-16 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 1,464.63 | 8003 | PAG |
| 3466919 | 2014-06-17 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 655.83 | 8002 | AJU |
| 3484972 | 2014-06-17 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | 000000146 | 5,569.39 | 8002 | AJU |
| 3602167 | 2014-06-18 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 1,235.07 | 8002 | PAG |
| 3058766 | 2014-06-25 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 768.16 | 8002 | AJU |
| 3288580 | 2014-06-25 | Etxenagusia Larruskain, Ainara | 000000108 | 16,639.68 | 8001 | AJU |
| 3073378 | 2014-06-27 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 1,355.70 | 8002 | PAG |
| 3545449 | 2014-07-06 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | 000000042 | 409.04 | 8001 | ING |
| 3166817 | 2014-07-13 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 967.30 | 8003 | ING |
| 3386854 | 2014-07-17 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 4,891.37 | 8001 | AJU |
| 3372355 | 2014-07-25 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 317.43 | 8001 | AJU |
| 3996850 | 2014-07-26 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 866.01 | 8004 | ING |
| 3942813 | 2014-07-27 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 2,790.17 | 8002 | ING |
| 3398542 | 2014-07-30 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 4,412.46 | 8004 | AJU |
| 3330755 | 2014-07-31 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | 000000061 | 2,078.97 | 8001 | AJU |
| 3148113 | 2014-08-01 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 19,981.10 | 8003 | ING |
| 3882277 | 2014-08-01 | Mendiola Egileor, Patxi | 000000102 | 559.25 | 8001 | ING |
| 3969174 | 2014-08-02 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 196.49 | 8002 | PAG |
| 3846894 | 2014-08-03 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 2,842.68 | 8004 | AJU |
| 3612925 | 2014-08-13 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 2,648.52 | 8001 | ING |
| 3107211 | 2014-08-16 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 905.68 | 8002 | AJU |
| 3655136 | 2014-08-19 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 336.92 | 8002 | AJU |
| 3270431 | 2014-08-20 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 807.60 | 8002 | AJU |
| 3612562 | 2014-08-21 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 461.60 | 8001 | PAG |
| 3341695 | 2014-08-27 | Otaola Beobide, Lurdes | 000000122 | 24,687.97 | 8001 | ING |
| 3409843 | 2014-08-30 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 344.70 | 8003 | ING |
| 3021239 | 2014-09-04 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 831.70 | 8002 | AJU |
| 3303325 | 2014-09-04 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 2,568.19 | 8003 | PAG |
| 3516849 | 2014-09-06 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | 000000085 | 1,242.26 | 8003 | ING |
| 3799170 | 2014-09-09 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 112.19 | 8004 | AJU |
| 3961436 | 2014-09-10 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 234.76 | 8002 | PAG |
| 3121917 | 2014-09-16 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 1,981.36 | 8002 | AJU |
| 3432690 | 2014-09-19 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 3,401.37 | 8002 | AJU |
| 3526528 | 2014-09-20 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DEMO | 000000148 | 504.45 | 8002 | ING |
| 3019147 | 2014-09-29 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 33.99 | 8001 | AJU |
| 3108398 | 2014-10-08 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DEMO | 000000148 | 3,997.20 | 8001 | AJU |
| 3480473 | 2014-10-12 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 1,378.50 | 8004 | PAG |
| 3878553 | 2014-10-14 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 110.64 | 8001 | PAG |
| 3945307 | 2014-10-29 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 1,517.88 | 8002 | AJU |
| 3362505 | 2014-11-05 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | 000000015 | 794.84 | 8002 | ING |
| 3228308 | 2014-11-09 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 233.27 | 8004 | AJU |
| 3787833 | 2014-11-09 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 380.16 | 8001 | AJU |
| 3973683 | 2014-11-09 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 441.33 | 8003 | ING |
| 3630838 | 2014-11-10 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 3,740.46 | 8003 | PAG |
| 3650754 | 2014-11-10 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 7,591.69 | 8001 | ING |
| 3420296 | 2014-11-15 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 4,975.51 | 8002 | ING |
| 3860656 | 2014-11-23 | LANBIDE DEMO | 000000134 | 523.08 | 8003 | AJU |
| 3215683 | 2014-11-24 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 447.15 | 8003 | ING |
| 3748035 | 2014-11-26 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 470.19 | 8004 | ING |
| 3689786 | 2014-11-27 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 427.90 | 8001 | PAG |
| 3778506 | 2014-11-28 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 1,609.68 | 8002 | AJU |
| 3201259 | 2014-11-29 | Altuna Iribarren, Imanol | 000000092 | 3,324.86 | 8001 | ING |
| 3716372 | 2014-12-06 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 5,817.94 | 8001 | AJU |
| 3810853 | 2014-12-06 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 3,750.73 | 8004 | ING |
| 3377443 | 2014-12-10 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 329.45 | 8001 | PAG |
| 3479159 | 2014-12-10 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 690.41 | 8003 | AJU |
| 3619685 | 2014-12-14 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 428.25 | 8001 | ING |
| 3970411 | 2014-12-14 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 665.87 | 8002 | ING |
| 3281865 | 2014-12-18 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 294.45 | 8002 | AJU |
| 3570055 | 2014-12-19 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 1,130.37 | 8002 | ING |
| 3905868 | 2014-12-19 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 1,530.53 | 8004 | PAG |
| 3084104 | 2014-12-20 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 1,053.00 | 8002 | PAG |
| 3196302 | 2014-12-23 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 184.72 | 8003 | ING |
| 3871195 | 2014-12-28 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 5,364.37 | 8004 | PAG |
| 3932438 | 2014-12-31 | Goñi Astigarraga, Telmo | 000000100 | 160.52 | 8002 | ING |
Mostrando 106 de 106 movimientos (max 500)