1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3039995 | 2000-01-02 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | 000000083 | 271,887 | 8001 | ING |
| 3023583 | 2000-01-04 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 269,462 | 8003 | ING |
| 3103609 | 2000-01-26 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 261,758 | 8004 | ING |
| 3127125 | 2000-02-04 | Loiola Ercilla, Asier | 000000112 | 56,882 | 8003 | PAG |
| 3306166 | 2000-02-21 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 260,237 | 8002 | AJU |
| 3247930 | 2000-02-24 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 144,813 | 8004 | AJU |
| 3791415 | 2000-03-25 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 59,371 | 8002 | PAG |
| 3834789 | 2000-04-06 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 23,876 | 8004 | ING |
| 3588940 | 2000-04-21 | Mendiola Egileor, Patxi | 000000102 | 920,091 | 8003 | PAG |
| 3076406 | 2000-06-04 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | 000000085 | 238,945 | 8001 | ING |
| 3509733 | 2000-06-15 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 107,456 | 8001 | AJU |
| 3475188 | 2000-06-16 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 1,324,789 | 8004 | ING |
| 3736544 | 2000-06-21 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 11,634 | 8002 | AJU |
| 3066865 | 2000-07-17 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 342,869 | 8002 | AJU |
| 3992354 | 2000-08-01 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 105,769 | 8004 | AJU |
| 3866601 | 2000-08-02 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 16,223 | 8004 | ING |
| 3580337 | 2000-08-07 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 34,428 | 8003 | AJU |
| 3875244 | 2000-08-14 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 119,118 | 8002 | AJU |
| 3530041 | 2000-09-05 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 393,444 | 8004 | AJU |
| 3337090 | 2000-09-06 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 105,118 | 8003 | AJU |
| 3252991 | 2000-09-09 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | 000000060 | 6,949,291 | 8003 | AJU |
| 3364380 | 2000-10-11 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 77,716 | 8001 | PAG |
| 3826034 | 2000-11-09 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 100,921 | 8004 | AJU |
| 3747922 | 2000-12-21 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 11,422,068 | 8004 | ING |
Mostrando 24 de 24 movimientos (max 500)