Operaciones No Presupuestarias 2006 EUR (62 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 13,787.58 | 3,502.24 | 22,747.83 | 1,535.02 | 35,000.39 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 9,966.57 | 2,188.78 | 20,999.24 | 5,578.75 | 25,387.05 | |
| 320100 | Avales y garantias | 3,494.30 | 6,897.37 | 3,482.52 | 3,799.26 | 3,177.55 | |
| 410100 | IVA repercutido | 6,742.85 | 816.77 | 10,037.01 | 5,078.12 | 11,701.74 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 3,483.14 | 1,334.78 | 4,988.24 | 7,797.80 | 673.57 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 1,548.79 | 1,046.70 | 10,466.13 | 13,904.01 | -1,889.09 | |
| 510100 | Anticipos personal | 1,260.73 | 5,555.35 | 17,600.13 | 1,103.02 | 17,757.84 | |
| 560100 | Conceptos varios | 8,518.05 | 2,065.78 | 24,827.41 | 5,334.82 | 28,010.65 | |
| TOTALES | 48,802.01 | 23,407.77 | 115,148.51 | 44,130.80 | 119,819.70 | ||
8 cuentas