Presupuesto de ingresos 1998 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110347 | Aportacion estatal participacion tributos | 74,448,662 | 1,479,921 | 75,928,583 | 64,661,220 | 55,714,229 | 8,946,991 | |
| 111781 | Tasa licencia obras | 6,418,269 | 52,308 | 6,470,577 | 5,672,988 | 4,831,000 | 841,987 | |
| 111932 | IBI rustica | 6,750,005 | 241,151 | 6,991,157 | 7,233,130 | 6,784,303 | 448,826 | |
| 112794 | IBI urbana | 123,670,861 | 6,861,472 | 130,532,333 | 125,026,992 | 113,810,866 | 11,216,125 | |
| 113237 | Impuesto incremento valor urbano | 16,073,291 | 253,378 | 16,326,669 | 15,469,232 | 12,475,273 | 2,993,959 | |
| 114099 | Impuesto sobre construcciones | 9,224,916 | 127,541 | 9,352,458 | 8,290,359 | 7,610,238 | 680,120 | |
| 114624 | Aportacion foral fondo financiacion | 129,137,768 | 1,597,645 | 130,735,414 | 124,492,532 | 102,383,823 | 22,108,709 | |
| 115427 | Tasa basura | 42,548,757 | 246,878 | 42,795,636 | 42,070,189 | 34,715,728 | 7,354,460 | |
| 115799 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 36,577,388 | 1,889,853 | 38,467,242 | 32,765,348 | 27,956,596 | 4,808,752 | |
| 116552 | Tasa expedicion documentos | 842,405 | 43,585 | 885,991 | 772,536 | 616,746 | 155,790 | |
| 116900 | Tasa cementerio | 1,316,323 | 38,055 | 1,354,378 | 1,354,674 | 1,236,353 | 118,320 | |
| 118447 | IAE actividades economicas | 12,664,998 | 258,028 | 12,923,026 | 12,575,475 | 10,511,258 | 2,064,216 | |
| TOTALES | 459,673,643 | 13,089,815 | 472,763,464 | 440,384,675 | 378,646,413 | 61,738,255 | ||
12 partidas