Operaciones No Presupuestarias 1994 PTA (22 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 121,266 | 514,093 | 1,366,012 | 637,029 | 850,248 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 2,290,436 | 1,755,369 | 1,679,350 | 545,797 | 3,423,989 | |
| 320100 | Avales y garantias | 295,152 | 1,002,036 | 4,597,533 | 212,624 | 4,680,061 | |
| 410100 | IVA repercutido | 1,708,545 | 523,760 | 13,185,303 | 2,561,831 | 12,332,016 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 991,464 | 98,128 | 8,948,755 | 859,593 | 9,080,626 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 9,961,309 | 2,006,353 | 565,774 | 355,897 | 10,171,187 | |
| 510100 | Anticipos personal | 183,699 | 69,254 | 2,340,246 | 2,539,545 | -15,600 | |
| 560100 | Conceptos varios | 2,017,070 | 1,133,633 | 323,897 | 2,611,029 | -270,060 | |
| TOTALES | 17,568,941 | 7,102,626 | 33,006,870 | 10,323,345 | 40,252,467 | ||
8 cuentas