Presupuesto de gastos 2008 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129883 | Retribuciones personal funcionario | 715,023.96 | 37,285.00 | 752,308.96 | 656,157.78 | 648,483.57 | 584,768.89 | 488,721.28 | 167,540.07 | |
| 1 | 134664 | Retribuciones personal laboral | 85,744.23 | 3,873.68 | 89,617.90 | 79,074.74 | 78,365.00 | 74,745.62 | 63,204.17 | 14,872.28 | |
| 1 | 167250 | Cotizaciones sociales | 37,926.42 | 21,474.83 | 59,401.25 | 58,478.41 | 54,453.07 | 50,761.44 | 39,076.05 | 8,639.81 | |
| 1 | 213405 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 51,323.43 | 22,082.46 | 73,405.90 | 66,532.60 | 61,245.22 | 57,535.77 | 46,768.85 | 15,870.13 | |
| 1 | 222866 | Material, suministros y otros | 79,892.11 | 6,433.89 | 86,326.00 | 75,785.68 | 72,037.44 | 66,817.70 | 50,762.32 | 19,508.30 | |
| 1 | 234948 | Indemnizaciones por razon del servicio | 6,953.72 | 313.85 | 7,267.57 | 6,206.69 | 5,711.37 | 5,064.70 | 4,912.18 | 2,202.87 | |
| 1 | 467743 | Transferencias a entidades locales | 6,931.75 | 440.31 | 7,372.06 | 7,268.99 | 7,062.42 | 6,031.18 | 5,584.18 | 1,340.87 | |
| 1 | 608079 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 149,516.20 | 13,940.62 | 163,456.82 | 154,335.83 | 147,866.58 | 140,058.38 | 108,895.99 | 23,398.44 | |
| 1 | 628398 | Inversion nueva edificios | 134,812.75 | 2,588.16 | 137,400.91 | 131,079.43 | 124,340.75 | 106,610.30 | 88,813.59 | 30,790.61 | |
| 1 | 765833 | Transferencias capital a entes locales | 12,916.98 | 1,363.21 | 14,280.20 | 12,553.32 | 12,179.77 | 11,656.73 | 10,347.85 | 2,623.47 | |
| 2 | 212739 | Mantenimiento alumbrado publico | 75,906.44 | 25,388.18 | 101,294.62 | 90,674.98 | 88,393.19 | 83,652.53 | 64,583.24 | 17,642.09 | |
| 2 | 229504 | Suministro electrico ayuntamiento | 71,031.60 | 1,413.70 | 72,445.29 | 70,041.64 | 66,746.85 | 65,340.30 | 51,455.27 | 7,104.99 | |
| 2 | 603570 | Renovacion red alumbrado | 110,641.23 | 29,964.54 | 140,605.77 | 130,601.38 | 125,712.66 | 116,555.22 | 107,691.26 | 24,050.55 | |
| 3 | 221868 | Material recogida residuos | 20,356.81 | 435.54 | 20,792.35 | 19,828.78 | 18,463.00 | 16,835.88 | 16,451.07 | 3,956.47 | |
| 3 | 638571 | Adquisicion contenedores | 39,492.35 | 3,449.50 | 42,941.85 | 42,019.56 | 39,136.54 | 34,507.49 | 26,875.44 | 8,434.36 | |
| 4 | 132134 | Personal limpieza viaria | 106,517.71 | 5,518.93 | 112,036.64 | 95,547.20 | 91,604.96 | 83,394.83 | 66,312.29 | 28,641.81 | |
| 4 | 210538 | Mantenimiento parques y jardines | 52,914.98 | 1,015.20 | 53,930.18 | 51,241.11 | 50,234.94 | 48,202.03 | 46,352.16 | 5,728.15 | |
| 5 | 133366 | Personal cultura y biblioteca | 53,902.02 | 3,589.74 | 57,491.77 | 50,123.25 | 49,105.54 | 43,646.60 | 38,554.91 | 13,845.16 | |
| 5 | 225771 | Material biblioteca | 5,017.80 | 744.00 | 5,761.80 | 5,390.37 | 5,001.87 | 4,656.44 | 3,507.31 | 1,105.36 | |
| 5 | 463556 | Subvenciones asociaciones culturales | 8,005.15 | 3,962.05 | 11,967.20 | 11,425.33 | 10,680.51 | 10,085.54 | 7,813.11 | 1,881.66 | |
| 6 | 135814 | Personal deportes | 70,977.55 | 2,101.54 | 73,079.08 | 70,463.69 | 66,598.22 | 60,952.44 | 53,000.42 | 12,126.65 | |
| 6 | 218124 | Mantenimiento polideportivo | 45,989.13 | 1,413.03 | 47,402.16 | 42,624.84 | 39,609.46 | 35,240.76 | 31,296.95 | 12,161.39 | |
| 6 | 225112 | Material deportivo | 33,641.57 | 289.45 | 33,931.02 | 33,854.48 | 32,305.20 | 31,334.37 | 29,949.19 | 2,596.65 | |
| 7 | 137794 | Personal servicios sociales | 112,710.14 | 6,294.53 | 119,004.67 | 110,483.86 | 107,624.70 | 93,277.31 | 78,428.18 | 25,727.36 | |
| 7 | 469676 | Ayudas emergencia social | 41,477.15 | 1,056.70 | 42,533.85 | 37,431.47 | 36,964.41 | 33,511.95 | 26,928.87 | 9,021.90 | |
| 8 | 216959 | Mantenimiento via publica | 111,497.36 | 12,875.43 | 124,372.80 | 110,809.44 | 108,943.34 | 102,421.60 | 86,244.53 | 21,951.20 | |
| 8 | 607796 | Pavimentacion calles | 160,415.28 | 2,725.50 | 163,140.78 | 144,318.13 | 143,653.15 | 122,702.96 | 112,849.13 | 40,437.82 | |
| 9 | 221118 | Asesoria juridica externa | 24,967.15 | 235.14 | 25,202.29 | 22,657.95 | 21,394.10 | 20,051.67 | 18,544.58 | 5,150.62 | |
| 9 | 238519 | Dietas concejales | 29,100.83 | 97.61 | 29,198.44 | 26,965.86 | 25,373.07 | 22,787.71 | 21,596.48 | 6,410.73 | |
| 9 | 468956 | Aportacion mancomunidad | 11,190.69 | 3,312.82 | 14,503.51 | 12,406.26 | 11,589.30 | 10,920.80 | 10,148.24 | 3,582.71 | |
| TOTALES | 2,466,794.49 | 215,679.14 | 2,682,473.64 | 2,426,383.05 | 2,350,880.20 | 2,144,129.14 | 1,805,669.09 | 538,344.48 | |||
30 partidas