Presupuesto de gastos 1996 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122527 | Retribuciones personal funcionario | 22,733,454 | 518,463 | 23,251,917 | 21,022,175 | 19,494,318 | 19,143,702 | 16,315,971 | 4,108,215 | |
| 1 | 134420 | Retribuciones personal laboral | 14,951,558 | 856,033 | 15,807,592 | 13,648,951 | 13,162,197 | 12,287,825 | 11,432,849 | 3,519,766 | |
| 1 | 166312 | Cotizaciones sociales | 7,521,107 | 5,373,644 | 12,894,752 | 12,042,802 | 12,035,798 | 10,639,452 | 9,254,770 | 2,255,299 | |
| 1 | 216238 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 6,100,459 | 238,023 | 6,338,483 | 5,546,687 | 5,225,406 | 4,660,880 | 4,334,681 | 1,677,602 | |
| 1 | 225917 | Material, suministros y otros | 9,289,611 | 1,097,464 | 10,387,075 | 9,133,690 | 8,481,159 | 7,570,724 | 7,330,198 | 2,816,350 | |
| 1 | 235444 | Indemnizaciones por razon del servicio | 1,214,121 | 157,595 | 1,371,717 | 1,254,562 | 1,236,851 | 1,164,057 | 1,032,181 | 207,660 | |
| 1 | 464923 | Transferencias a entidades locales | 1,850,183 | 30,544 | 1,880,727 | 1,737,136 | 1,678,195 | 1,483,423 | 1,240,872 | 397,304 | |
| 1 | 606438 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 6,466,070 | 2,637,449 | 9,103,519 | 8,827,253 | 8,708,108 | 7,486,205 | 7,074,398 | 1,617,313 | |
| 1 | 626704 | Inversion nueva edificios | 38,197,236 | 966,575 | 39,163,812 | 34,194,765 | 32,616,685 | 29,445,649 | 25,125,541 | 9,718,162 | |
| 1 | 769797 | Transferencias capital a entes locales | 3,249,517 | 197,415 | 3,446,933 | 3,287,534 | 3,167,511 | 3,043,031 | 2,533,907 | 403,901 | |
| 2 | 218797 | Mantenimiento alumbrado publico | 21,179,141 | 171,267 | 21,350,408 | 20,276,570 | 18,924,266 | 17,708,853 | 15,575,657 | 3,641,554 | |
| 2 | 226548 | Suministro electrico ayuntamiento | 21,495,203 | 1,316,458 | 22,811,661 | 19,727,319 | 18,499,492 | 17,658,864 | 15,510,460 | 5,152,796 | |
| 2 | 609425 | Renovacion red alumbrado | 18,381,256 | 984,289 | 19,365,546 | 18,466,318 | 17,211,709 | 17,034,056 | 14,666,958 | 2,331,489 | |
| 3 | 224841 | Material recogida residuos | 4,655,728 | 296,343 | 4,952,072 | 4,567,984 | 4,376,553 | 3,988,542 | 3,630,592 | 963,529 | |
| 3 | 635226 | Adquisicion contenedores | 4,423,133 | 694,126 | 5,117,260 | 4,773,311 | 4,517,840 | 4,109,841 | 3,519,144 | 1,007,418 | |
| 4 | 136637 | Personal limpieza viaria | 11,137,759 | 852,957 | 11,990,717 | 11,518,382 | 11,410,659 | 10,417,253 | 8,842,135 | 1,573,463 | |
| 4 | 210073 | Mantenimiento parques y jardines | 6,950,384 | 4,401,474 | 11,351,859 | 9,755,613 | 9,054,576 | 8,801,746 | 6,979,791 | 2,550,113 | |
| 5 | 135341 | Personal cultura y biblioteca | 6,579,591 | 827,945 | 7,407,536 | 7,369,665 | 6,964,866 | 6,299,091 | 5,293,033 | 1,108,445 | |
| 5 | 221872 | Material biblioteca | 677,379 | 243,509 | 920,889 | 880,276 | 830,800 | 777,652 | 598,398 | 143,236 | |
| 5 | 462195 | Subvenciones asociaciones culturales | 2,812,087 | 47,276 | 2,859,364 | 2,491,089 | 2,369,218 | 2,211,664 | 1,951,141 | 647,700 | |
| 6 | 136932 | Personal deportes | 3,683,372 | 1,022,484 | 4,705,857 | 4,705,786 | 4,538,228 | 4,168,588 | 3,260,954 | 537,269 | |
| 6 | 215155 | Mantenimiento polideportivo | 7,706,289 | 199,954 | 7,906,243 | 7,175,640 | 6,923,966 | 6,518,427 | 5,502,210 | 1,387,815 | |
| 6 | 228057 | Material deportivo | 1,738,467 | 121,664 | 1,860,132 | 1,589,723 | 1,559,334 | 1,389,199 | 1,129,719 | 470,932 | |
| 7 | 138809 | Personal servicios sociales | 6,011,401 | 1,054,966 | 7,066,368 | 6,531,423 | 6,275,812 | 5,837,634 | 4,737,908 | 1,228,733 | |
| 7 | 468899 | Ayudas emergencia social | 7,086,095 | 674,182 | 7,760,277 | 7,748,376 | 7,191,991 | 6,948,973 | 6,412,578 | 811,304 | |
| 8 | 214878 | Mantenimiento via publica | 7,011,978 | 12,338,710 | 19,350,689 | 18,219,433 | 17,385,955 | 16,277,795 | 15,146,738 | 3,072,893 | |
| 8 | 603391 | Pavimentacion calles | 67,730,351 | 2,452,540 | 70,182,892 | 61,428,040 | 61,324,842 | 54,638,524 | 48,176,381 | 15,544,368 | |
| 9 | 228429 | Asesoria juridica externa | 2,293,876 | 3,542,043 | 5,835,919 | 5,552,499 | 5,325,716 | 4,957,387 | 4,024,432 | 878,531 | |
| 9 | 236787 | Dietas concejales | 1,819,945 | 1,376,891 | 3,196,836 | 2,910,488 | 2,852,232 | 2,701,801 | 2,571,528 | 495,035 | |
| 9 | 467450 | Aportacion mancomunidad | 4,740,852 | 888,483 | 5,629,335 | 5,172,049 | 5,033,084 | 4,530,537 | 3,463,894 | 1,098,798 | |
| TOTALES | 319,687,603 | 45,580,766 | 365,268,387 | 331,555,539 | 318,377,367 | 293,901,375 | 256,669,019 | 71,366,993 | |||
30 partidas