Operaciones No Presupuestarias 2007 EUR (55 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 5,832.82 | 2,858.92 | 4,171.40 | 31,475.12 | -21,470.91 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 509.28 | 6,537.99 | 8,119.33 | 16,756.83 | -8,128.21 | |
| 320100 | Avales y garantias | 11,104.78 | 2,362.17 | 822.62 | 12,717.50 | -790.10 | |
| 410100 | IVA repercutido | 2,611.59 | 12,647.38 | 8,611.10 | 62,038.15 | -50,815.45 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 4,084.21 | 418.49 | 6,368.86 | 2,077.86 | 8,375.22 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 4,275.00 | 952.21 | 6,156.78 | 17,026.64 | -6,594.86 | |
| 510100 | Anticipos personal | 2,303.56 | 2,325.96 | 5,875.10 | 17,116.54 | -8,937.88 | |
| 560100 | Conceptos varios | 7,761.64 | 1,496.57 | 2,677.03 | 36,030.09 | -25,591.42 | |
| TOTALES | 38,482.88 | 29,599.69 | 42,802.22 | 195,238.73 | -113,953.61 | ||
8 cuentas