1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3604949 | 2007-01-13 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 000000089 | 373.30 | 8004 | AJU |
| 3616829 | 2007-01-14 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 879.80 | 8003 | ING |
| 3344379 | 2007-01-21 | DEPARTAMENTO INTERIOR DEMO | 000000133 | 11,264.56 | 8001 | AJU |
| 3753990 | 2007-01-28 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 000000079 | 756.34 | 8002 | PAG |
| 3678238 | 2007-02-03 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 2,826.87 | 8004 | PAG |
| 3728345 | 2007-02-04 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 4,770.83 | 8001 | PAG |
| 3610377 | 2007-02-05 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 2,481.97 | 8004 | ING |
| 3648800 | 2007-02-13 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 13,506.79 | 8001 | AJU |
| 3109788 | 2007-02-16 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 931.10 | 8001 | AJU |
| 3399032 | 2007-03-14 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 1,621.42 | 8001 | PAG |
| 3823093 | 2007-03-16 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 907.34 | 8003 | ING |
| 3052133 | 2007-03-26 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 1,716.55 | 8001 | PAG |
| 3387020 | 2007-04-13 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 305.15 | 8001 | PAG |
| 3118931 | 2007-04-20 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 1,747.93 | 8003 | AJU |
| 3626159 | 2007-04-23 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 520.46 | 8004 | AJU |
| 3506610 | 2007-05-02 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | 000000045 | 967.78 | 8001 | PAG |
| 3652017 | 2007-05-02 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 000000072 | 373.92 | 8001 | ING |
| 3119134 | 2007-05-18 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 338.42 | 8002 | PAG |
| 3327264 | 2007-05-22 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | 000000008 | 1,762.78 | 8002 | AJU |
| 3462673 | 2007-05-26 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 6,413.23 | 8003 | ING |
| 3218735 | 2007-05-28 | Mendiluze Perurena, Lierni | 000000106 | 29,072.02 | 8003 | AJU |
| 3387922 | 2007-06-16 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 148.24 | 8002 | AJU |
| 3824287 | 2007-06-17 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 1,554.66 | 8003 | ING |
| 3844025 | 2007-07-02 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 221.52 | 8003 | PAG |
| 3977203 | 2007-07-03 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 298.29 | 8003 | AJU |
| 3397176 | 2007-07-09 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | 000000094 | 1,460.24 | 8001 | PAG |
| 3486501 | 2007-07-16 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 276.74 | 8001 | ING |
| 3611248 | 2007-07-24 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 2,030.96 | 8003 | AJU |
| 3413702 | 2007-07-26 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 1,476.26 | 8002 | AJU |
| 3519259 | 2007-08-09 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 761.16 | 8004 | AJU |
| 3086425 | 2007-08-11 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 1,111.78 | 8004 | ING |
| 3738851 | 2007-08-12 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 458.98 | 8002 | PAG |
| 3198541 | 2007-08-17 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 3,660.33 | 8002 | PAG |
| 3602693 | 2007-08-31 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 234.12 | 8003 | AJU |
| 3296925 | 2007-09-01 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 929.32 | 8004 | ING |
| 3030835 | 2007-09-02 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 351.88 | 8001 | PAG |
| 3061824 | 2007-09-15 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | 000000060 | 370.32 | 8002 | ING |
| 3671640 | 2007-09-21 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 217.92 | 8001 | ING |
| 3603242 | 2007-09-28 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 652.82 | 8003 | PAG |
| 3313738 | 2007-10-02 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 689.01 | 8003 | ING |
| 3115320 | 2007-10-08 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | 000000127 | 4,731.80 | 8004 | AJU |
| 3875059 | 2007-10-20 | Etxabe Arrese, Enara | 000000095 | 372.15 | 8003 | ING |
| 3474910 | 2007-10-25 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | 000000063 | 3,728.28 | 8001 | PAG |
| 3852425 | 2007-10-26 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 152.71 | 8003 | PAG |
| 3995000 | 2007-11-05 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 2,461.56 | 8001 | PAG |
| 3497595 | 2007-11-09 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 7,184.02 | 8002 | AJU |
| 3472271 | 2007-11-24 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 934.82 | 8003 | PAG |
| 3384970 | 2007-11-25 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 1,938.76 | 8003 | PAG |
| 3022607 | 2007-11-30 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 17,340.29 | 8001 | ING |
| 3964917 | 2007-12-01 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 912.45 | 8003 | AJU |
| 3825020 | 2007-12-20 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 126.21 | 8003 | ING |
| 3522667 | 2007-12-22 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 234.09 | 8001 | ING |
| 3029404 | 2007-12-24 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 416.84 | 8003 | ING |
| 3328227 | 2007-12-27 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 784.59 | 8003 | PAG |
| 3654222 | 2007-12-28 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 13,082.78 | 8001 | PAG |
Mostrando 55 de 55 movimientos (max 500)