1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3438055 | 2008-01-02 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | 000000127 | 30.44 | 8003 | AJU |
| 3783455 | 2008-01-10 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 2,682.02 | 8003 | PAG |
| 3813266 | 2008-01-17 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 5,881.59 | 8002 | AJU |
| 3666535 | 2008-01-21 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 000000078 | 858.81 | 8002 | AJU |
| 3011293 | 2008-01-25 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 2,756.98 | 8002 | ING |
| 3300488 | 2008-01-26 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 383.82 | 8002 | ING |
| 3642545 | 2008-01-30 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 1,100.47 | 8004 | ING |
| 3327646 | 2008-02-01 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 927.41 | 8002 | AJU |
| 3873541 | 2008-02-03 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 82.88 | 8004 | ING |
| 3166761 | 2008-02-09 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 000000040 | 2,003.91 | 8002 | AJU |
| 3232531 | 2008-02-13 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 722.59 | 8001 | PAG |
| 3852891 | 2008-02-21 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 5,454.07 | 8002 | ING |
| 3200574 | 2008-02-22 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 3,034.32 | 8001 | PAG |
| 3455391 | 2008-02-23 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 853.16 | 8004 | ING |
| 3061330 | 2008-02-24 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 388.11 | 8003 | AJU |
| 3508918 | 2008-02-27 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 196.18 | 8001 | AJU |
| 3924484 | 2008-03-02 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 899.75 | 8004 | AJU |
| 3329596 | 2008-03-04 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 000000089 | 1,143.30 | 8004 | AJU |
| 3354656 | 2008-03-17 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 968.25 | 8003 | PAG |
| 3917551 | 2008-03-19 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 282.55 | 8001 | PAG |
| 3204413 | 2008-03-23 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 1,328.21 | 8004 | ING |
| 3301399 | 2008-03-26 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 210.04 | 8004 | AJU |
| 3724355 | 2008-03-27 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | 000000087 | 1,887.54 | 8004 | AJU |
| 3757501 | 2008-03-27 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 3,296.80 | 8002 | ING |
| 3219107 | 2008-04-03 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 1,906.77 | 8001 | AJU |
| 3869080 | 2008-04-04 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 79.16 | 8001 | ING |
| 3402896 | 2008-04-06 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 182.08 | 8004 | AJU |
| 3179855 | 2008-04-08 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 155.73 | 8001 | PAG |
| 3930877 | 2008-04-09 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 135.58 | 8004 | PAG |
| 3390987 | 2008-04-11 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 11,100.91 | 8003 | PAG |
| 3758155 | 2008-04-13 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 1,137.92 | 8004 | ING |
| 3323593 | 2008-04-15 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 1,149.89 | 8001 | PAG |
| 3854239 | 2008-04-18 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 664.23 | 8003 | AJU |
| 3257066 | 2008-04-22 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 1,425.74 | 8003 | ING |
| 3697648 | 2008-04-23 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 1,181.78 | 8004 | ING |
| 3249810 | 2008-05-11 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 1,190.00 | 8001 | ING |
| 3573531 | 2008-05-12 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 257.78 | 8004 | ING |
| 3132416 | 2008-05-19 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 1,587.19 | 8001 | PAG |
| 3618493 | 2008-06-21 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 833.00 | 8003 | ING |
| 3008763 | 2008-06-24 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 310.88 | 8003 | PAG |
| 3376692 | 2008-07-03 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 800.96 | 8002 | AJU |
| 3919946 | 2008-07-08 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 75.97 | 8004 | AJU |
| 3815357 | 2008-07-18 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 406.89 | 8002 | ING |
| 3770060 | 2008-07-21 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 423.04 | 8002 | PAG |
| 3712198 | 2008-07-26 | AUDIENCIA PROVINCIAL DEMO | 000000147 | 499.45 | 8002 | ING |
| 3750645 | 2008-07-29 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 404.65 | 8004 | AJU |
| 3103465 | 2008-08-02 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 282.78 | 8001 | ING |
| 3616827 | 2008-08-16 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 2,801.39 | 8001 | ING |
| 3956896 | 2008-08-16 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 917.42 | 8002 | ING |
| 3061445 | 2008-08-19 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 468.26 | 8001 | AJU |
| 3379056 | 2008-09-01 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 1,956.29 | 8001 | AJU |
| 3015998 | 2008-09-04 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | 000000104 | 595.05 | 8003 | PAG |
| 3952040 | 2008-09-17 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 4,369.89 | 8003 | AJU |
| 3751690 | 2008-09-19 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 1,965.32 | 8001 | ING |
| 3077567 | 2008-09-21 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 160.28 | 8002 | ING |
| 3011219 | 2008-09-24 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 5,379.40 | 8001 | AJU |
| 3504969 | 2008-09-26 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 369.38 | 8004 | AJU |
| 3539638 | 2008-10-18 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 150.07 | 8003 | AJU |
| 3879257 | 2008-10-23 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 222.74 | 8003 | ING |
| 3684492 | 2008-10-27 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 1,567.50 | 8003 | AJU |
| 3213292 | 2008-11-01 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 2,156.01 | 8004 | AJU |
| 3793148 | 2008-11-01 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 904.73 | 8002 | AJU |
| 3429034 | 2008-11-08 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | 000000025 | 118.68 | 8004 | ING |
| 3176776 | 2008-11-12 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 999.76 | 8001 | PAG |
| 3910236 | 2008-11-17 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 2,211.29 | 8002 | AJU |
| 3177466 | 2008-11-20 | Sagarna Larruskain, Zigor | 000000124 | 1,369.33 | 8002 | ING |
| 3727477 | 2008-11-21 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 000000072 | 260.81 | 8003 | ING |
| 3556079 | 2008-11-26 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 118.29 | 8004 | ING |
| 3741199 | 2008-11-26 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 2,539.57 | 8001 | ING |
| 3020712 | 2008-11-27 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 539.00 | 8002 | PAG |
| 3748262 | 2008-11-27 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 166.98 | 8003 | AJU |
| 3813677 | 2008-12-04 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 354.10 | 8001 | ING |
| 3492125 | 2008-12-13 | Eguskitza Txurruka, June | 000000098 | 1,043.44 | 8003 | PAG |
| 3405736 | 2008-12-17 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 549.03 | 8003 | PAG |
| 3054979 | 2008-12-19 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 773.33 | 8003 | ING |
| 3217776 | 2008-12-24 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 3,625.29 | 8003 | AJU |
| 3227490 | 2008-12-24 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 602.42 | 8001 | PAG |
| 3182830 | 2008-12-29 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 149.78 | 8002 | AJU |
Mostrando 78 de 78 movimientos (max 500)