1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641775 | 1998-01-03 | GUARDIA CIVIL DEMO | 000000129 | 19,473 | 8002 | PAG |
| 3323048 | 1998-01-04 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 672,838 | 8002 | ING |
| 3590323 | 1998-01-12 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 26,398 | 8002 | ING |
| 3601760 | 1998-01-18 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 75,021 | 8002 | AJU |
| 3546037 | 1998-01-20 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 194,500 | 8004 | PAG |
| 3040697 | 1998-01-25 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 000000040 | 24,080 | 8001 | ING |
| 3058794 | 1998-01-29 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 258,675 | 8002 | AJU |
| 3891259 | 1998-02-10 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 162,937 | 8002 | ING |
| 3146374 | 1998-02-11 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 27,990 | 8001 | PAG |
| 3147689 | 1998-02-14 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 28,863 | 8004 | ING |
| 3345244 | 1998-03-06 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 208,299 | 8003 | PAG |
| 3342878 | 1998-03-08 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 290,497 | 8003 | ING |
| 3995790 | 1998-03-17 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 331,928 | 8001 | ING |
| 3906368 | 1998-03-22 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 1,475,068 | 8004 | AJU |
| 3028283 | 1998-03-26 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 37,349 | 8003 | PAG |
| 3189048 | 1998-03-30 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 411,541 | 8004 | AJU |
| 3860411 | 1998-04-01 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 170,282 | 8003 | ING |
| 3191924 | 1998-04-02 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 18,843 | 8001 | AJU |
| 3458429 | 1998-04-02 | Etxenagusia Larruskain, Ainara | 000000108 | 133,463 | 8001 | AJU |
| 3578820 | 1998-04-08 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 271,228 | 8002 | AJU |
| 3786979 | 1998-04-17 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 42,704 | 8001 | AJU |
| 3796409 | 1998-04-20 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 219,059 | 8004 | ING |
| 3758607 | 1998-04-27 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | 000000083 | 734,596 | 8002 | PAG |
| 3922164 | 1998-05-09 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 866,820 | 8002 | AJU |
| 3294731 | 1998-05-14 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 1,098,489 | 8003 | PAG |
| 3509684 | 1998-05-15 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 398,231 | 8003 | ING |
| 3809990 | 1998-05-27 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 34,126 | 8003 | PAG |
| 3236100 | 1998-06-22 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 15,769 | 8004 | PAG |
| 3547289 | 1998-07-13 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | 000000146 | 297,137 | 8001 | ING |
| 3635191 | 1998-07-15 | OSAKIDETZA DEMO | 000000135 | 860,630 | 8004 | ING |
| 3566567 | 1998-07-24 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 19,862 | 8001 | AJU |
| 3397508 | 1998-07-25 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | 000000015 | 180,144 | 8001 | PAG |
| 3046152 | 1998-07-27 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 97,206 | 8002 | ING |
| 3777095 | 1998-08-07 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 413,308 | 8001 | AJU |
| 3647192 | 1998-08-11 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 12,352 | 8003 | ING |
| 3799340 | 1998-08-14 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 000000080 | 200,509 | 8001 | AJU |
| 3264515 | 1998-08-18 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 350,079 | 8004 | ING |
| 3731792 | 1998-08-21 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 54,205 | 8003 | PAG |
| 3875850 | 1998-08-23 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 000000089 | 97,229 | 8002 | PAG |
| 3736501 | 1998-08-26 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 141,407 | 8002 | ING |
| 3645743 | 1998-08-28 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 335,001 | 8004 | AJU |
| 3884539 | 1998-09-06 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 300,696 | 8001 | AJU |
| 3068784 | 1998-09-13 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | 000000025 | 221,785 | 8002 | ING |
| 3657481 | 1998-09-13 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 80,266 | 8004 | ING |
| 3818077 | 1998-10-05 | Eguskitza Txurruka, June | 000000098 | 32,979 | 8003 | PAG |
| 3729581 | 1998-10-17 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 60,123 | 8003 | PAG |
| 3583376 | 1998-10-26 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 120,746 | 8004 | AJU |
| 3376977 | 1998-11-06 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 127,630 | 8003 | PAG |
| 3934655 | 1998-11-23 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 188,100 | 8002 | AJU |
| 3909166 | 1998-11-25 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 433,170 | 8004 | AJU |
| 3427015 | 1998-11-27 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 183,547 | 8003 | AJU |
| 3766003 | 1998-12-07 | Altuna Iribarren, Imanol | 000000092 | 338,607 | 8001 | ING |
Mostrando 52 de 52 movimientos (max 500)