1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3119039 | 2012-01-01 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 2,719.86 | 8002 | ING |
| 3103565 | 2012-01-05 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 676.44 | 8001 | AJU |
| 3903576 | 2012-01-06 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 2,125.16 | 8001 | PAG |
| 3038664 | 2012-01-07 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 957.21 | 8004 | ING |
| 3914267 | 2012-01-08 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 2,355.90 | 8001 | ING |
| 3077930 | 2012-01-09 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 000000117 | 3,069.83 | 8003 | AJU |
| 3715862 | 2012-01-09 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 400.05 | 8002 | ING |
| 3632716 | 2012-01-11 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 1,778.31 | 8002 | AJU |
| 3337359 | 2012-01-18 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 3,720.53 | 8003 | PAG |
| 3601089 | 2012-01-22 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 2,488.52 | 8003 | PAG |
| 3290267 | 2012-01-23 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 399.55 | 8002 | AJU |
| 3554118 | 2012-01-29 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 261.11 | 8001 | AJU |
| 3094431 | 2012-01-31 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 443.43 | 8001 | PAG |
| 3064374 | 2012-02-19 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 14,789.84 | 8001 | PAG |
| 3891344 | 2012-02-24 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 66.17 | 8001 | ING |
| 3769739 | 2012-02-26 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 963.56 | 8004 | AJU |
| 3165781 | 2012-02-27 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 651.30 | 8002 | AJU |
| 3155409 | 2012-03-05 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 1,691.24 | 8002 | ING |
| 3838214 | 2012-03-15 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 3,473.82 | 8001 | PAG |
| 3752448 | 2012-03-18 | Otaola Beobide, Lurdes | 000000122 | 2,130.47 | 8002 | PAG |
| 3665883 | 2012-03-26 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 752.13 | 8001 | AJU |
| 3468717 | 2012-03-29 | Etxenagusia Larruskain, Ainara | 000000108 | 587.28 | 8004 | ING |
| 3317128 | 2012-04-01 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 2,700.30 | 8004 | ING |
| 3741246 | 2012-04-06 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 2,037.33 | 8002 | AJU |
| 3897288 | 2012-04-08 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 1,057.15 | 8004 | ING |
| 3016378 | 2012-04-09 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 2,316.29 | 8004 | PAG |
| 3024585 | 2012-04-13 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 1,347.00 | 8004 | PAG |
| 3500342 | 2012-04-13 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 619.16 | 8003 | ING |
| 3681050 | 2012-04-13 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | 000000050 | 312.66 | 8003 | AJU |
| 3375107 | 2012-04-17 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 4,927.57 | 8003 | ING |
| 3739550 | 2012-04-27 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 101.30 | 8002 | AJU |
| 3934822 | 2012-04-28 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 000000053 | 646.30 | 8001 | PAG |
| 3980730 | 2012-05-01 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 2,567.38 | 8002 | PAG |
| 3293352 | 2012-05-04 | Mendiluze Perurena, Lierni | 000000106 | 475.58 | 8001 | ING |
| 3099963 | 2012-05-06 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 479.51 | 8004 | ING |
| 3299878 | 2012-05-07 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 2,128.90 | 8001 | AJU |
| 3638821 | 2012-05-12 | Loiola Ercilla, Asier | 000000112 | 4,286.09 | 8001 | ING |
| 3188402 | 2012-05-14 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 219.76 | 8004 | ING |
| 3581697 | 2012-05-17 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 156.74 | 8004 | PAG |
| 3963374 | 2012-06-07 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 000000053 | 287.25 | 8004 | PAG |
| 3222150 | 2012-06-08 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 242.64 | 8003 | PAG |
| 3361148 | 2012-06-08 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 8,221.19 | 8001 | PAG |
| 3601320 | 2012-06-19 | GUARDIA CIVIL DEMO | 000000129 | 2,900.06 | 8004 | AJU |
| 3637650 | 2012-06-26 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 3,956.08 | 8001 | ING |
| 3164223 | 2012-06-28 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 2,758.34 | 8001 | AJU |
| 3791783 | 2012-07-09 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 1,857.01 | 8001 | ING |
| 3598613 | 2012-07-11 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 393.13 | 8004 | ING |
| 3876025 | 2012-07-17 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 3,362.19 | 8003 | ING |
| 3574871 | 2012-07-23 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | 000000025 | 536.15 | 8002 | ING |
| 3423682 | 2012-07-26 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 16,288.49 | 8004 | ING |
| 3224997 | 2012-07-27 | Mendiluze Perurena, Lierni | 000000106 | 662.14 | 8004 | ING |
| 3342042 | 2012-08-01 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 291.61 | 8003 | AJU |
| 3995141 | 2012-08-01 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 3,324.89 | 8001 | AJU |
| 3472142 | 2012-08-03 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | 000000061 | 4,657.80 | 8003 | ING |
| 3756461 | 2012-08-05 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 5,336.55 | 8002 | PAG |
| 3451993 | 2012-08-06 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 1,708.84 | 8002 | AJU |
| 3710045 | 2012-08-09 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 72.31 | 8004 | AJU |
| 3965223 | 2012-08-10 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 000000080 | 2,868.50 | 8001 | ING |
| 3211305 | 2012-08-20 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 123.57 | 8002 | ING |
| 3943823 | 2012-08-28 | Etxabe Arrese, Enara | 000000095 | 3,458.11 | 8002 | AJU |
| 3768870 | 2012-09-15 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 995.12 | 8002 | ING |
| 3334188 | 2012-09-17 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 1,111.06 | 8001 | ING |
| 3825281 | 2012-09-17 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 1,806.27 | 8001 | AJU |
| 3698407 | 2012-09-18 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 000000035 | 1,478.81 | 8001 | AJU |
| 3781372 | 2012-09-20 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 1,859.65 | 8003 | AJU |
| 3585443 | 2012-09-22 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 38.26 | 8003 | ING |
| 3217856 | 2012-09-28 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | 000000061 | 88.80 | 8004 | PAG |
| 3464484 | 2012-10-01 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | 000000089 | 225.52 | 8002 | ING |
| 3683066 | 2012-10-05 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 26,935.96 | 8001 | PAG |
| 3111652 | 2012-10-07 | Otaola Beobide, Lurdes | 000000122 | 122.89 | 8001 | PAG |
| 3320701 | 2012-10-13 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 4,920.34 | 8003 | AJU |
| 3963696 | 2012-10-18 | OSAKIDETZA DEMO | 000000135 | 192.97 | 8002 | PAG |
| 3124511 | 2012-10-19 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 489.52 | 8003 | ING |
| 3965191 | 2012-10-22 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 959.97 | 8002 | AJU |
| 3294630 | 2012-10-27 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 351.98 | 8004 | ING |
| 3249362 | 2012-10-28 | Loiola Ercilla, Asier | 000000112 | 8,681.84 | 8004 | PAG |
| 3455848 | 2012-10-29 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 000000040 | 122.34 | 8001 | ING |
| 3353716 | 2012-11-02 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 9,935.97 | 8003 | PAG |
| 3263572 | 2012-11-06 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | 000000028 | 1,362.63 | 8003 | ING |
| 3260382 | 2012-11-09 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 96.91 | 8001 | ING |
| 3004271 | 2012-11-10 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 1,521.86 | 8002 | AJU |
| 3108637 | 2012-11-10 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 3,811.24 | 8003 | ING |
| 3182980 | 2012-11-26 | ARANZUBI INSTALACION GAS DEMO SL | 000000012 | 39.01 | 8004 | ING |
| 3544204 | 2012-11-26 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 213.69 | 8004 | AJU |
| 3764612 | 2012-11-29 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | 000000015 | 2,871.35 | 8004 | PAG |
| 3054367 | 2012-12-01 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 3,155.39 | 8003 | PAG |
| 3295563 | 2012-12-11 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 1,647.92 | 8004 | PAG |
| 3430188 | 2012-12-12 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 13,070.80 | 8003 | ING |
| 3690633 | 2012-12-14 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 2,579.18 | 8002 | AJU |
| 3389344 | 2012-12-16 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 1,639.59 | 8002 | AJU |
| 3431467 | 2012-12-24 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 4,589.53 | 8004 | ING |
| 3123064 | 2012-12-31 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 257.51 | 8002 | AJU |
Mostrando 92 de 92 movimientos (max 500)