Operaciones No Presupuestarias 2012 EUR (92 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 11,353.95 | 783.65 | 15,783.89 | 13,526.02 | 13,611.83 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 3,335.16 | 707.27 | 2,956.33 | 1,334.70 | 4,956.80 | |
| 320100 | Avales y garantias | 2,259.10 | 690.68 | 1,515.91 | 60,877.76 | -57,102.75 | |
| 410100 | IVA repercutido | 431.65 | 4,117.25 | 910.63 | 90,796.70 | -89,454.41 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 12,025.91 | 3,619.79 | 1,000.85 | 55,007.20 | -41,980.44 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 1,217.62 | 2,891.04 | 5,109.87 | 14,674.42 | -8,346.94 | |
| 510100 | Anticipos personal | 70,921.78 | 2,223.00 | 4,262.64 | 16,901.69 | 58,282.73 | |
| 560100 | Conceptos varios | 11,167.64 | 398.75 | 203,376.25 | 3,486.06 | 211,057.82 | |
| TOTALES | 112,712.81 | 15,431.43 | 234,916.37 | 256,604.55 | 91,024.64 | ||
8 cuentas