Operaciones No Presupuestarias 2011 EUR (99 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 2,517.88 | 1,156.15 | 1,271.06 | 1,756.91 | 2,032.03 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 729.53 | 2,258.37 | 1,267.26 | 1,789.65 | 207.14 | |
| 320100 | Avales y garantias | 5,824.27 | 2,303.57 | 6,372.53 | 25,820.68 | -13,623.88 | |
| 410100 | IVA repercutido | 7,109.50 | 821.64 | 10,519.31 | 12,383.50 | 5,245.32 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 17,969.82 | 2,622.62 | 9,244.30 | 16,353.46 | 10,860.66 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 11,725.79 | 2,023.29 | 3,349.08 | 11,112.32 | 3,962.55 | |
| 510100 | Anticipos personal | 7,042.06 | 1,916.33 | 13,940.11 | 897.38 | 20,084.79 | |
| 560100 | Conceptos varios | 540.22 | 6,308.40 | 31,582.11 | 13,703.24 | 18,419.09 | |
| TOTALES | 53,459.07 | 19,410.37 | 77,545.76 | 83,817.14 | 47,187.70 | ||
8 cuentas