DEMO PUBLICA - Datos 100% ficticios. Ningun dato corresponde a un tercero, factura, mandamiento o cuenta bancaria real. Pedir presupuesto
Aranzubi
Aranzubiko Udala
KONTA Contabilidad histórica
EU | ES

Tesorería

Mandamientos por ejercicio
AñoTotal mand. R (recaud.)O (ord.pago) T (transfer.)Importe total
1994 33 10 13 10 60,588,839.00 Ver
1995 36 12 16 8 41,384,057.00 Ver
1996 34 11 8 15 33,141,823.00 Ver
1997 39 9 13 17 31,094,994.00 Ver
1998 92 30 29 33 68,108,638.00 Ver
1999 79 29 24 26 72,483,127.00 Ver
2000 84 33 25 26 96,987,596.00 Ver
2001 93 24 38 31 102,187,220.00 Ver
2002 155 52 53 50 691,729.42 Ver
2003 139 40 46 53 649,483.69 Ver
2004 158 54 55 49 823,379.17 Ver
2005 136 42 51 43 1,249,364.95 Ver
2006 179 62 53 64 1,017,271.18 Ver
2007 175 55 56 64 989,941.23 Ver
2008 170 59 57 54 975,262.66 Ver
2009 180 58 64 58 1,060,996.08 Ver
2010 249 90 80 79 1,488,202.02 Ver
2011 222 69 76 77 1,234,063.00 Ver
2012 228 69 86 73 1,166,292.43 Ver
2013 237 83 78 76 1,259,272.24 Ver
2014 282 88 83 111 1,337,650.80 Ver
Cuentas bancarias del ayuntamiento (últimas)
AñoCuentaPGCSaldo finalDesc.
20146797545262 5720001 46,675.39 Cuenta operativa principal
20149038758844 5720002 25,572.13 Cuenta recaudacion
20142521975052 5720003 48,558.48 Cuenta nominas personal
20149555730644 5720004 43,999.10 Cuenta IVA repercutido
20130141341897 5720001 155,131.96 Cuenta operativa principal
20132106801921 5720002 22,661.46 Cuenta recaudacion
20136504786044 5720003 54,628.63 Cuenta nominas personal
20132014466788 5720004 108,705.16 Cuenta IVA repercutido
20120879528367 5720001 296,127.61 Cuenta operativa principal
20120823192635 5720002 59,663.47 Cuenta recaudacion
20120946343477 5720003 62,006.70 Cuenta nominas personal
20121534001656 5720004 33,047.61 Cuenta IVA repercutido
20116912204927 5720001 149,910.86 Cuenta operativa principal
20110966177194 5720002 16,289.86 Cuenta recaudacion
20113885146052 5720003 29,747.61 Cuenta nominas personal
20115344025889 5720004 80,739.01 Cuenta IVA repercutido
20108208017081 5720001 62,343.98 Cuenta operativa principal
20103875307944 5720002 17,679.90 Cuenta recaudacion
20108726096935 5720003 66,499.28 Cuenta nominas personal
20101742603708 5720004 47,379.25 Cuenta IVA repercutido
Conciliaciones bancarias por ejercicio
AñoN. conciliaciones