Operaciones No Presupuestarias 2000 PTA (24 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 3,185,391 | 327,539 | 1,585,127 | 791,369 | 3,979,150 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 3,202,949 | 292,941 | 5,966,277 | 3,454,440 | 5,714,786 | |
| 320100 | Avales y garantias | 2,412,017 | 763,177 | 1,824,024 | 249,451 | 3,986,590 | |
| 410100 | IVA repercutido | 538,005 | 607,773 | 17,154,967 | 1,155,639 | 16,537,333 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 768,757 | 929,343 | 195,627 | 12,669,613 | -11,705,229 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 1,254,909 | 196,999 | 4,232,025 | 407,412 | 5,079,522 | |
| 510100 | Anticipos personal | 197,498 | 245,489 | 1,671,295 | 2,847,288 | -978,494 | |
| 560100 | Conceptos varios | 1,448,470 | 95,622 | 982,207 | 171,797 | 2,258,880 | |
| TOTALES | 13,007,996 | 3,458,883 | 33,611,549 | 21,747,009 | 24,872,538 | ||
8 cuentas