Presupuesto de ingresos 2008 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111378 | Aportacion estatal participacion tributos | 545,577.56 | 8,795.40 | 554,372.96 | 508,220.25 | 434,542.49 | 73,677.76 | |
| 111684 | IBI urbana | 597,518.19 | 14,007.88 | 611,526.07 | 543,176.99 | 506,994.34 | 36,182.65 | |
| 114597 | Impuesto incremento valor urbano | 106,706.55 | 1,583.63 | 108,290.18 | 98,462.51 | 78,186.62 | 20,275.89 | |
| 115109 | Tasa basura | 273,043.07 | 7,794.82 | 280,837.89 | 246,017.39 | 230,232.55 | 15,784.84 | |
| 116044 | IBI rustica | 71,084.44 | 633.81 | 71,718.25 | 70,827.82 | 64,777.48 | 6,050.34 | |
| 116059 | Aportacion foral fondo financiacion | 443,871.08 | 31,876.87 | 475,747.95 | 432,360.30 | 366,839.41 | 65,520.89 | |
| 116219 | IAE actividades economicas | 69,359.12 | 505.47 | 69,864.59 | 61,149.53 | 56,656.39 | 4,493.14 | |
| 116318 | Tasa cementerio | 8,256.01 | 76.24 | 8,332.25 | 7,356.04 | 6,121.81 | 1,234.23 | |
| 118104 | Tasa licencia obras | 33,432.00 | 236.05 | 33,668.05 | 32,170.80 | 29,788.16 | 2,382.63 | |
| 119151 | Impuesto sobre construcciones | 87,920.32 | 8,066.18 | 95,986.50 | 94,929.98 | 75,258.07 | 19,671.91 | |
| 119458 | Tasa expedicion documentos | 5,468.45 | 166.09 | 5,634.54 | 5,088.65 | 4,771.00 | 317.64 | |
| 119571 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 276,751.56 | 1,522.62 | 278,274.18 | 268,695.13 | 239,787.76 | 28,907.37 | |
| TOTALES | 2,518,988.35 | 75,265.06 | 2,594,253.41 | 2,368,455.39 | 2,093,956.08 | 274,499.29 | ||
12 partidas