Operaciones 2003 EUR (135 registros, total: 809,588.41)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Descripción | Func. | Econ. | Importe | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2334426 | 2003-01-07 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | Servicio asesoria juridica y procuradoria | 5 | 129632 | 1,922.44 | D |
| 2364272 | 2003-01-12 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | Mantenimiento web institucional 2003 | 1 | 604408 | 26,096.87 | D |
| 2577280 | 2003-01-28 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Suministro electrico ayuntamiento agosto | 5 | 467077 | 2,889.77 | O |
| 2782131 | 2003-02-02 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | Suministro mobiliario despachos personal | 9 | 163223 | 294.32 | AD |
| 2129876 | 2003-02-03 | Goirizelaia Beobide, Maite | Servicio medicina trabajo personal | 9 | 125678 | 1,914.26 | P |
| 2518431 | 2003-02-14 | Otxotorena Arruti, Iñaki | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 9 | 627232 | 1,233.17 | AD |
| 2344121 | 2003-02-15 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Servicio catering acto institucional | 9 | 218220 | 897.05 | O |
| 2283497 | 2003-02-23 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | Subvencion banda musica fiestas patronales | 8 | 625518 | 466.17 | O |
| 2864367 | 2003-02-23 | Otaola Beobide, Lurdes | Servicio monitor actividades deportivas | 6 | 236112 | 795.18 | O |
| 3007313 | 2003-02-24 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | Honorarios redaccion proyecto urbanistico | 1 | 606869 | 2,388.00 | O |
| 2057591 | 2003-02-24 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | Servicio traduccion documentos institucionales | 9 | 608857 | 614.23 | P |
| 2959065 | 2003-02-24 | Lasagabaster Arregi, Maitane | Suministro productos limpieza | 4 | 765966 | 1,973.76 | AD |
| 2465372 | 2003-02-25 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | Mantenimiento alumbrado publico 2003 | 9 | 129840 | 50,113.41 | D |
| 3628099 | 2003-02-27 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Servicio socorrista piscina municipal | 9 | 761221 | 533.95 | P |
| 2982366 | 2003-02-28 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | Servicio interprete simultaneo plenos | 2 | 213248 | 23,446.48 | P |
| 2229072 | 2003-03-01 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | Servicio diseno web ayuntamiento | 2 | 128862 | 3,205.34 | P |
| 2821197 | 2003-03-01 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | Servicio catering acto institucional | 9 | 468312 | 42,904.97 | D |
| 2829623 | 2003-03-01 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | Honorarios procurador procedimiento 90771/2003 | 3 | 211156 | 825.56 | P |
| 2548441 | 2003-03-05 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 7 | 230735 | 10,090.35 | D |
| 2652481 | 2003-03-05 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | Formacion personal en euskara curso 2003 | 7 | 600358 | 394.35 | O |
| 3329463 | 2003-03-09 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Suministro flores ornamentales actos | 4 | 217437 | 3,679.30 | D |
| 2300641 | 2003-03-10 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Mantenimiento web institucional 2003 | 6 | 129445 | 7,031.27 | P |
| 2211332 | 2003-03-13 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | Suministro material oficina mes enero 2003 | 7 | 762495 | 8,290.96 | P |
| 2639288 | 2003-03-14 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | Servicio interprete simultaneo plenos | 6 | 127169 | 4,302.13 | P |
| 3886582 | 2003-03-16 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | Mantenimiento sistema audio salon actos | 6 | 227655 | 9,277.90 | O |
| 2130105 | 2003-03-22 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | Suministro carteleria y publicidad eventos | 9 | 602791 | 6,218.74 | D |
| 3737294 | 2003-03-27 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Servicio conserjeria edificios municipales | 8 | 465676 | 1,509.58 | D |
| 2247513 | 2003-03-28 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 2 | 218773 | 2,298.96 | P |
| 2450658 | 2003-04-03 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | Auditoria energetica edificios municipales | 8 | 624130 | 607.38 | P |
| 2334714 | 2003-04-04 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | Servicio conserjeria edificios municipales | 5 | 601827 | 562.28 | P |
| 2067809 | 2003-04-05 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | Subvencion asociacion cultural euskara | 2 | 235750 | 269.26 | AD |
| 2357480 | 2003-04-12 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | Suministro productos limpieza | 5 | 137150 | 3,938.03 | O |
| 3036422 | 2003-04-14 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | Servicio monitor actividades deportivas | 9 | 213685 | 40,297.55 | D |
| 2984460 | 2003-04-17 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 3 | 462498 | 1,279.81 | P |
| 2178673 | 2003-04-19 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | Contrato hosteleria recepcion oficial 2003 | 1 | 231932 | 29,541.11 | O |
| 2449529 | 2003-04-19 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | Servicio vigilancia eventos culturales | 6 | 122066 | 1,224.00 | P |
| 3518672 | 2003-04-19 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | Suministro material oficina mes febrero 2003 | 3 | 624570 | 1,567.91 | D |
| 2798680 | 2003-04-27 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 3 | 624961 | 20,887.68 | AD |
| 2433285 | 2003-04-28 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | Honorarios notaria escritura compraventa | 6 | 217425 | 787.06 | P |
| 3912768 | 2003-04-30 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Mantenimiento parques y jardines municipales | 4 | 600695 | 4,642.81 | AD |
| 2314787 | 2003-05-01 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | Renovacion licencias software ofimatica | 4 | 134003 | 284.96 | P |
| 2722936 | 2003-05-02 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | Suministro libros y material biblioteca | 6 | 135537 | 5,117.33 | P |
| 2147994 | 2003-05-08 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 6 | 167071 | 864.19 | P |
| 2536147 | 2003-05-14 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Reparacion farolas alumbrado avenidas | 7 | 767689 | 3,821.97 | P |
| 2664124 | 2003-05-15 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | Servicio video institucional documental | 1 | 763771 | 23,188.05 | AD |
| 3412937 | 2003-05-19 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Suministro luminarias led eficientes | 6 | 164728 | 594.52 | P |
| 3483886 | 2003-05-30 | Arruti Goñi, Hodei | Mantenimiento red saneamiento alcantarillado | 1 | 162415 | 949.83 | P |
| 2988419 | 2003-05-30 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | Suministro material deportivo polideportivo | 2 | 227751 | 448.58 | O |
| 2684932 | 2003-06-06 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 8 | 233754 | 70.30 | P |
| 2336232 | 2003-06-09 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | Servicio prevencion riesgos laborales 2003 | 9 | 232289 | 330.06 | O |
| 2742108 | 2003-06-11 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Suministro mobiliario sala plenos | 2 | 764417 | 899.34 | O |
| 3191490 | 2003-06-12 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 2 | 134329 | 11,907.96 | P |
| 2094618 | 2003-06-16 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | Reparacion farolas alumbrado avenidas | 7 | 169359 | 2,485.68 | P |
| 2333233 | 2003-06-19 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | Honorarios topografo levantamiento parcelas | 2 | 135798 | 963.72 | P |
| 3790573 | 2003-06-20 | Mendiluze Perurena, Lierni | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 1 | 625232 | 3,052.45 | P |
| 2287273 | 2003-06-22 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | Suministro luminarias led eficientes | 2 | 626977 | 1,571.66 | P |
| 2192670 | 2003-06-23 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | Servicio diseno web ayuntamiento | 8 | 466718 | 816.61 | D |
| 2000338 | 2003-06-24 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Formacion personal en euskara curso 2003 | 6 | 604326 | 20,030.67 | P |
| 2837464 | 2003-06-26 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | Mantenimiento parques y jardines municipales | 7 | 462131 | 5,441.71 | O |
| 3666431 | 2003-06-29 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Subvencion banda musica fiestas patronales | 7 | 620788 | 980.61 | O |
| 2163221 | 2003-06-30 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | Servicio monitor actividades deportivas | 4 | 763476 | 982.91 | P |
| 2250780 | 2003-07-08 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | Servicio mensajeria documentacion oficial | 7 | 122657 | 11,968.53 | D |
| 2672016 | 2003-07-08 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 9 | 228017 | 10,181.92 | P |
| 2691914 | 2003-07-08 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | Reparacion microfonia sala plenos | 7 | 764683 | 2,003.16 | P |
| 2156235 | 2003-07-09 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 1 | 220594 | 856.14 | P |
| 3447186 | 2003-07-09 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | Honorarios notaria escritura compraventa | 3 | 232061 | 561.43 | P |
| 2309107 | 2003-07-10 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | Suministro buzones correspondencia | 6 | 217611 | 23,200.09 | AD |
| 2908354 | 2003-07-11 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | Suministro agua potable instalaciones municipales | 7 | 165812 | 6,443.04 | P |
| 2051192 | 2003-07-15 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Suministro flores ornamentales actos | 4 | 229834 | 584.41 | D |
| 2587174 | 2003-07-15 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Mantenimiento piscina municipal verano | 6 | 125274 | 141.79 | O |
| 2879689 | 2003-07-20 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | Mantenimiento web institucional 2003 | 9 | 467255 | 1,029.20 | AD |
| 2324696 | 2003-07-22 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | Servicio interprete simultaneo plenos | 2 | 228608 | 205.22 | D |
| 2339079 | 2003-07-22 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | Suministro carteleria y publicidad eventos | 9 | 233512 | 774.14 | O |
| 2054080 | 2003-07-23 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Servicio asesoria juridica y procuradoria | 6 | 768581 | 113.29 | P |
| 3791637 | 2003-07-23 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | Renovacion licencias software ofimatica | 2 | 762274 | 7,007.22 | O |
| 2848440 | 2003-07-26 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | Subvencion club deportivo aranzubi temporada | 8 | 166353 | 1,039.55 | P |
| 2226319 | 2003-08-02 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 6 | 627029 | 6,016.17 | P |
| 2886188 | 2003-08-05 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Subvencion banda musica fiestas patronales | 4 | 122963 | 704.23 | P |
| 2681967 | 2003-08-06 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Suministro pintura señalizacion vial | 6 | 603977 | 53,266.59 | O |
| 2162316 | 2003-08-07 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | Servicio catering acto institucional | 3 | 124757 | 1,582.17 | P |
| 2513341 | 2003-08-07 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | Servicio inspeccion eficiencia energetica | 7 | 214354 | 2,693.05 | AD |
| 2522946 | 2003-08-07 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | Mantenimiento sistema audio salon actos | 8 | 128165 | 12,901.75 | P |
| 2227028 | 2003-08-11 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 5 | 131018 | 79.64 | P |
| 2874368 | 2003-08-11 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 4 | 767129 | 6,908.48 | AD |
| 2283543 | 2003-08-13 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Servicio asesoria juridica y procuradoria | 9 | 164239 | 1,571.16 | P |
| 2354102 | 2003-08-13 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | Honorarios notaria escritura compraventa | 1 | 131263 | 1,670.21 | D |
| 2755940 | 2003-08-15 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Honorarios topografo levantamiento parcelas | 4 | 138487 | 1,720.25 | D |
| 2240208 | 2003-08-17 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Servicio hosting web institucional | 2 | 762170 | 501.05 | D |
| 2917490 | 2003-08-23 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | Mantenimiento web institucional 2003 | 7 | 218254 | 1,247.40 | P |
| 2813104 | 2003-09-03 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 1 | 764467 | 8,224.62 | O |
| 2417442 | 2003-09-04 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 4 | 230757 | 26,994.06 | AD |
| 2653412 | 2003-09-04 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 7 | 220285 | 123.92 | O |
| 2519021 | 2003-09-06 | Otaola Beobide, Lurdes | Honorarios notaria escritura compraventa | 6 | 130212 | 2,070.60 | D |
| 2621811 | 2003-09-07 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Servicio mensajeria documentacion oficial | 1 | 130257 | 3,319.41 | D |
| 2807365 | 2003-09-10 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 3 | 164321 | 767.07 | D |
| 2201787 | 2003-09-11 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Servicio traduccion documentos institucionales | 6 | 130838 | 8,223.91 | O |
| 2969735 | 2003-09-15 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | Reparacion microfonia sala plenos | 4 | 465419 | 22,956.02 | D |
| 3184913 | 2003-09-16 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | Servicio traduccion documentos institucionales | 7 | 628015 | 1,026.29 | O |
| 2192900 | 2003-09-16 | Goikoa Berasaluze, Andoni | Suministro pintura señalizacion vial | 7 | 462509 | 741.34 | P |
| 2799420 | 2003-09-16 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Honorarios redaccion proyecto urbanistico | 3 | 221392 | 7,299.11 | AD |
| 2294578 | 2003-09-21 | Uruburu Mendiluze, Nikolas | Suministro electrico colegio publico mes abril | 4 | 138805 | 724.71 | P |
| 2783851 | 2003-09-21 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 9 | 465799 | 389.00 | P |
| 2659078 | 2003-09-26 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Servicio medicina trabajo personal | 6 | 121922 | 1,282.27 | O |
| 2142828 | 2003-09-28 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Servicio socorrista piscina municipal | 4 | 766365 | 1,950.99 | D |
| 2318962 | 2003-09-29 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | Mantenimiento red saneamiento alcantarillado | 3 | 163164 | 452.16 | P |
| 2706959 | 2003-09-29 | Loiola Ercilla, Asier | Servicio de limpieza dependencias municipales mes enero | 9 | 624540 | 709.40 | P |
| 3509061 | 2003-10-03 | Sagarna Larruskain, Zigor | Suministro libros y material biblioteca | 2 | 220508 | 32,936.76 | P |
| 2439678 | 2003-10-10 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 2 | 162795 | 20,763.57 | P |
| 2979346 | 2003-10-10 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | Suministro libros y material biblioteca | 8 | 463587 | 1,664.31 | P |
| 3006227 | 2003-10-12 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | Suministro material papeleria registro | 5 | 122126 | 3,994.70 | O |
| 3032109 | 2003-10-12 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | Suministro material pirotecnico fiestas | 8 | 214597 | 1,246.21 | D |
| 2455902 | 2003-10-16 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 2 | 226350 | 2,832.23 | O |
| 2616973 | 2003-10-16 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | Servicio asesoria juridica y procuradoria | 3 | 609615 | 2,252.28 | O |
| 3101956 | 2003-10-18 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | Servicio internet y telecomunicaciones enero | 5 | 124972 | 21,691.17 | O |
| 2726255 | 2003-10-18 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Formacion personal en euskara curso 2003 | 5 | 606691 | 878.93 | AD |
| 2864941 | 2003-10-24 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 8 | 623539 | 1,322.24 | P |
| 2907545 | 2003-11-02 | OSAKIDETZA DEMO | Servicio inspeccion eficiencia energetica | 1 | 466209 | 2,237.78 | P |
| 2270751 | 2003-11-03 | Etxenagusia Larruskain, Ainara | Formacion personal en euskara curso 2003 | 2 | 626475 | 730.64 | D |
| 2526538 | 2003-11-03 | Otaegi Markegi, Oier | Servicio prevencion riesgos laborales 2003 | 7 | 234525 | 1,160.50 | AD |
| 2035002 | 2003-11-10 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | Servicio recogida residuos solidos urbanos mes abril | 8 | 601227 | 690.60 | D |
| 2209157 | 2003-11-10 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | Servicio socorrista piscina municipal | 8 | 236844 | 713.29 | D |
| 2816163 | 2003-11-12 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | Suministro flores ornamentales actos | 6 | 622652 | 19,585.32 | P |
| 3312387 | 2003-11-19 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | Servicio video institucional documental | 6 | 216269 | 2,038.78 | P |
| 2216894 | 2003-11-23 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | Servicio vigilancia eventos culturales | 3 | 629917 | 4,151.93 | O |
| 2697204 | 2003-11-24 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Suministro electrico ayuntamiento junio | 3 | 127155 | 178.29 | D |
| 2854256 | 2003-11-24 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Suministro luminarias led eficientes | 4 | 212431 | 12,753.88 | D |
| 2025013 | 2003-11-29 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | Subvencion grupo coral municipal | 6 | 232067 | 704.30 | P |
| 2558940 | 2003-12-04 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | Suministro material informatico equipos | 1 | 129357 | 1,414.15 | O |
| 2323876 | 2003-12-05 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 5 | 761300 | 620.16 | P |
| 3381760 | 2003-12-09 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | Servicio diseno web ayuntamiento | 3 | 461618 | 11,489.62 | P |
| 2616709 | 2003-12-12 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 7 | 137307 | 445.88 | AD |
| 2719309 | 2003-12-13 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | Servicio vigilancia eventos culturales | 1 | 214753 | 1,999.05 | P |
| 2003888 | 2003-12-14 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | Mantenimiento sistema audio salon actos | 5 | 766338 | 907.91 | D |
| 2492465 | 2003-12-21 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 1 | 237921 | 4,830.03 | P |
| 2346590 | 2003-12-23 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | Suministro electrico ayuntamiento diciembre | 7 | 217408 | 3,111.28 | O |
Mostrando 135 de 135 operaciones (max 500)