Presupuesto de gastos 2014 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122795 | Retribuciones personal funcionario | 361,167.71 | 4,683.04 | 365,850.75 | 351,661.95 | 328,268.09 | 309,883.40 | 233,211.57 | 55,967.35 | |
| 1 | 134477 | Retribuciones personal laboral | 69,044.73 | 7,918.23 | 76,962.97 | 73,462.02 | 72,501.15 | 69,862.95 | 62,697.30 | 7,100.01 | |
| 1 | 161685 | Cotizaciones sociales | 71,773.06 | 44,447.39 | 116,220.45 | 114,979.57 | 109,227.33 | 96,490.94 | 74,396.34 | 19,729.50 | |
| 1 | 216909 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 99,412.35 | 8,502.83 | 107,915.18 | 92,440.34 | 88,835.17 | 85,653.75 | 70,597.22 | 22,261.42 | |
| 1 | 223106 | Material, suministros y otros | 257,547.17 | 2,399.30 | 259,946.47 | 230,016.55 | 213,563.65 | 191,197.45 | 144,057.48 | 68,749.02 | |
| 1 | 235182 | Indemnizaciones por razon del servicio | 2,851.61 | 74.35 | 2,925.96 | 2,506.35 | 2,483.38 | 2,253.80 | 2,088.23 | 672.16 | |
| 1 | 468186 | Transferencias a entidades locales | 20,051.64 | 1,362.56 | 21,414.20 | 20,242.91 | 20,055.00 | 17,939.51 | 16,968.22 | 3,474.69 | |
| 1 | 607900 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 167,054.15 | 5,459.48 | 172,513.63 | 159,663.61 | 155,890.81 | 132,797.28 | 100,245.89 | 39,716.36 | |
| 1 | 622033 | Inversion nueva edificios | 121,247.44 | 40,259.49 | 161,506.93 | 138,732.59 | 131,790.67 | 117,494.82 | 92,219.83 | 44,012.11 | |
| 1 | 763349 | Transferencias capital a entes locales | 22,729.30 | 388.91 | 23,118.21 | 20,116.08 | 19,017.81 | 18,260.44 | 13,861.68 | 4,857.77 | |
| 2 | 216798 | Mantenimiento alumbrado publico | 69,208.24 | 1,896.88 | 71,105.13 | 66,191.53 | 65,697.12 | 61,959.01 | 50,008.22 | 9,146.12 | |
| 2 | 223645 | Suministro electrico ayuntamiento | 90,189.90 | 2,070.59 | 92,260.49 | 78,505.04 | 77,687.75 | 66,795.76 | 53,053.68 | 25,464.72 | |
| 2 | 602319 | Renovacion red alumbrado | 91,312.78 | 16,099.69 | 107,412.47 | 99,476.16 | 94,910.12 | 86,879.81 | 68,440.14 | 20,532.66 | |
| 3 | 223237 | Material recogida residuos | 32,341.32 | 970.47 | 33,311.78 | 30,554.92 | 29,664.20 | 26,343.60 | 24,491.55 | 6,968.18 | |
| 3 | 631311 | Adquisicion contenedores | 48,640.68 | 932.26 | 49,572.94 | 45,280.15 | 43,865.21 | 39,947.18 | 31,392.58 | 9,625.75 | |
| 4 | 137898 | Personal limpieza viaria | 35,221.47 | 25,591.28 | 60,812.75 | 53,084.65 | 51,923.79 | 46,005.56 | 39,410.19 | 14,807.19 | |
| 4 | 217432 | Mantenimiento parques y jardines | 24,918.72 | 1,649.50 | 26,568.22 | 25,431.89 | 23,795.53 | 23,278.18 | 17,481.02 | 3,290.04 | |
| 5 | 138204 | Personal cultura y biblioteca | 64,370.37 | 1,785.94 | 66,156.31 | 60,149.15 | 58,908.61 | 53,239.55 | 43,698.84 | 12,916.76 | |
| 5 | 229639 | Material biblioteca | 16,924.54 | 136.97 | 17,061.51 | 16,127.34 | 15,312.18 | 13,139.05 | 11,018.76 | 3,922.46 | |
| 5 | 466948 | Subvenciones asociaciones culturales | 24,758.69 | 2,300.54 | 27,059.23 | 25,831.30 | 25,098.38 | 22,251.88 | 19,019.98 | 4,807.35 | |
| 6 | 132415 | Personal deportes | 26,182.11 | 71,490.22 | 97,672.33 | 88,847.64 | 85,906.15 | 83,856.37 | 72,893.29 | 13,815.96 | |
| 6 | 213094 | Mantenimiento polideportivo | 34,062.14 | 766.91 | 34,829.05 | 32,220.25 | 31,017.02 | 30,214.65 | 26,733.87 | 4,614.40 | |
| 6 | 226744 | Material deportivo | 19,185.42 | 1,817.15 | 21,002.57 | 18,512.27 | 18,139.49 | 17,193.72 | 12,920.68 | 3,808.85 | |
| 7 | 132760 | Personal servicios sociales | 73,558.15 | 6,241.47 | 79,799.62 | 72,314.23 | 70,602.10 | 61,969.08 | 49,070.61 | 17,830.54 | |
| 7 | 461807 | Ayudas emergencia social | 24,998.27 | 99.61 | 25,097.88 | 22,309.57 | 22,135.15 | 20,081.70 | 17,956.50 | 5,016.18 | |
| 8 | 211790 | Mantenimiento via publica | 121,868.42 | 2,269.78 | 124,138.20 | 110,670.99 | 104,846.61 | 97,716.05 | 84,027.62 | 26,422.16 | |
| 8 | 601652 | Pavimentacion calles | 96,469.43 | 7,333.11 | 103,802.53 | 103,211.76 | 97,149.81 | 89,186.41 | 82,416.24 | 14,616.13 | |
| 9 | 229903 | Asesoria juridica externa | 23,148.71 | 2,159.52 | 25,308.23 | 21,729.30 | 20,609.86 | 18,471.29 | 14,279.06 | 6,836.94 | |
| 9 | 237487 | Dietas concejales | 18,356.26 | 2,176.31 | 20,532.57 | 19,767.03 | 18,578.70 | 16,967.34 | 15,403.33 | 3,565.23 | |
| 9 | 467786 | Aportacion mancomunidad | 18,550.42 | 3,444.82 | 21,995.24 | 20,786.97 | 20,576.50 | 20,283.15 | 18,645.02 | 1,712.09 | |
| TOTALES | 2,147,145.20 | 266,728.60 | 2,413,873.80 | 2,214,824.11 | 2,118,057.34 | 1,937,613.68 | 1,562,704.94 | 476,260.10 | |||
30 partidas