Operaciones No Presupuestarias 1995 PTA (12 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 880,096 | 777,081 | 5,519,944 | 1,748,903 | 4,651,138 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 184,817 | 272,782 | 738,999 | 275,656 | 648,160 | |
| 320100 | Avales y garantias | 820,818 | 590,543 | 133,073 | 5,591,223 | -4,637,331 | |
| 410100 | IVA repercutido | 171,233 | 6,123,690 | 460,003 | 1,111,397 | -480,160 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 391,037 | 391,935 | 1,751,635 | 1,093,149 | 1,049,524 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 143,292 | 723,190 | 3,727,186 | 243,024 | 3,627,455 | |
| 510100 | Anticipos personal | 278,870 | 167,680 | 265,703 | 1,389,308 | -844,735 | |
| 560100 | Conceptos varios | 939,721 | 310,552 | 804,590 | 335,633 | 1,408,678 | |
| TOTALES | 3,809,884 | 9,357,453 | 13,401,133 | 11,788,293 | 5,422,729 | ||
8 cuentas