Operaciones 2000 PTA (86 registros, total: 87,321,658.00)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Descripción | Func. | Econ. | Importe | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116165 | 2000-01-01 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | Reparacion microfonia sala plenos | 3 | 622700 | 3,779,117 | P |
| 2856115 | 2000-01-01 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 7 | 213200 | 633,786 | P |
| 2136080 | 2000-01-04 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | Servicio gestoria liquidaciones tributos | 1 | 762157 | 959,923 | P |
| 2013590 | 2000-01-07 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | Servicio interprete simultaneo plenos | 6 | 623043 | 145,708 | D |
| 2901688 | 2000-01-10 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | Reconocimientos medicos personal 2000 | 5 | 239648 | 314,574 | O |
| 2020176 | 2000-01-16 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | Mantenimiento maquina franqueo postal | 5 | 228628 | 4,266,911 | O |
| 2399455 | 2000-01-21 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | Honorarios procurador procedimiento 61548/2000 | 2 | 167290 | 680,614 | AD |
| 2490326 | 2000-01-22 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 7 | 166849 | 1,013,211 | O |
| 2254518 | 2000-01-29 | Otxotorena Arruti, Iñaki | Mantenimiento parques y jardines municipales | 7 | 239850 | 268,426 | P |
| 2218282 | 2000-02-19 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | Servicio mensajeria documentacion oficial | 1 | 231103 | 206,229 | O |
| 2274878 | 2000-02-26 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | Servicio video institucional documental | 5 | 121704 | 217,352 | P |
| 2468726 | 2000-02-26 | Berasaluze Otxotorena, Malen | Honorarios topografo levantamiento parcelas | 5 | 233296 | 35,560 | P |
| 2904087 | 2000-03-07 | Lizaso Mugika, Aiert | Servicio traduccion documentos institucionales | 8 | 134927 | 373,177 | P |
| 2393930 | 2000-03-17 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 3 | 125910 | 77,642 | P |
| 2840391 | 2000-03-18 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | Suministro flores ornamentales actos | 2 | 766343 | 4,526,106 | O |
| 3005096 | 2000-03-20 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | Suministro buzones correspondencia | 7 | 603025 | 745,048 | P |
| 2698131 | 2000-03-22 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 8 | 467129 | 164,215 | P |
| 2983478 | 2000-03-22 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | Mantenimiento piscina municipal verano | 1 | 138070 | 1,091,123 | O |
| 2387219 | 2000-03-26 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | Mantenimiento web institucional 2000 | 3 | 223117 | 1,025,467 | P |
| 2056772 | 2000-04-03 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | Formacion personal en euskara curso 2000 | 4 | 607283 | 1,244,549 | P |
| 2756666 | 2000-04-04 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | Servicio extincion plagas dependencias | 9 | 625513 | 2,182,812 | P |
| 2814583 | 2000-04-09 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | Honorarios direccion obra reforma plaza | 3 | 133993 | 61,144 | O |
| 2262871 | 2000-04-29 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | Servicio video institucional documental | 3 | 608289 | 766,294 | O |
| 2982664 | 2000-05-02 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | Subvencion grupo coral municipal | 4 | 167501 | 1,128,896 | O |
| 2246089 | 2000-05-05 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | Imprenta folletos boletin municipal 2000 | 4 | 126747 | 21,800 | P |
| 2501719 | 2000-05-12 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 8 | 464295 | 504,483 | O |
| 3745729 | 2000-05-12 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | Suministro material pirotecnico fiestas | 3 | 603378 | 619,410 | P |
| 3235546 | 2000-05-17 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Honorarios redaccion proyecto urbanistico | 1 | 467257 | 200,938 | P |
| 2803677 | 2000-05-18 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | Servicio talleres culturales casa cultura | 8 | 461678 | 147,330 | O |
| 2312620 | 2000-05-29 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | Suministro electrico colegio publico mes junio | 7 | 764109 | 631,596 | O |
| 2008748 | 2000-06-02 | Zubizarreta Errasti, Eneko | Servicio hosting web institucional | 2 | 609461 | 182,760 | O |
| 2700078 | 2000-06-02 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | Servicio retransmision plenos online | 5 | 133735 | 30,219 | P |
| 2170668 | 2000-06-05 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | Servicio limpieza colegio publico mes octubre | 1 | 134752 | 144,861 | O |
| 2796720 | 2000-06-08 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Servicio gestoria padron habitantes | 3 | 469299 | 181,341 | O |
| 2942507 | 2000-06-09 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Servicio de limpieza dependencias municipales mes abril | 2 | 603482 | 87,214 | P |
| 2255476 | 2000-06-15 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | Servicio extincion plagas dependencias | 4 | 229010 | 189,493 | P |
| 2602343 | 2000-06-15 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | Contrato hosteleria recepcion oficial 2000 | 2 | 232250 | 262,881 | AD |
| 2095814 | 2000-06-16 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Servicio traduccion documentos institucionales | 6 | 132573 | 780,763 | P |
| 2960344 | 2000-06-26 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Subvencion grupo coral municipal | 8 | 160901 | 443,892 | D |
| 2318815 | 2000-06-28 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | Suministro mobiliario despachos personal | 1 | 762691 | 834,392 | D |
| 2216264 | 2000-07-03 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | Servicio recogida residuos solidos urbanos mes julio | 6 | 160551 | 888,739 | D |
| 3681121 | 2000-07-03 | Lasagabaster Arregi, Maitane | Imprenta folletos boletin municipal 2000 | 9 | 217833 | 765,330 | P |
| 2996172 | 2000-07-04 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Suministro carteleria y publicidad eventos | 4 | 625314 | 18,003 | P |
| 2211379 | 2000-07-17 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | Renovacion licencias software ofimatica | 5 | 229114 | 999,125 | O |
| 2891941 | 2000-07-19 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | Suministro libros y material biblioteca | 6 | 601966 | 904,747 | P |
| 2656933 | 2000-07-24 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Mantenimiento alumbrado publico 2000 | 8 | 468872 | 258,931 | P |
| 3693441 | 2000-07-30 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | Servicio conserjeria edificios municipales | 7 | 765399 | 2,165,846 | O |
| 2369834 | 2000-08-02 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | Servicio video institucional documental | 1 | 236328 | 1,015,923 | D |
| 3250769 | 2000-08-04 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | Servicio gestoria padron habitantes | 8 | 120174 | 130,190 | P |
| 2321108 | 2000-08-10 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 9 | 123071 | 41,564 | P |
| 2852073 | 2000-08-10 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Servicio fotografia profesional eventos | 4 | 132519 | 266,005 | O |
| 2821911 | 2000-08-11 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Suministro luminarias led eficientes | 6 | 628033 | 220,977 | P |
| 3979763 | 2000-09-09 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | Suministro buzones correspondencia | 2 | 122459 | 235,547 | O |
| 2938042 | 2000-09-10 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 7 | 462094 | 34,047 | O |
| 2193925 | 2000-09-12 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | Servicio medicina trabajo personal | 4 | 219350 | 1,832,140 | O |
| 3656222 | 2000-09-13 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | Servicio traduccion documentos institucionales | 1 | 129759 | 755,870 | O |
| 2030751 | 2000-09-29 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | Servicio gestoria padron habitantes | 9 | 219127 | 1,342,381 | O |
| 2305279 | 2000-10-10 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | Servicio catering acto institucional | 2 | 166905 | 9,641,597 | P |
| 2247171 | 2000-10-11 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | Reparacion microfonia sala plenos | 3 | 624388 | 621,795 | O |
| 2789364 | 2000-10-12 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | Servicio extincion plagas dependencias | 4 | 236770 | 8,594 | AD |
| 3388954 | 2000-10-14 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | Auditoria energetica edificios municipales | 8 | 766074 | 916,234 | O |
| 2406015 | 2000-10-22 | Zubizarreta Errasti, Eneko | Suministro material pirotecnico fiestas | 8 | 136953 | 767,059 | P |
| 3023567 | 2000-10-23 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Suministro libros y material biblioteca | 1 | 604881 | 741,253 | P |
| 3289875 | 2000-10-23 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | Mantenimiento alumbrado publico 2000 | 8 | 623570 | 249,048 | O |
| 2752614 | 2000-10-28 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | Mantenimiento parques y jardines municipales | 7 | 127034 | 238,275 | O |
| 2033502 | 2000-10-29 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | Servicio fotografia profesional eventos | 9 | 215865 | 142,289 | P |
| 2594851 | 2000-10-31 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | Servicio catering acto institucional | 6 | 602579 | 741,778 | P |
| 3442447 | 2000-11-05 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | Mantenimiento web institucional 2000 | 1 | 219328 | 3,372,732 | O |
| 2931827 | 2000-11-05 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | Servicio prevencion riesgos laborales 2000 | 4 | 216489 | 424,991 | D |
| 2511709 | 2000-11-07 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | Reparacion farolas alumbrado avenidas | 7 | 136858 | 1,572,908 | O |
| 2990790 | 2000-11-07 | AUDIENCIA PROVINCIAL DEMO | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 2 | 604892 | 51,742 | O |
| 2624400 | 2000-11-10 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | Reparacion microfonia sala plenos | 2 | 216052 | 478,565 | P |
| 2007306 | 2000-11-13 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | Servicio medicina trabajo personal | 9 | 238195 | 316,155 | P |
| 2164053 | 2000-11-15 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 9 | 605424 | 635,809 | AD |
| 2366836 | 2000-11-21 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 9 | 217472 | 383,691 | P |
| 2435512 | 2000-11-22 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 7 | 621992 | 2,370,455 | P |
| 2020215 | 2000-11-23 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | Suministro buzones correspondencia | 2 | 215355 | 2,399,782 | O |
| 2437161 | 2000-11-30 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | Servicio socorrista piscina municipal | 3 | 238462 | 8,168,076 | P |
| 2084143 | 2000-12-02 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | Servicio profesores escuela musica | 6 | 124471 | 670,268 | P |
| 2648698 | 2000-12-04 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | Suministro agua potable instalaciones municipales | 4 | 164834 | 700,136 | O |
| 2943095 | 2000-12-08 | Arrese Goikoa, Idoia | Suministro carteleria y publicidad eventos | 8 | 168086 | 5,181,847 | D |
| 2864033 | 2000-12-16 | Loiola Ercilla, Asier | Reconocimientos medicos personal 2000 | 4 | 227181 | 1,532,123 | O |
| 2255108 | 2000-12-22 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | Servicio socorrista piscina municipal | 4 | 768813 | 1,062,166 | O |
| 2544320 | 2000-12-28 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | Suministro combustible vehiculos municipales | 3 | 230038 | 88,220 | P |
| 2034813 | 2000-12-31 | Mendiluze Perurena, Lierni | Subvencion grupo coral municipal | 7 | 210684 | 579,853 | D |
| 2668743 | 2000-12-31 | Otxoa Sodupe, Izaskun | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 1 | 465184 | 217,595 | P |
Mostrando 86 de 86 operaciones (max 500)