Presupuesto de ingresos 2006 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110848 | Impuesto incremento valor urbano | 179,829.40 | 3,491.91 | 183,321.32 | 172,656.70 | 152,162.70 | 20,494.00 | |
| 111755 | Impuesto sobre construcciones | 54,528.53 | 802.05 | 55,330.58 | 55,833.44 | 47,477.22 | 8,356.22 | |
| 111881 | Tasa expedicion documentos | 5,597.60 | 61.58 | 5,659.18 | 4,914.40 | 4,424.80 | 489.60 | |
| 111940 | IBI urbana | 1,094,662.95 | 77,604.66 | 1,172,267.61 | 1,057,439.34 | 924,195.57 | 133,243.77 | |
| 113243 | Aportacion foral fondo financiacion | 1,879,846.42 | 8,619.73 | 1,888,466.15 | 1,825,636.22 | 1,661,869.91 | 163,766.31 | |
| 113928 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 331,837.95 | 44,898.77 | 376,736.71 | 348,715.56 | 287,439.80 | 61,275.76 | |
| 114823 | Aportacion estatal participacion tributos | 549,012.96 | 1,553.59 | 550,566.56 | 569,544.38 | 468,459.27 | 101,085.11 | |
| 115283 | IBI rustica | 42,261.65 | 748.80 | 43,010.45 | 41,662.40 | 32,693.70 | 8,968.70 | |
| 117972 | Tasa licencia obras | 46,674.83 | 1,525.35 | 48,200.18 | 41,067.90 | 33,280.41 | 7,787.50 | |
| 118908 | IAE actividades economicas | 63,252.75 | 501.48 | 63,754.24 | 62,243.28 | 52,339.17 | 9,904.11 | |
| 119295 | Tasa basura | 318,438.41 | 1,472.63 | 319,911.05 | 294,112.38 | 279,152.57 | 14,959.81 | |
| 119831 | Tasa cementerio | 8,230.66 | 29.94 | 8,260.61 | 7,273.21 | 6,744.95 | 528.26 | |
| TOTALES | 4,574,174.11 | 141,310.49 | 4,715,484.64 | 4,481,099.21 | 3,950,240.07 | 530,859.15 | ||
12 partidas