Presupuesto de ingresos 2007 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110814 | Tasa cementerio | 10,915.71 | 684.28 | 11,599.99 | 10,147.89 | 8,210.59 | 1,937.30 | |
| 111053 | IAE actividades economicas | 63,210.98 | 4,582.02 | 67,793.00 | 63,180.48 | 55,766.88 | 7,413.60 | |
| 111191 | Impuesto incremento valor urbano | 118,789.06 | 1,234.11 | 120,023.17 | 102,250.93 | 91,720.08 | 10,530.85 | |
| 111226 | Tasa basura | 222,718.44 | 6,955.33 | 229,673.78 | 232,585.79 | 189,251.70 | 43,334.09 | |
| 112148 | Aportacion estatal participacion tributos | 805,415.15 | 78,269.78 | 883,684.93 | 799,677.17 | 726,208.98 | 73,468.19 | |
| 113477 | Tasa licencia obras | 40,630.54 | 302.93 | 40,933.47 | 42,025.25 | 38,923.16 | 3,102.09 | |
| 114452 | IBI rustica | 76,950.22 | 1,380.63 | 78,330.85 | 75,466.16 | 63,661.24 | 11,804.92 | |
| 115106 | IBI urbana | 644,154.90 | 31,343.87 | 675,498.77 | 634,449.76 | 559,188.83 | 75,260.93 | |
| 115356 | Tasa expedicion documentos | 5,316.89 | 314.44 | 5,631.33 | 4,791.86 | 4,113.82 | 678.04 | |
| 115389 | Impuesto sobre construcciones | 49,795.25 | 939.46 | 50,734.71 | 43,796.59 | 36,272.97 | 7,523.62 | |
| 116560 | Aportacion foral fondo financiacion | 797,333.69 | 15,498.42 | 812,832.11 | 838,919.44 | 774,593.50 | 64,325.94 | |
| 118692 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 277,382.26 | 2,667.16 | 280,049.42 | 282,340.02 | 237,396.17 | 44,943.85 | |
| TOTALES | 3,112,613.09 | 144,172.43 | 3,256,785.53 | 3,129,631.34 | 2,785,307.92 | 344,323.42 | ||
12 partidas