Operaciones No Presupuestarias 2003 EUR (61 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 34,501.02 | 505.61 | 1,278.62 | 52,869.97 | -17,090.34 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 2,923.83 | 8,818.41 | 12,319.64 | 981.43 | 14,262.04 | |
| 320100 | Avales y garantias | 144,687.97 | 1,077.75 | 1,995.75 | 18,598.79 | 128,084.93 | |
| 410100 | IVA repercutido | 3,253.49 | 2,258.32 | 18,240.58 | 2,863.30 | 18,630.77 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 2,169.59 | 1,509.41 | 6,347.36 | 4,350.66 | 4,166.28 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 7,156.97 | 1,705.64 | 3,729.96 | 7,784.28 | 3,102.64 | |
| 510100 | Anticipos personal | 10,238.96 | 6,894.85 | 40,267.72 | 2,321.79 | 48,184.88 | |
| 560100 | Conceptos varios | 13,104.49 | 810.48 | 1,477.67 | 584.20 | 13,997.97 | |
| TOTALES | 218,036.32 | 23,580.47 | 85,657.30 | 90,354.42 | 213,339.17 | ||
8 cuentas