1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901513 | 2003-01-07 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 279.35 | 8003 | AJU |
| 3205439 | 2003-01-09 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 1,034.87 | 8003 | ING |
| 3505500 | 2003-01-11 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 461.13 | 8002 | PAG |
| 3166214 | 2003-01-12 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 26,908.64 | 8004 | PAG |
| 3029541 | 2003-01-22 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 2,009.53 | 8002 | ING |
| 3069714 | 2003-01-25 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 000000078 | 5,021.29 | 8001 | PAG |
| 3665312 | 2003-01-27 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 4,228.42 | 8002 | AJU |
| 3529051 | 2003-02-13 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 15,918.79 | 8003 | PAG |
| 3331226 | 2003-02-21 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 259.39 | 8003 | ING |
| 3461860 | 2003-03-01 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 587.74 | 8002 | PAG |
| 3716929 | 2003-03-02 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 99.28 | 8003 | AJU |
| 3522851 | 2003-03-05 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 1,003.62 | 8002 | AJU |
| 3052794 | 2003-03-18 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 1,126.78 | 8001 | PAG |
| 3444995 | 2003-03-20 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 788.15 | 8004 | ING |
| 3897353 | 2003-03-20 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | 000000087 | 1,018.90 | 8004 | PAG |
| 3128612 | 2003-03-22 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 1,232.42 | 8002 | PAG |
| 3910850 | 2003-03-29 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 1,588.75 | 8002 | ING |
| 3021484 | 2003-03-31 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | 000000008 | 412.66 | 8002 | ING |
| 3133550 | 2003-03-31 | Goñi Astigarraga, Telmo | 000000100 | 6,787.46 | 8001 | ING |
| 3172154 | 2003-04-03 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 714.96 | 8001 | PAG |
| 3552153 | 2003-04-07 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 3,241.36 | 8002 | PAG |
| 3474234 | 2003-04-24 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 3,005.92 | 8003 | PAG |
| 3294930 | 2003-05-12 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 1,028.91 | 8004 | ING |
| 3528317 | 2003-05-13 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 27,903.93 | 8001 | AJU |
| 3453447 | 2003-05-14 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | 000000063 | 193.34 | 8001 | PAG |
| 3585186 | 2003-05-24 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | 000000123 | 1,710.94 | 8003 | ING |
| 3783311 | 2003-06-06 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 254.08 | 8004 | PAG |
| 3498712 | 2003-06-07 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 260.66 | 8001 | PAG |
| 3135108 | 2003-06-09 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 260.51 | 8001 | ING |
| 3590462 | 2003-06-14 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 000000117 | 241.96 | 8002 | PAG |
| 3090323 | 2003-06-18 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | 000000045 | 12,700.13 | 8001 | AJU |
| 3377084 | 2003-06-24 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 1,823.27 | 8003 | PAG |
| 3827090 | 2003-06-26 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 3,931.44 | 8002 | AJU |
| 3320875 | 2003-07-06 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 3,343.02 | 8002 | ING |
| 3062608 | 2003-07-10 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 210.80 | 8003 | PAG |
| 3981048 | 2003-07-10 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 266.55 | 8004 | ING |
| 3375973 | 2003-07-19 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 168.26 | 8003 | AJU |
| 3240979 | 2003-07-20 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 1,276.37 | 8004 | ING |
| 3339732 | 2003-07-26 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | 000000090 | 1,866.36 | 8002 | PAG |
| 3385858 | 2003-08-03 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | 000000039 | 2,809.56 | 8001 | AJU |
| 3082647 | 2003-08-16 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 670.31 | 8003 | AJU |
| 3148794 | 2003-08-18 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 000000034 | 105.64 | 8003 | ING |
| 3626169 | 2003-09-17 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 000000043 | 4,995.30 | 8004 | PAG |
| 3952027 | 2003-09-29 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 463.11 | 8001 | PAG |
| 3420057 | 2003-10-09 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 312.49 | 8003 | ING |
| 3625386 | 2003-10-10 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | 000000025 | 697.06 | 8004 | AJU |
| 3578157 | 2003-10-16 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 13,307.08 | 8004 | ING |
| 3829559 | 2003-10-17 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 5,928.34 | 8003 | AJU |
| 3372015 | 2003-10-27 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 75.01 | 8004 | AJU |
| 3161948 | 2003-10-28 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 696.08 | 8002 | ING |
| 3156795 | 2003-11-14 | OSAKIDETZA DEMO | 000000135 | 785.01 | 8002 | ING |
| 3507049 | 2003-11-15 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 561.50 | 8002 | PAG |
| 3127535 | 2003-11-16 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 000000072 | 2,595.38 | 8001 | ING |
| 3189007 | 2003-11-20 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 13,159.48 | 8001 | ING |
| 3905250 | 2003-11-30 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 147.62 | 8001 | PAG |
| 3972232 | 2003-12-09 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 771.57 | 8001 | AJU |
| 3988489 | 2003-12-10 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 1,611.60 | 8004 | PAG |
| 3976571 | 2003-12-21 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 1,740.74 | 8004 | AJU |
| 3239760 | 2003-12-22 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 106.11 | 8004 | PAG |
| 3481389 | 2003-12-27 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | 000000021 | 1,715.00 | 8003 | ING |
| 3002868 | 2003-12-30 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | 000000067 | 1,409.22 | 8004 | PAG |
Mostrando 61 de 61 movimientos (max 500)