1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3276332 | 1997-01-07 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 5,225,008 | 8001 | PAG |
| 3304031 | 1997-01-12 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 15,723 | 8002 | PAG |
| 3704379 | 1997-01-15 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 2,742,470 | 8003 | PAG |
| 3846117 | 1997-01-16 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 000000107 | 829,235 | 8003 | PAG |
| 3217573 | 1997-02-04 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | 000000040 | 274,666 | 8001 | PAG |
| 3429877 | 1997-02-17 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 423,548 | 8003 | ING |
| 3155754 | 1997-04-03 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 4,808 | 8003 | PAG |
| 3480700 | 1997-06-05 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 92,714 | 8002 | AJU |
| 3376842 | 1997-06-13 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 24,264 | 8002 | ING |
| 3336117 | 1997-07-24 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 439,814 | 8002 | AJU |
| 3241128 | 1997-09-02 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 77,246 | 8001 | AJU |
| 3098734 | 1997-09-20 | Goñi Astigarraga, Telmo | 000000100 | 395,754 | 8002 | ING |
| 3653247 | 1997-10-18 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | 000000016 | 724,995 | 8003 | AJU |
| 3978853 | 1997-11-13 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 1,231,098 | 8002 | PAG |
| 3929781 | 1997-12-05 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 164,502 | 8004 | PAG |
| 3232676 | 1997-12-09 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 362,027 | 8001 | PAG |
| 3407504 | 1997-12-30 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 67,347 | 8002 | ING |
Mostrando 17 de 17 movimientos (max 500)