Presupuesto de ingresos 2014 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111385 | Tasa basura | 188,187.10 | 2,784.34 | 190,971.44 | 170,898.37 | 144,321.21 | 26,577.16 | |
| 112247 | Impuesto sobre construcciones | 101,021.52 | 662.27 | 101,683.78 | 88,927.51 | 80,322.43 | 8,605.09 | |
| 112326 | Tasa licencia obras | 35,111.65 | 1,763.95 | 36,875.60 | 35,682.61 | 29,654.75 | 6,027.86 | |
| 113373 | IAE actividades economicas | 79,215.39 | 88.89 | 79,304.27 | 70,902.58 | 63,899.73 | 7,002.85 | |
| 113904 | Aportacion foral fondo financiacion | 601,982.32 | 17,875.58 | 619,857.90 | 575,798.55 | 509,376.17 | 66,422.37 | |
| 114710 | Aportacion estatal participacion tributos | 574,201.61 | 15,309.46 | 589,511.08 | 520,249.29 | 439,516.73 | 80,732.56 | |
| 114791 | IBI rustica | 36,436.01 | 2,197.27 | 38,633.28 | 33,428.43 | 31,406.78 | 2,021.65 | |
| 116012 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 367,847.32 | 10,473.29 | 378,320.61 | 341,815.34 | 307,162.51 | 34,652.83 | |
| 117063 | Tasa cementerio | 8,403.79 | 308.85 | 8,712.64 | 8,848.84 | 7,297.02 | 1,551.82 | |
| 118249 | Impuesto incremento valor urbano | 109,837.51 | 135.93 | 109,973.45 | 104,171.42 | 82,642.92 | 21,528.50 | |
| 118786 | IBI urbana | 632,801.60 | 4,801.63 | 637,603.23 | 625,515.42 | 513,874.39 | 111,641.03 | |
| 119683 | Tasa expedicion documentos | 6,796.93 | 325.61 | 7,122.54 | 7,410.97 | 6,955.34 | 455.62 | |
| TOTALES | 2,741,842.75 | 56,727.07 | 2,798,569.82 | 2,583,649.33 | 2,216,429.98 | 367,219.34 | ||
12 partidas