Presupuesto de gastos 2002 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122777 | Retribuciones personal funcionario | 241,008.30 | 3,089.19 | 244,097.49 | 222,107.98 | 216,238.33 | 196,076.95 | 156,091.25 | 48,020.55 | |
| 1 | 130252 | Retribuciones personal laboral | 119,072.06 | 1,537.68 | 120,609.74 | 117,529.94 | 116,730.82 | 104,909.88 | 101,925.84 | 15,699.86 | |
| 1 | 164531 | Cotizaciones sociales | 75,939.86 | 4,118.09 | 80,057.95 | 74,091.66 | 70,179.42 | 60,802.14 | 52,779.66 | 19,255.82 | |
| 1 | 214223 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 59,150.17 | 24,725.78 | 83,875.94 | 83,388.27 | 79,778.22 | 72,957.25 | 64,564.98 | 10,918.70 | |
| 1 | 220449 | Material, suministros y otros | 68,842.76 | 1,116.19 | 69,958.95 | 61,777.76 | 60,300.91 | 58,010.84 | 49,010.92 | 11,948.11 | |
| 1 | 235786 | Indemnizaciones por razon del servicio | 5,057.51 | 620.87 | 5,678.38 | 4,905.85 | 4,777.78 | 4,610.32 | 3,538.36 | 1,068.06 | |
| 1 | 462925 | Transferencias a entidades locales | 14,631.32 | 2,277.10 | 16,908.41 | 16,774.29 | 16,349.04 | 15,979.38 | 13,818.49 | 929.03 | |
| 1 | 603272 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 78,659.19 | 2,672.15 | 81,331.34 | 79,317.66 | 78,279.14 | 70,439.00 | 65,448.81 | 10,892.34 | |
| 1 | 621965 | Inversion nueva edificios | 267,391.58 | 32,751.74 | 300,143.32 | 257,024.57 | 246,379.48 | 230,831.32 | 199,262.43 | 69,312.00 | |
| 1 | 769413 | Transferencias capital a entes locales | 32,874.59 | 559.06 | 33,433.65 | 31,310.60 | 28,941.39 | 27,838.66 | 23,941.62 | 5,594.99 | |
| 2 | 218860 | Mantenimiento alumbrado publico | 36,705.12 | 2,714.04 | 39,419.15 | 36,570.36 | 34,568.21 | 29,423.72 | 26,629.75 | 9,995.43 | |
| 2 | 226217 | Suministro electrico ayuntamiento | 86,871.81 | 5,473.45 | 92,345.26 | 86,092.05 | 80,837.95 | 74,046.62 | 65,976.23 | 18,298.63 | |
| 2 | 605996 | Renovacion red alumbrado | 102,935.93 | 3,829.63 | 106,765.56 | 96,597.39 | 91,965.29 | 83,973.70 | 74,016.45 | 22,791.86 | |
| 3 | 229436 | Material recogida residuos | 79,506.49 | 20,357.71 | 99,864.21 | 93,203.36 | 92,131.96 | 80,841.08 | 75,506.27 | 19,023.12 | |
| 3 | 632451 | Adquisicion contenedores | 29,443.65 | 1,244.59 | 30,688.24 | 30,196.94 | 29,304.69 | 27,099.73 | 22,292.71 | 3,588.51 | |
| 4 | 137973 | Personal limpieza viaria | 43,858.15 | 3,783.83 | 47,641.99 | 45,430.52 | 42,014.28 | 40,499.01 | 34,813.11 | 7,142.98 | |
| 4 | 211578 | Mantenimiento parques y jardines | 33,235.88 | 912.63 | 34,148.52 | 33,799.41 | 31,792.30 | 27,111.74 | 21,089.81 | 7,036.77 | |
| 5 | 139922 | Personal cultura y biblioteca | 30,720.53 | 3,626.29 | 34,346.83 | 33,214.98 | 31,501.37 | 29,745.08 | 25,643.93 | 4,601.75 | |
| 5 | 227323 | Material biblioteca | 12,322.54 | 121.29 | 12,443.83 | 10,847.62 | 10,125.24 | 9,751.42 | 8,070.27 | 2,692.41 | |
| 5 | 469366 | Subvenciones asociaciones culturales | 9,900.00 | 267.12 | 10,167.12 | 9,120.13 | 8,866.97 | 8,418.84 | 7,486.35 | 1,748.28 | |
| 6 | 136480 | Personal deportes | 30,147.40 | 6,462.11 | 36,609.51 | 34,341.11 | 34,246.40 | 31,094.31 | 24,635.83 | 5,515.20 | |
| 6 | 210379 | Mantenimiento polideportivo | 17,862.39 | 169.82 | 18,032.21 | 17,355.30 | 16,259.24 | 14,724.14 | 11,366.71 | 3,308.07 | |
| 6 | 227753 | Material deportivo | 15,520.88 | 304.27 | 15,825.14 | 13,648.99 | 12,843.65 | 11,196.30 | 10,083.52 | 4,628.84 | |
| 7 | 136388 | Personal servicios sociales | 58,831.81 | 1,065.30 | 59,897.11 | 52,092.01 | 51,419.05 | 43,911.87 | 39,635.57 | 15,985.24 | |
| 7 | 465329 | Ayudas emergencia social | 47,957.26 | 1,683.73 | 49,640.99 | 49,257.41 | 47,441.93 | 44,249.86 | 37,833.85 | 5,391.13 | |
| 8 | 219241 | Mantenimiento via publica | 79,514.61 | 9,657.25 | 89,171.86 | 82,238.55 | 77,153.76 | 66,548.01 | 54,623.25 | 22,623.84 | |
| 8 | 606754 | Pavimentacion calles | 197,313.02 | 37,242.44 | 234,555.46 | 215,880.08 | 198,753.32 | 194,597.86 | 188,331.85 | 39,957.60 | |
| 9 | 227817 | Asesoria juridica externa | 13,895.38 | 5,727.29 | 19,622.68 | 19,024.48 | 18,336.88 | 16,070.44 | 15,313.48 | 3,552.24 | |
| 9 | 237162 | Dietas concejales | 11,007.66 | 1,335.14 | 12,342.81 | 11,191.89 | 10,532.00 | 9,574.78 | 7,708.65 | 2,768.03 | |
| 9 | 464455 | Aportacion mancomunidad | 10,131.05 | 2,657.72 | 12,788.76 | 12,507.70 | 11,689.60 | 10,410.10 | 9,332.50 | 2,378.67 | |
| TOTALES | 1,910,308.90 | 182,103.50 | 2,092,412.41 | 1,930,838.86 | 1,849,738.62 | 1,695,744.35 | 1,490,772.45 | 396,668.06 | |||
30 partidas