Operaciones No Presupuestarias 2002 EUR (59 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 16,528.49 | 1,276.19 | 6,444.00 | 1,020.09 | 21,952.39 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 3,192.40 | 8,975.62 | 15,664.44 | 15,584.37 | 3,272.47 | |
| 320100 | Avales y garantias | 3,406.82 | 16,205.10 | 17,911.55 | 7,307.00 | 14,011.37 | |
| 410100 | IVA repercutido | 2,354.90 | 1,044.17 | 1,366.12 | 2,285.62 | 1,435.40 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 20,567.91 | 9,447.69 | 12,866.97 | 4,306.30 | 29,128.58 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 3,999.62 | 866.75 | 31,338.41 | 9,367.84 | 25,970.19 | |
| 510100 | Anticipos personal | 816.03 | 1,553.17 | 9,063.17 | 152,119.39 | -142,240.19 | |
| 560100 | Conceptos varios | 2,622.45 | 1,559.63 | 5,492.89 | 4,986.65 | 3,128.69 | |
| TOTALES | 53,488.62 | 40,928.32 | 100,147.55 | 196,977.26 | -43,341.10 | ||
8 cuentas