Operaciones No Presupuestarias 2004 EUR (47 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 6,034.49 | 2,657.80 | 21,982.40 | 6,284.82 | 21,732.07 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 1,749.91 | 2,989.78 | 6,653.83 | 12,047.27 | -3,643.52 | |
| 320100 | Avales y garantias | 20,777.29 | 8,871.44 | 8,084.99 | 76,188.86 | -47,326.57 | |
| 410100 | IVA repercutido | 8,005.65 | 2,636.48 | 7,783.18 | 23,335.46 | -7,546.63 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 14,627.45 | 7,058.37 | 23,086.77 | 6,741.09 | 30,973.12 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 17,549.75 | 190.00 | 2,708.89 | 207,511.61 | -187,252.96 | |
| 510100 | Anticipos personal | 3,162.04 | 4,036.26 | 2,607.58 | 29,571.80 | -23,802.18 | |
| 560100 | Conceptos varios | 8,702.52 | 9,203.37 | 5,074.94 | 10,095.62 | 3,681.84 | |
| TOTALES | 80,609.10 | 37,643.50 | 77,982.58 | 371,776.53 | -213,184.83 | ||
8 cuentas