1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3871705 | 2004-01-05 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 3,359.61 | 8004 | AJU |
| 3597091 | 2004-01-30 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 3,030.69 | 8004 | PAG |
| 3598414 | 2004-02-01 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 1,029.58 | 8004 | ING |
| 3939287 | 2004-02-01 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 2,121.51 | 8002 | ING |
| 3238441 | 2004-02-07 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 583.56 | 8004 | ING |
| 3135105 | 2004-03-08 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | 000000015 | 1,547.24 | 8004 | ING |
| 3346152 | 2004-03-21 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 44.66 | 8001 | AJU |
| 3239854 | 2004-04-11 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 3,154.13 | 8004 | ING |
| 3784611 | 2004-05-02 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 959.96 | 8003 | PAG |
| 3094823 | 2004-05-06 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | 000000036 | 1,447.76 | 8004 | AJU |
| 3103434 | 2004-05-07 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 146.75 | 8004 | PAG |
| 3490667 | 2004-05-10 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 6,386.51 | 8004 | PAG |
| 3023532 | 2004-05-14 | HACIENDA FORAL DEMO | 000000138 | 788.83 | 8004 | AJU |
| 3816863 | 2004-05-14 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 435.28 | 8001 | PAG |
| 3543402 | 2004-05-15 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 122.03 | 8004 | ING |
| 3785667 | 2004-05-15 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | 000000015 | 655.94 | 8003 | AJU |
| 3378748 | 2004-05-28 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | 000000061 | 450.51 | 8003 | AJU |
| 3309752 | 2004-05-30 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 792.09 | 8002 | AJU |
| 3051137 | 2004-06-03 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 000000043 | 6,336.90 | 8002 | PAG |
| 3188536 | 2004-06-15 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 1,957.07 | 8004 | PAG |
| 3930031 | 2004-06-16 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 138.60 | 8001 | AJU |
| 3442903 | 2004-06-28 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 5,946.94 | 8003 | AJU |
| 3278108 | 2004-06-30 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 331.44 | 8001 | AJU |
| 3928760 | 2004-07-05 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 161.09 | 8001 | ING |
| 3409857 | 2004-07-07 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 1,445.39 | 8001 | ING |
| 3114977 | 2004-07-13 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 50.83 | 8004 | PAG |
| 3587119 | 2004-08-09 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 221.83 | 8001 | PAG |
| 3713262 | 2004-08-10 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 382.87 | 8004 | PAG |
| 3834651 | 2004-08-23 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | 000000025 | 4,142.37 | 8004 | AJU |
| 3612683 | 2004-08-30 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 359.01 | 8002 | ING |
| 3942788 | 2004-09-09 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 1,223.10 | 8002 | AJU |
| 3910776 | 2004-09-20 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 978.98 | 8001 | ING |
| 3616120 | 2004-09-30 | GUARDIA CIVIL DEMO | 000000129 | 967.93 | 8002 | PAG |
| 3220767 | 2004-10-03 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | 000000031 | 392.45 | 8003 | AJU |
| 3055493 | 2004-10-06 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 1,048.61 | 8004 | AJU |
| 3834126 | 2004-10-13 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 203.04 | 8002 | ING |
| 3365072 | 2004-10-21 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 2,817.33 | 8002 | AJU |
| 3414978 | 2004-10-22 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 2,449.60 | 8003 | ING |
| 3061689 | 2004-10-30 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 598.46 | 8001 | AJU |
| 3758189 | 2004-10-30 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 133.80 | 8004 | ING |
| 3912795 | 2004-11-09 | OSAKIDETZA DEMO | 000000135 | 1,767.53 | 8003 | AJU |
| 3528027 | 2004-11-17 | Mendiluze Perurena, Lierni | 000000106 | 2,031.11 | 8002 | ING |
| 3185173 | 2004-11-19 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 3,521.70 | 8002 | AJU |
| 3026184 | 2004-11-28 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 3,650.14 | 8004 | PAG |
| 3413698 | 2004-12-11 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | 000000008 | 158.56 | 8003 | ING |
| 3050334 | 2004-12-25 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 6,014.90 | 8004 | PAG |
| 3611477 | 2004-12-26 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 779.46 | 8001 | ING |
Mostrando 47 de 47 movimientos (max 500)