1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3824036 | 2010-01-02 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 2,394.47 | 8002 | PAG |
| 3326601 | 2010-01-09 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 732.77 | 8003 | AJU |
| 3834150 | 2010-01-16 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 583.43 | 8003 | AJU |
| 3111980 | 2010-01-17 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 1,213.92 | 8004 | AJU |
| 3700220 | 2010-01-19 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 253.91 | 8003 | ING |
| 3757878 | 2010-01-25 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 616.38 | 8003 | ING |
| 3376401 | 2010-01-26 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 5,385.78 | 8003 | ING |
| 3620367 | 2010-01-29 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 4,625.61 | 8001 | AJU |
| 3472851 | 2010-02-02 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 000000117 | 375.59 | 8002 | ING |
| 3391236 | 2010-02-10 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 756.57 | 8001 | PAG |
| 3122126 | 2010-02-16 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 149.45 | 8002 | AJU |
| 3835401 | 2010-03-01 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | 000000024 | 3,247.63 | 8002 | ING |
| 3149479 | 2010-03-08 | AUDIENCIA PROVINCIAL DEMO | 000000147 | 126.19 | 8004 | ING |
| 3363713 | 2010-03-09 | Otxotorena Arruti, Iñaki | 000000117 | 3,085.94 | 8004 | AJU |
| 3951485 | 2010-03-10 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | 000000027 | 120.25 | 8003 | AJU |
| 3621342 | 2010-03-13 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 3,274.45 | 8001 | ING |
| 3207883 | 2010-03-14 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 888.10 | 8003 | PAG |
| 3240170 | 2010-03-18 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 343.51 | 8001 | AJU |
| 3440582 | 2010-03-23 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 670.16 | 8001 | PAG |
| 3939217 | 2010-03-25 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 341.13 | 8001 | ING |
| 3143849 | 2010-04-03 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | 000000104 | 11,484.48 | 8001 | ING |
| 3439090 | 2010-04-10 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 492.75 | 8004 | PAG |
| 3703106 | 2010-04-10 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 10,053.09 | 8001 | ING |
| 3776012 | 2010-04-11 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 7,237.88 | 8001 | AJU |
| 3487582 | 2010-04-14 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 780.11 | 8002 | PAG |
| 3793744 | 2010-04-17 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 516.24 | 8002 | PAG |
| 3609967 | 2010-04-21 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 387.07 | 8003 | AJU |
| 3006161 | 2010-04-24 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 699.04 | 8003 | ING |
| 3847438 | 2010-04-24 | Otaola Beobide, Lurdes | 000000122 | 162.18 | 8003 | ING |
| 3678932 | 2010-05-07 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | 000000028 | 6,400.24 | 8002 | AJU |
| 3787828 | 2010-05-13 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 889.03 | 8003 | AJU |
| 3893542 | 2010-05-18 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 177.59 | 8004 | ING |
| 3458625 | 2010-05-19 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | 000000087 | 306.46 | 8003 | AJU |
| 3715023 | 2010-05-21 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | 000000045 | 261.20 | 8001 | PAG |
| 3260116 | 2010-06-05 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 91.00 | 8003 | PAG |
| 3573271 | 2010-06-14 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 4,336.76 | 8001 | AJU |
| 3170135 | 2010-06-20 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 847.33 | 8004 | ING |
| 3117408 | 2010-06-21 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 1,661.43 | 8001 | ING |
| 3853515 | 2010-06-21 | Altuna Iribarren, Imanol | 000000092 | 3,616.60 | 8001 | AJU |
| 3652732 | 2010-06-24 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 3,933.06 | 8004 | PAG |
| 3059559 | 2010-07-03 | DEMO TOPOGRAFIA Y CARTOGRAFIA SLP | 000000023 | 1,991.89 | 8004 | PAG |
| 3896125 | 2010-07-10 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 000000035 | 298.86 | 8004 | PAG |
| 3980880 | 2010-07-11 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 5,929.84 | 8002 | PAG |
| 3884901 | 2010-07-16 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 4,269.67 | 8003 | PAG |
| 3298153 | 2010-07-21 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 416.70 | 8001 | ING |
| 3507640 | 2010-07-24 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 50.90 | 8004 | PAG |
| 3011117 | 2010-07-27 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 6,517.59 | 8003 | ING |
| 3073289 | 2010-08-05 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 000000072 | 499.89 | 8002 | ING |
| 3258000 | 2010-08-12 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 210.89 | 8003 | PAG |
| 3382102 | 2010-08-17 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 121.91 | 8004 | PAG |
| 3288385 | 2010-08-31 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | 000000061 | 669.05 | 8001 | PAG |
| 3805959 | 2010-09-11 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 605.78 | 8003 | ING |
| 3715011 | 2010-09-12 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | 000000017 | 165.66 | 8003 | PAG |
| 3546383 | 2010-09-15 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | 000000011 | 5,253.22 | 8002 | PAG |
| 3327470 | 2010-09-18 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 483.52 | 8003 | PAG |
| 3654373 | 2010-09-24 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 751.75 | 8002 | AJU |
| 3074659 | 2010-09-25 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 2,911.01 | 8004 | ING |
| 3999752 | 2010-09-27 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 339.52 | 8003 | ING |
| 3078292 | 2010-10-06 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 000000082 | 2,326.81 | 8001 | ING |
| 3250224 | 2010-10-10 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | 000000060 | 2,262.22 | 8003 | ING |
| 3519927 | 2010-10-12 | DEPARTAMENTO INTERIOR DEMO | 000000133 | 812.61 | 8004 | PAG |
| 3495977 | 2010-10-13 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 1,753.47 | 8002 | ING |
| 3137674 | 2010-10-18 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 4,333.20 | 8002 | AJU |
| 3339004 | 2010-10-25 | ARANZUBI ADUANAS Y EXPORTACION DEMO SL | 000000026 | 200.28 | 8004 | ING |
| 3682093 | 2010-10-29 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | 000000053 | 44.39 | 8003 | AJU |
| 3164231 | 2010-10-30 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 7,017.64 | 8001 | AJU |
| 3097374 | 2010-11-03 | Loiola Ercilla, Asier | 000000112 | 2,220.17 | 8004 | PAG |
| 3604714 | 2010-11-05 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 383.22 | 8002 | ING |
| 3430483 | 2010-11-07 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 2,006.01 | 8004 | ING |
| 3615328 | 2010-11-13 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 1,566.69 | 8002 | ING |
| 3888035 | 2010-11-16 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | 000000141 | 2,378.99 | 8004 | ING |
| 3839115 | 2010-11-18 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | 000000094 | 225.71 | 8004 | PAG |
| 3967796 | 2010-11-19 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | 000000051 | 160.32 | 8004 | PAG |
| 3713118 | 2010-11-23 | Alkiza Zabaleta, Garikoitz | 000000111 | 33,078.44 | 8001 | PAG |
| 3427160 | 2010-12-02 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 1,229.29 | 8004 | ING |
| 3100777 | 2010-12-03 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 3,679.55 | 8002 | AJU |
| 3150266 | 2010-12-03 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 4,157.15 | 8001 | PAG |
| 3192614 | 2010-12-05 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 97.72 | 8003 | ING |
| 3205188 | 2010-12-07 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 3,364.56 | 8001 | AJU |
| 3938223 | 2010-12-08 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 740.03 | 8003 | ING |
| 3706477 | 2010-12-15 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 176.40 | 8001 | AJU |
| 3036867 | 2010-12-20 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 6,048.99 | 8004 | AJU |
| 3207659 | 2010-12-20 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | 000000060 | 853.12 | 8001 | ING |
| 3333939 | 2010-12-22 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 5,349.18 | 8004 | ING |
| 3072593 | 2010-12-31 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 451.18 | 8001 | PAG |
| 3735633 | 2010-12-31 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 1,025.81 | 8001 | AJU |
Mostrando 86 de 86 movimientos (max 500)