Operaciones 2007 EUR (149 registros, total: 700,145.24)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Descripción | Func. | Econ. | Importe | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3944864 | 2007-01-03 | DIPUTACION FORAL DEMO | Servicio extincion plagas dependencias | 8 | 605979 | 2,122.76 | O |
| 2292068 | 2007-01-06 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 9 | 465625 | 967.04 | O |
| 2379054 | 2007-01-08 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 3 | 213408 | 913.99 | AD |
| 3439505 | 2007-01-08 | Altuna Iribarren, Imanol | Honorarios topografo levantamiento parcelas | 7 | 766277 | 2,810.50 | O |
| 3843075 | 2007-01-08 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | Suministro material informatico equipos | 9 | 138229 | 818.32 | D |
| 2748055 | 2007-01-09 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | Servicio gestoria padron habitantes | 4 | 214712 | 4,837.38 | P |
| 2217971 | 2007-01-12 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | Suministro material oficina mes febrero 2007 | 5 | 628510 | 2,476.42 | O |
| 2374598 | 2007-01-19 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 1 | 605319 | 856.98 | D |
| 2559747 | 2007-01-19 | Etxabe Arrese, Enara | Suministro libros texto colegio publico | 8 | 463956 | 6,488.50 | AD |
| 2154547 | 2007-01-21 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | Servicio video institucional documental | 3 | 766771 | 1,285.08 | D |
| 2613347 | 2007-01-21 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Mantenimiento sistema audio salon actos | 2 | 162549 | 1,822.06 | O |
| 2188178 | 2007-01-24 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Servicio limpieza colegio publico mes diciembre | 4 | 130064 | 2,266.73 | O |
| 2561543 | 2007-01-24 | Altuna Iribarren, Imanol | Servicio profesores escuela musica | 8 | 629808 | 8,152.20 | P |
| 3659869 | 2007-01-24 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 2 | 221015 | 1,484.43 | P |
| 3955437 | 2007-01-29 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 4 | 161248 | 2,359.03 | O |
| 2657854 | 2007-02-02 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | Honorarios topografo levantamiento parcelas | 7 | 221992 | 895.73 | O |
| 2568083 | 2007-02-03 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | Servicio limpieza colegio publico mes octubre | 2 | 764097 | 1,197.94 | AD |
| 3819043 | 2007-02-06 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | Auditoria energetica edificios municipales | 9 | 765246 | 15,169.10 | P |
| 2512737 | 2007-02-07 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Subvencion club deportivo aranzubi temporada | 5 | 229947 | 9,524.22 | P |
| 2536047 | 2007-02-10 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Suministro flores ornamentales actos | 7 | 222070 | 613.50 | P |
| 2143766 | 2007-02-12 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 9 | 128387 | 641.06 | P |
| 2826552 | 2007-02-18 | Beobide Iribarren, Beñat | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 1 | 232263 | 4,194.93 | D |
| 2408561 | 2007-02-19 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 5 | 621749 | 1,845.63 | D |
| 2531839 | 2007-02-19 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | Subvencion asociacion cultural euskara | 3 | 760116 | 37,780.85 | D |
| 2208201 | 2007-02-20 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | Servicio diseno web ayuntamiento | 7 | 765184 | 3,144.05 | P |
| 2833414 | 2007-02-20 | Berasaluze Otxotorena, Malen | Subvencion asociacion cultural euskara | 9 | 224304 | 311.34 | P |
| 2816102 | 2007-02-23 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | Mantenimiento alumbrado publico 2007 | 3 | 238657 | 638.94 | O |
| 2662899 | 2007-03-04 | Mendiola Egileor, Patxi | Suministro electrico ayuntamiento agosto | 8 | 226370 | 9,038.84 | D |
| 2261208 | 2007-03-08 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | Honorarios notaria escritura compraventa | 3 | 123747 | 26,959.82 | P |
| 2325491 | 2007-03-08 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Servicio medicina trabajo personal | 9 | 464649 | 14,707.94 | O |
| 3872040 | 2007-03-09 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | Servicio vigilancia eventos culturales | 9 | 464140 | 1,439.43 | D |
| 2078050 | 2007-03-10 | Mendiola Egileor, Patxi | Suministro material deportivo polideportivo | 1 | 461972 | 538.07 | P |
| 3804309 | 2007-03-13 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | Servicio hosting web institucional | 7 | 126698 | 1,250.02 | O |
| 2234955 | 2007-03-14 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 5 | 769237 | 272.76 | P |
| 3591734 | 2007-03-14 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | Servicio bacheo viario enero 2007 | 6 | 467268 | 2,526.63 | O |
| 2583078 | 2007-03-17 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | Suministro material pirotecnico fiestas | 3 | 163758 | 3,811.65 | D |
| 2554448 | 2007-03-26 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | Servicio de limpieza dependencias municipales mes mayo | 7 | 132413 | 1,453.22 | P |
| 2646061 | 2007-03-29 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | Suministro material papeleria registro | 3 | 167052 | 1,473.37 | P |
| 2682053 | 2007-04-03 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | Subvencion banda musica fiestas patronales | 4 | 220184 | 3,512.92 | P |
| 2187701 | 2007-04-08 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | Suministro material deportivo polideportivo | 6 | 463503 | 291.52 | P |
| 2511933 | 2007-04-08 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | Honorarios procurador procedimiento 40599/2007 | 1 | 466778 | 4,619.53 | O |
| 2533409 | 2007-04-16 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Servicio limpieza colegio publico mes mayo | 2 | 214566 | 9,200.61 | D |
| 2875699 | 2007-04-17 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | Mantenimiento alumbrado publico 2007 | 1 | 124772 | 1,063.56 | O |
| 2490407 | 2007-04-18 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 9 | 221487 | 163.10 | O |
| 2919954 | 2007-04-21 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | Suministro material deportivo polideportivo | 1 | 767223 | 2,769.98 | O |
| 3687233 | 2007-04-22 | DGT TRAFICO DEMO | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 4 | 217257 | 1,835.57 | P |
| 2281859 | 2007-04-23 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Reconocimientos medicos personal 2007 | 7 | 225308 | 4,106.88 | P |
| 2317625 | 2007-04-23 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | Honorarios notaria escritura compraventa | 2 | 766290 | 994.50 | D |
| 2717524 | 2007-04-24 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | Suministro productos limpieza | 7 | 765057 | 822.29 | P |
| 2205484 | 2007-04-26 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | Servicio prevencion riesgos laborales 2007 | 2 | 220688 | 4,328.73 | O |
| 3269856 | 2007-04-28 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | Contrato hosteleria recepcion oficial 2007 | 4 | 228477 | 4,739.09 | O |
| 2248866 | 2007-04-29 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 6 | 600081 | 6,167.30 | P |
| 2745270 | 2007-05-04 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 1 | 135441 | 4,303.25 | D |
| 2732988 | 2007-05-06 | Otaegi Markegi, Oier | Auditoria energetica edificios municipales | 5 | 230542 | 11,540.19 | AD |
| 3756533 | 2007-05-06 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | Suministro mezcla asfaltica obras | 3 | 469474 | 1,174.92 | P |
| 3940614 | 2007-05-06 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | Servicio medicina trabajo personal | 8 | 166813 | 1,701.02 | P |
| 2952302 | 2007-05-14 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | Subvencion club deportivo aranzubi temporada | 7 | 760844 | 70,164.41 | AD |
| 2382222 | 2007-05-15 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 7 | 225964 | 373.47 | P |
| 2307707 | 2007-05-19 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | Auditoria energetica edificios municipales | 8 | 468943 | 7,087.35 | O |
| 2329750 | 2007-05-19 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | Suministro material informatico equipos | 4 | 137097 | 955.07 | P |
| 2706405 | 2007-05-21 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 9 | 623727 | 1,646.85 | P |
| 2234529 | 2007-05-23 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 3 | 136749 | 307.40 | P |
| 2983379 | 2007-05-23 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 8 | 136952 | 3,073.58 | AD |
| 2326296 | 2007-05-24 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | Suministro electrico colegio publico mes junio | 4 | 624487 | 1,738.86 | P |
| 2806412 | 2007-05-24 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | Mantenimiento parques y jardines municipales | 7 | 134706 | 7,662.99 | D |
| 2730125 | 2007-06-01 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Subvencion asociacion cultural euskara | 6 | 126725 | 332.57 | P |
| 2097209 | 2007-06-03 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | Reconocimientos medicos personal 2007 | 5 | 160130 | 6,891.03 | O |
| 2263538 | 2007-06-03 | Arrese Goikoa, Idoia | Suministro mobiliario despachos personal | 7 | 607668 | 1,316.71 | O |
| 2490466 | 2007-06-03 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | Mantenimiento maquina franqueo postal | 5 | 135076 | 6,077.70 | P |
| 3269740 | 2007-06-06 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | Servicio extincion plagas dependencias | 7 | 627306 | 518.67 | P |
| 3228675 | 2007-06-08 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | Suministro libros y material biblioteca | 9 | 136200 | 17,308.37 | O |
| 2786759 | 2007-06-11 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 7 | 464908 | 5,408.75 | O |
| 2161716 | 2007-06-12 | Lizaso Mugika, Aiert | Suministro combustible vehiculos municipales | 6 | 217186 | 3,594.31 | P |
| 2445225 | 2007-06-14 | DEPARTAMENTO EDUCACION DEMO | Servicio extincion plagas dependencias | 8 | 212416 | 369.50 | O |
| 3129935 | 2007-06-15 | Etxabe Arrese, Enara | Servicio internet y telecomunicaciones mayo | 8 | 222669 | 1,736.42 | O |
| 2731413 | 2007-06-15 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 6 | 769825 | 2,553.34 | D |
| 2008157 | 2007-06-17 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | Servicio recogida residuos solidos urbanos mes diciembre | 1 | 238355 | 1,672.83 | D |
| 2850274 | 2007-06-17 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | Servicio medicina trabajo personal | 6 | 603990 | 1,803.99 | P |
| 2139863 | 2007-06-20 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Servicio asesoria juridica y procuradoria | 9 | 626306 | 83.82 | D |
| 3005124 | 2007-06-23 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | Servicio video institucional documental | 8 | 235582 | 1,137.77 | P |
| 2161582 | 2007-06-23 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | Servicio retransmision plenos online | 7 | 169447 | 840.53 | O |
| 2847039 | 2007-06-26 | Arruti Goñi, Hodei | Suministro libros y material biblioteca | 8 | 164582 | 9,094.83 | O |
| 2886960 | 2007-07-01 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Reparacion microfonia sala plenos | 8 | 601819 | 991.60 | D |
| 3598150 | 2007-07-02 | Beobide Iribarren, Beñat | Reparacion socavon pavimento via publica | 7 | 129003 | 17,458.50 | O |
| 2935325 | 2007-07-06 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 2 | 133351 | 389.82 | P |
| 3535571 | 2007-07-10 | DEMO TORNILLERIA Y FIJACIONES SL | Mantenimiento red saneamiento alcantarillado | 4 | 162158 | 347.42 | D |
| 2417835 | 2007-07-11 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | Honorarios redaccion proyecto urbanistico | 1 | 232564 | 12,207.65 | P |
| 2608075 | 2007-07-11 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | Suministro agua potable instalaciones municipales | 6 | 138339 | 1,792.05 | P |
| 2540924 | 2007-07-12 | OSAKIDETZA DEMO | Servicio talleres culturales casa cultura | 2 | 469075 | 1,878.23 | D |
| 2043520 | 2007-07-15 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 2 | 168574 | 3,516.11 | P |
| 2482029 | 2007-07-18 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | Servicio recogida residuos solidos urbanos mes diciembre | 1 | 461093 | 2,584.34 | P |
| 2589757 | 2007-07-22 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | Subvencion grupo coral municipal | 5 | 137175 | 180.96 | O |
| 2812721 | 2007-07-24 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Subvencion banda musica fiestas patronales | 7 | 464617 | 767.49 | P |
| 2294033 | 2007-07-29 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | Suministro libros y material biblioteca | 1 | 220192 | 4,379.24 | P |
| 2262718 | 2007-08-03 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Suministro agua potable instalaciones municipales | 7 | 235567 | 703.16 | O |
| 2611151 | 2007-08-09 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | Servicio extincion plagas dependencias | 7 | 227231 | 2,539.75 | D |
| 2039241 | 2007-08-10 | Goñi Astigarraga, Telmo | Suministro mobiliario despachos personal | 3 | 226798 | 290.03 | P |
| 3123178 | 2007-08-11 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Servicio extincion plagas dependencias | 4 | 162768 | 3,673.63 | O |
| 2999820 | 2007-08-11 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 4 | 762915 | 847.38 | O |
| 2216685 | 2007-08-12 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | Servicio de limpieza dependencias municipales mes marzo | 6 | 136261 | 1,436.93 | D |
| 2083214 | 2007-08-13 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | Servicio hosting web institucional | 8 | 607920 | 993.00 | D |
| 2329212 | 2007-08-16 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 6 | 221157 | 694.68 | P |
| 2510488 | 2007-08-17 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | Subvencion club deportivo aranzubi temporada | 4 | 215544 | 2,099.24 | O |
| 2159058 | 2007-08-20 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 4 | 227034 | 7,970.09 | AD |
| 2374427 | 2007-08-22 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Reconocimientos medicos personal 2007 | 8 | 216817 | 1,987.42 | O |
| 2253053 | 2007-08-25 | Otxoa Sodupe, Izaskun | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 8 | 169057 | 1,142.97 | P |
| 2961661 | 2007-08-26 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | Formacion personal en euskara curso 2007 | 1 | 234545 | 6,505.67 | O |
| 2957081 | 2007-08-28 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 8 | 225321 | 2,345.08 | P |
| 2167886 | 2007-08-31 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 8 | 625195 | 2,055.68 | D |
| 2868542 | 2007-08-31 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Servicio gestoria liquidaciones tributos | 3 | 124708 | 376.85 | O |
| 2692142 | 2007-09-02 | ARANZUBIKO ZERBITZUAK DEMO SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 4 | 125571 | 7,569.01 | O |
| 2518992 | 2007-09-04 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | Servicio de limpieza dependencias municipales mes abril | 8 | 230909 | 2,544.47 | O |
| 2698218 | 2007-09-05 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Suministro electrico colegio publico mes abril | 9 | 213462 | 5,188.25 | AD |
| 2072705 | 2007-09-18 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | Servicio catering acto institucional | 7 | 768501 | 1,052.06 | O |
| 2730742 | 2007-09-20 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Mantenimiento red saneamiento alcantarillado | 2 | 121954 | 4,640.07 | O |
| 2892890 | 2007-09-21 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 6 | 221925 | 502.36 | D |
| 3429581 | 2007-09-30 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | Suministro material deportivo polideportivo | 3 | 162675 | 1,095.23 | O |
| 2561073 | 2007-09-30 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Suministro material deportivo polideportivo | 6 | 224291 | 932.31 | O |
| 2765328 | 2007-09-30 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 7 | 139639 | 5,750.50 | D |
| 2466680 | 2007-10-04 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 8 | 601484 | 2,555.80 | O |
| 2718362 | 2007-10-12 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | Servicio prevencion riesgos laborales 2007 | 3 | 602781 | 4,908.56 | AD |
| 2764161 | 2007-10-14 | Otxoa Sodupe, Izaskun | Servicio inspeccion eficiencia energetica | 8 | 131357 | 685.94 | O |
| 2772553 | 2007-10-19 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Reconocimientos medicos personal 2007 | 4 | 605158 | 9,582.15 | D |
| 2999284 | 2007-10-20 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | Servicio de limpieza dependencias municipales mes mayo | 8 | 238807 | 58.27 | P |
| 2902440 | 2007-10-21 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | Mantenimiento red saneamiento alcantarillado | 4 | 463876 | 538.77 | D |
| 2070370 | 2007-10-22 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 9 | 238828 | 945.01 | O |
| 2864279 | 2007-10-30 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | Suministro libros texto colegio publico | 6 | 463483 | 1,178.82 | P |
| 2755185 | 2007-11-05 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 8 | 461293 | 1,085.27 | P |
| 2810238 | 2007-11-05 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | Suministro electrico ayuntamiento septiembre | 9 | 122320 | 5,340.83 | P |
| 2412352 | 2007-11-06 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Servicio extincion plagas dependencias | 1 | 765217 | 447.45 | AD |
| 2839268 | 2007-11-08 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 7 | 764741 | 6,614.62 | D |
| 3067419 | 2007-11-11 | DGT TRAFICO DEMO | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 8 | 126467 | 1,110.59 | D |
| 2647398 | 2007-11-12 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | Servicio catering acto institucional | 7 | 464343 | 703.38 | O |
| 2209097 | 2007-11-16 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Suministro productos limpieza | 9 | 604921 | 847.55 | P |
| 2425867 | 2007-11-17 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 1 | 629621 | 7,160.83 | D |
| 2054254 | 2007-11-21 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | Cursos formacion ofimatica personal | 8 | 227712 | 47,301.86 | O |
| 2806251 | 2007-11-24 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | Mantenimiento red saneamiento alcantarillado | 7 | 128221 | 5,838.23 | P |
| 2320460 | 2007-11-25 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Auditoria energetica edificios municipales | 1 | 211217 | 5,313.05 | P |
| 2742231 | 2007-11-30 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | Formacion personal en euskara curso 2007 | 7 | 620460 | 2,075.78 | AD |
| 2501425 | 2007-12-04 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 2 | 620636 | 2,478.78 | O |
| 2726797 | 2007-12-09 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | Servicio de limpieza dependencias municipales mes febrero | 5 | 624436 | 5,741.74 | D |
| 2639887 | 2007-12-12 | Mendiola Egileor, Patxi | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 1 | 161393 | 10,042.09 | P |
| 2527832 | 2007-12-13 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | Servicio retransmision plenos online | 3 | 120803 | 838.89 | P |
| 3031445 | 2007-12-15 | Otaegi Markegi, Oier | Servicio extincion plagas dependencias | 8 | 211709 | 1,626.41 | P |
| 2333754 | 2007-12-15 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 6 | 235575 | 59,230.75 | P |
| 2965103 | 2007-12-26 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | Suministro electrico colegio publico mes octubre | 1 | 215141 | 829.12 | P |
| 2145581 | 2007-12-29 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | Servicio bacheo viario noviembre 2007 | 3 | 764363 | 870.85 | D |
| 2286498 | 2007-12-30 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | Servicio conserjeria edificios municipales | 1 | 225849 | 3,157.43 | D |
| 2666104 | 2007-12-31 | ARANZUBI INFRAESTRUCTURAS DEMO SL | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 5 | 137561 | 3,430.65 | O |
Mostrando 149 de 149 operaciones (max 500)