Operaciones No Presupuestarias 2014 EUR (106 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 4,751.14 | 3,954.13 | 10,479.89 | 24,753.55 | -9,522.52 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 6,091.18 | 3,888.40 | 7,263.29 | 10,486.95 | 2,867.53 | |
| 320100 | Avales y garantias | 2,794.25 | 1,397.64 | 5,986.06 | 2,381.82 | 6,398.50 | |
| 410100 | IVA repercutido | 3,724.49 | 3,359.87 | 59,444.67 | 2,056.39 | 61,112.78 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 38,659.79 | 7,661.92 | 2,396.69 | 28,050.44 | 13,006.04 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 2,830.76 | 1,524.72 | 1,014.92 | 14,269.11 | -10,423.44 | |
| 510100 | Anticipos personal | 7,658.95 | 1,927.04 | 5,847.83 | 16,240.64 | -2,733.86 | |
| 560100 | Conceptos varios | 6,755.62 | 4,489.26 | 13,122.86 | 8,251.17 | 11,627.30 | |
| TOTALES | 73,266.18 | 28,202.98 | 105,556.21 | 106,490.07 | 72,332.33 | ||
8 cuentas