Operaciones No Presupuestarias 2008 EUR (78 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 8,720.14 | 2,055.96 | 2,567.22 | 39,458.69 | -28,171.32 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 1,975.47 | 3,098.67 | 10,367.42 | 2,103.25 | 10,239.65 | |
| 320100 | Avales y garantias | 2,648.12 | 872.00 | 3,053.88 | 36,308.02 | -30,606.03 | |
| 410100 | IVA repercutido | 12,638.47 | 1,174.91 | 5,240.56 | 1,077.95 | 16,801.07 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 5,803.82 | 11,287.86 | 4,776.65 | 99,209.47 | -88,629.01 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 11,510.76 | 1,410.31 | 32,484.45 | 34,298.40 | 9,696.81 | |
| 510100 | Anticipos personal | 19,762.01 | 1,699.89 | 48,947.12 | 3,590.16 | 65,118.97 | |
| 560100 | Conceptos varios | 2,751.62 | 5,153.55 | 28,754.47 | 555.63 | 30,950.46 | |
| TOTALES | 65,810.41 | 26,753.15 | 136,191.77 | 216,601.57 | -14,599.40 | ||
8 cuentas