Presupuesto de gastos 2010 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123103 | Retribuciones personal funcionario | 181,920.11 | 3,581.29 | 185,501.40 | 164,960.82 | 159,915.39 | 156,241.49 | 130,464.25 | 29,259.91 | |
| 1 | 137507 | Retribuciones personal laboral | 58,553.44 | 3,825.65 | 62,379.08 | 56,610.53 | 53,998.71 | 50,413.60 | 38,657.29 | 11,965.49 | |
| 1 | 169126 | Cotizaciones sociales | 50,813.58 | 1,054.37 | 51,867.94 | 46,441.32 | 44,192.43 | 39,858.31 | 38,768.32 | 12,009.63 | |
| 1 | 219168 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 31,987.24 | 1,341.61 | 33,328.85 | 28,777.70 | 28,110.65 | 25,597.84 | 20,731.52 | 7,731.01 | |
| 1 | 225133 | Material, suministros y otros | 96,883.43 | 1,724.33 | 98,607.77 | 97,020.26 | 91,707.76 | 90,720.90 | 83,975.38 | 7,886.86 | |
| 1 | 232479 | Indemnizaciones por razon del servicio | 8,204.27 | 413.15 | 8,617.42 | 7,569.01 | 6,996.53 | 6,126.44 | 5,257.44 | 2,490.98 | |
| 1 | 462680 | Transferencias a entidades locales | 19,275.47 | 172.60 | 19,448.07 | 18,599.25 | 17,833.26 | 16,389.09 | 15,480.20 | 3,058.98 | |
| 1 | 602426 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 136,117.64 | 1,245.37 | 137,363.00 | 122,379.27 | 121,311.09 | 113,061.31 | 99,970.61 | 24,301.69 | |
| 1 | 620068 | Inversion nueva edificios | 208,493.94 | 8,299.55 | 216,793.50 | 209,257.32 | 203,848.58 | 198,595.71 | 150,132.65 | 18,197.79 | |
| 1 | 761999 | Transferencias capital a entes locales | 16,751.02 | 7,386.17 | 24,137.20 | 22,160.56 | 22,081.14 | 20,605.87 | 15,481.92 | 3,531.33 | |
| 2 | 210719 | Mantenimiento alumbrado publico | 38,351.82 | 3,593.56 | 41,945.38 | 35,959.87 | 34,934.71 | 31,275.08 | 23,855.79 | 10,670.29 | |
| 2 | 221159 | Suministro electrico ayuntamiento | 86,781.25 | 1,297.13 | 88,078.38 | 78,038.50 | 76,608.07 | 69,395.30 | 52,373.87 | 18,683.08 | |
| 2 | 603412 | Renovacion red alumbrado | 82,616.86 | 10,757.05 | 93,373.91 | 86,242.64 | 82,326.25 | 79,271.08 | 65,107.18 | 14,102.83 | |
| 3 | 229888 | Material recogida residuos | 18,773.30 | 8,131.89 | 26,905.19 | 24,845.42 | 24,617.66 | 22,567.05 | 19,847.79 | 4,338.14 | |
| 3 | 636932 | Adquisicion contenedores | 18,434.99 | 1,074.75 | 19,509.74 | 18,428.96 | 17,091.68 | 15,756.27 | 15,344.28 | 3,753.48 | |
| 4 | 133674 | Personal limpieza viaria | 85,461.14 | 19,572.15 | 105,033.29 | 99,475.33 | 92,185.54 | 84,400.53 | 64,837.51 | 20,632.76 | |
| 4 | 217826 | Mantenimiento parques y jardines | 41,935.67 | 708.53 | 42,644.21 | 39,884.29 | 38,451.63 | 37,621.93 | 32,659.04 | 5,022.28 | |
| 5 | 138367 | Personal cultura y biblioteca | 47,234.36 | 5,385.30 | 52,619.65 | 46,726.62 | 43,941.19 | 37,853.04 | 32,772.87 | 14,766.61 | |
| 5 | 221867 | Material biblioteca | 10,877.74 | 80.46 | 10,958.20 | 10,472.28 | 9,897.52 | 9,416.23 | 8,702.40 | 1,541.97 | |
| 5 | 467372 | Subvenciones asociaciones culturales | 22,451.02 | 453.75 | 22,904.76 | 22,035.63 | 21,337.63 | 20,740.74 | 16,062.79 | 2,164.02 | |
| 6 | 138756 | Personal deportes | 23,153.42 | 1,742.45 | 24,895.88 | 23,617.66 | 23,134.44 | 22,015.37 | 18,044.77 | 2,880.51 | |
| 6 | 215911 | Mantenimiento polideportivo | 46,244.06 | 2,054.99 | 48,299.06 | 41,248.47 | 39,536.22 | 34,409.23 | 27,720.40 | 13,889.83 | |
| 6 | 228825 | Material deportivo | 11,074.61 | 649.97 | 11,724.59 | 10,004.27 | 9,336.87 | 8,135.58 | 7,416.37 | 3,589.01 | |
| 7 | 137948 | Personal servicios sociales | 60,882.89 | 4,359.87 | 65,242.76 | 61,029.03 | 60,217.78 | 51,614.41 | 38,804.29 | 13,628.35 | |
| 7 | 467075 | Ayudas emergencia social | 44,868.01 | 1,756.09 | 46,624.10 | 43,039.85 | 41,270.40 | 38,494.78 | 34,285.14 | 8,129.32 | |
| 8 | 217994 | Mantenimiento via publica | 73,991.55 | 5,226.91 | 79,218.46 | 75,039.29 | 74,373.79 | 64,435.34 | 57,554.95 | 14,783.11 | |
| 8 | 605682 | Pavimentacion calles | 234,759.94 | 979.51 | 235,739.45 | 216,971.31 | 207,218.20 | 190,862.27 | 168,943.93 | 44,877.19 | |
| 9 | 225557 | Asesoria juridica externa | 33,006.31 | 848.85 | 33,855.16 | 33,556.55 | 32,623.67 | 29,375.52 | 25,222.84 | 4,479.64 | |
| 9 | 232655 | Dietas concejales | 13,482.99 | 2,802.04 | 16,285.02 | 14,157.62 | 13,250.95 | 12,387.05 | 9,577.77 | 3,897.97 | |
| 9 | 466816 | Aportacion mancomunidad | 32,815.25 | 262.46 | 33,077.71 | 33,074.05 | 31,377.45 | 27,816.52 | 25,193.24 | 5,261.20 | |
| TOTALES | 1,836,197.32 | 100,781.80 | 1,936,979.13 | 1,787,623.68 | 1,723,727.19 | 1,605,453.88 | 1,343,246.80 | 331,525.26 | |||
30 partidas