Operaciones No Presupuestarias 2009 EUR (84 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 4,528.94 | 2,970.81 | 2,081.73 | 8,044.74 | -1,434.07 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 19,462.42 | 1,259.03 | 53,536.20 | 3,895.25 | 69,103.37 | |
| 320100 | Avales y garantias | 2,990.64 | 500.99 | 21,857.22 | 1,991.84 | 22,856.02 | |
| 410100 | IVA repercutido | 1,924.43 | 5,837.52 | 42,219.80 | 34,609.11 | 9,535.12 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 5,379.14 | 1,641.40 | 6,853.71 | 11,039.66 | 1,193.19 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 6,341.44 | 2,146.57 | 6,585.02 | 2,121.71 | 10,804.75 | |
| 510100 | Anticipos personal | 5,353.20 | 1,738.82 | 2,177.49 | 21,982.33 | -14,451.63 | |
| 560100 | Conceptos varios | 8,810.69 | 6,517.12 | 2,932.38 | 5,030.76 | 6,712.30 | |
| TOTALES | 54,790.90 | 22,612.26 | 138,243.55 | 88,715.40 | 104,319.05 | ||
8 cuentas