Presupuesto de gastos 2003 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Func. | Econ. | Descripción | Cred. Def. | Modificaciones | Crédito Definitivo | Autorizaciones (A) | Disposiciones (D) | Obligaciones | Pagos | Remanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127419 | Retribuciones personal funcionario | 132,135.67 | 1,361.87 | 133,497.54 | 117,196.24 | 108,779.42 | 96,562.12 | 88,305.58 | 36,935.42 | |
| 1 | 130135 | Retribuciones personal laboral | 80,583.39 | 4,900.58 | 85,483.97 | 76,656.60 | 75,426.79 | 74,651.02 | 63,949.60 | 10,832.95 | |
| 1 | 160520 | Cotizaciones sociales | 37,996.41 | 7,369.76 | 45,366.17 | 41,760.55 | 39,061.80 | 37,804.61 | 35,459.50 | 7,561.56 | |
| 1 | 210207 | Reparaciones, mantenimiento y conservacion | 23,547.84 | 1,598.02 | 25,145.85 | 21,500.37 | 20,572.99 | 19,707.68 | 17,142.96 | 5,438.17 | |
| 1 | 223416 | Material, suministros y otros | 66,020.03 | 1,976.58 | 67,996.61 | 64,214.28 | 59,293.85 | 58,181.43 | 50,606.97 | 9,815.18 | |
| 1 | 234151 | Indemnizaciones por razon del servicio | 4,908.99 | 184.63 | 5,093.62 | 4,838.96 | 4,828.61 | 4,263.84 | 3,623.65 | 829.78 | |
| 1 | 460247 | Transferencias a entidades locales | 10,943.32 | 2,280.64 | 13,223.96 | 12,423.01 | 11,798.28 | 10,176.33 | 8,001.35 | 3,047.62 | |
| 1 | 601498 | Inversiones nuevas en infraestructuras | 121,272.28 | 1,226.47 | 122,498.75 | 106,952.16 | 102,985.12 | 89,085.72 | 76,810.05 | 33,413.04 | |
| 1 | 625190 | Inversion nueva edificios | 494,765.71 | 8,552.86 | 503,318.57 | 479,857.63 | 455,218.57 | 395,522.35 | 378,393.27 | 107,796.22 | |
| 1 | 767952 | Transferencias capital a entes locales | 27,584.87 | 1,188.31 | 28,773.18 | 26,903.07 | 25,920.83 | 23,207.32 | 19,905.63 | 5,565.86 | |
| 2 | 219809 | Mantenimiento alumbrado publico | 113,612.66 | 1,694.86 | 115,307.52 | 104,361.02 | 96,018.15 | 90,192.12 | 75,507.04 | 25,115.40 | |
| 2 | 223040 | Suministro electrico ayuntamiento | 159,660.62 | 1,914.67 | 161,575.29 | 145,111.44 | 134,237.85 | 132,278.36 | 124,127.56 | 29,296.93 | |
| 2 | 603111 | Renovacion red alumbrado | 155,012.85 | 9,862.23 | 164,875.08 | 148,122.13 | 143,866.92 | 124,511.78 | 108,367.10 | 40,363.30 | |
| 3 | 221093 | Material recogida residuos | 28,654.80 | 1,275.77 | 29,930.57 | 28,242.36 | 27,316.69 | 23,406.90 | 18,743.46 | 6,523.67 | |
| 3 | 631162 | Adquisicion contenedores | 46,043.30 | 2,346.57 | 48,389.87 | 46,527.90 | 46,120.06 | 44,509.72 | 41,513.21 | 3,880.15 | |
| 4 | 130956 | Personal limpieza viaria | 81,193.89 | 8,071.82 | 89,265.71 | 78,412.70 | 75,440.50 | 66,751.77 | 59,664.39 | 22,513.94 | |
| 4 | 212932 | Mantenimiento parques y jardines | 38,324.16 | 15,293.06 | 53,617.22 | 50,211.69 | 48,904.15 | 46,378.60 | 39,339.59 | 7,238.62 | |
| 5 | 131706 | Personal cultura y biblioteca | 37,828.39 | 1,841.14 | 39,669.53 | 34,660.32 | 34,655.98 | 31,607.00 | 26,266.51 | 8,062.53 | |
| 5 | 225164 | Material biblioteca | 11,966.73 | 1,937.73 | 13,904.46 | 12,493.40 | 11,734.52 | 10,870.72 | 9,090.80 | 3,033.74 | |
| 5 | 469016 | Subvenciones asociaciones culturales | 29,599.93 | 5,585.25 | 35,185.18 | 32,003.16 | 31,302.45 | 30,914.74 | 27,422.16 | 4,270.44 | |
| 6 | 138481 | Personal deportes | 30,061.28 | 2,111.07 | 32,172.34 | 30,105.01 | 27,923.69 | 25,534.86 | 20,067.97 | 6,637.48 | |
| 6 | 214342 | Mantenimiento polideportivo | 20,097.40 | 68.13 | 20,165.54 | 17,418.70 | 16,582.33 | 16,225.86 | 14,909.64 | 3,939.68 | |
| 6 | 225320 | Material deportivo | 19,126.25 | 6,504.05 | 25,630.29 | 24,001.10 | 23,823.79 | 22,235.52 | 18,212.90 | 3,394.78 | |
| 7 | 139442 | Personal servicios sociales | 48,366.91 | 12,904.14 | 61,271.06 | 60,166.27 | 57,443.41 | 56,308.01 | 43,792.11 | 4,963.05 | |
| 7 | 463715 | Ayudas emergencia social | 33,019.60 | 1,614.80 | 34,634.39 | 32,374.05 | 30,630.59 | 29,028.23 | 22,794.00 | 5,606.16 | |
| 8 | 216437 | Mantenimiento via publica | 95,255.51 | 2,335.40 | 97,590.92 | 85,118.98 | 80,598.60 | 73,878.26 | 68,073.09 | 23,712.65 | |
| 8 | 608981 | Pavimentacion calles | 231,794.72 | 12,709.15 | 244,503.87 | 212,609.88 | 197,895.08 | 183,706.29 | 158,393.04 | 60,797.58 | |
| 9 | 229361 | Asesoria juridica externa | 14,524.07 | 2,379.27 | 16,903.34 | 14,549.49 | 14,289.66 | 12,793.22 | 12,314.13 | 4,110.12 | |
| 9 | 231468 | Dietas concejales | 7,625.51 | 425.94 | 8,051.45 | 7,259.82 | 7,059.69 | 6,761.45 | 5,334.30 | 1,290.00 | |
| 9 | 465730 | Aportacion mancomunidad | 17,183.44 | 335.32 | 17,518.75 | 16,882.12 | 16,683.27 | 14,443.24 | 11,013.60 | 3,075.51 | |
| TOTALES | 2,218,710.53 | 121,850.09 | 2,340,560.60 | 2,132,934.41 | 2,026,413.64 | 1,851,499.07 | 1,647,145.16 | 489,061.53 | |||
30 partidas