Operaciones 2011 EUR (164 registros, total: 844,376.50)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Descripción | Func. | Econ. | Importe | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070510 | 2011-01-02 | Otxoa Sodupe, Izaskun | Suministro libros y material biblioteca | 2 | 764561 | 1,695.43 | P |
| 2365217 | 2011-01-07 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | Suministro flores ornamentales actos | 1 | 462457 | 1,165.88 | D |
| 2234122 | 2011-01-10 | KORALA ARANZUBI DEMO | Servicio asesoria juridica y procuradoria | 8 | 215763 | 1,056.86 | O |
| 2476421 | 2011-01-10 | Lasagabaster Arregi, Maitane | Suministro pintura señalizacion vial | 1 | 162199 | 1,680.42 | P |
| 2603071 | 2011-01-12 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | Imprenta folletos boletin municipal 2011 | 4 | 765194 | 1,549.62 | P |
| 3972633 | 2011-01-16 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 5 | 220938 | 658.47 | P |
| 2881509 | 2011-01-17 | Otxoa Sodupe, Izaskun | Auditoria energetica edificios municipales | 7 | 462170 | 6,091.35 | AD |
| 2076939 | 2011-01-19 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Mantenimiento web institucional 2011 | 6 | 463156 | 2,325.09 | P |
| 2998481 | 2011-01-22 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Servicio monitor actividades deportivas | 9 | 126299 | 1,482.02 | D |
| 2128129 | 2011-01-24 | Etxabe Arrese, Enara | Servicio biblioteca municipal monitor | 9 | 161304 | 3,828.61 | D |
| 2297943 | 2011-01-27 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | Suministro material informatico equipos | 6 | 234257 | 1,567.56 | P |
| 2756349 | 2011-01-27 | Lasagabaster Arregi, Maitane | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 8 | 224519 | 1,069.79 | D |
| 3363427 | 2011-01-29 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | Servicio biblioteca municipal monitor | 1 | 763892 | 33.79 | P |
| 2299807 | 2011-02-01 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | Servicio inspeccion eficiencia energetica | 8 | 624281 | 10,254.67 | D |
| 2792921 | 2011-02-02 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | Reconocimientos medicos personal 2011 | 9 | 629017 | 1,486.94 | O |
| 2421645 | 2011-02-03 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | Suministro libros texto colegio publico | 9 | 128481 | 6,823.92 | P |
| 2987241 | 2011-02-08 | ARANZUBI MATERIAL OFICINA DEMO SL | Suministro material informatico equipos | 1 | 233210 | 1,398.75 | P |
| 3962730 | 2011-02-09 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 4 | 126663 | 587.59 | P |
| 2584175 | 2011-02-12 | DEMO RAMPAS Y ELEMENTOS PMR SL | Suministro combustible vehiculos municipales | 9 | 124535 | 10,724.05 | P |
| 3411390 | 2011-03-04 | DGT TRAFICO DEMO | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 6 | 605146 | 21,780.83 | O |
| 3670343 | 2011-03-05 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | Servicio prevencion riesgos laborales 2011 | 1 | 135100 | 389.95 | P |
| 2402854 | 2011-03-14 | Arrese Goikoa, Idoia | Servicio interprete simultaneo plenos | 1 | 620973 | 459.44 | O |
| 2075551 | 2011-03-16 | Goñi Astigarraga, Telmo | Servicio bacheo viario marzo 2011 | 5 | 767522 | 1,178.70 | O |
| 3606761 | 2011-03-17 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | Reparacion microfonia sala plenos | 2 | 129905 | 692.46 | AD |
| 2196194 | 2011-03-19 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Honorarios notaria escritura compraventa | 7 | 213206 | 3,087.94 | D |
| 3205601 | 2011-03-19 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | Subvencion club deportivo aranzubi temporada | 7 | 164474 | 369.52 | O |
| 2629517 | 2011-03-28 | DEMO COMEDOR SOCIAL SL | Mantenimiento maquina franqueo postal | 3 | 230751 | 1,146.08 | P |
| 2241449 | 2011-03-29 | Goirizelaia Beobide, Maite | Servicio retransmision plenos online | 2 | 601962 | 1,004.52 | P |
| 3770406 | 2011-03-30 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Mantenimiento maquinaria limpieza viaria | 5 | 233451 | 153.71 | AD |
| 2647967 | 2011-03-31 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 5 | 602085 | 1,626.75 | D |
| 2209985 | 2011-04-01 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 4 | 469188 | 3,581.24 | P |
| 3547156 | 2011-04-01 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 6 | 127425 | 2,868.24 | O |
| 2919014 | 2011-04-03 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | Honorarios notaria escritura compraventa | 5 | 608174 | 3,239.54 | P |
| 2725136 | 2011-04-07 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 7 | 239884 | 784.96 | P |
| 2289628 | 2011-04-09 | ARANZUBI MOTOR Y RECAMBIOS DEMO SL | Suministro flores ornamentales actos | 5 | 137365 | 1,886.05 | O |
| 2516961 | 2011-04-09 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | Mantenimiento semaforos cruces principales | 9 | 132840 | 4,640.00 | O |
| 3995991 | 2011-04-12 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | Suministro buzones correspondencia | 3 | 764873 | 15,492.16 | P |
| 3901232 | 2011-04-18 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | Reparacion microfonia sala plenos | 1 | 768923 | 382.98 | D |
| 2677996 | 2011-04-21 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Servicio medicina trabajo personal | 7 | 233331 | 1,587.27 | O |
| 2801513 | 2011-04-21 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | Servicio diseno web ayuntamiento | 3 | 160456 | 4,770.45 | AD |
| 2747392 | 2011-04-22 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | Mantenimiento parques y jardines municipales | 4 | 236895 | 49,550.61 | P |
| 3442760 | 2011-04-23 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | Suministro flores ornamentales actos | 4 | 139004 | 580.34 | AD |
| 2901476 | 2011-04-25 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | Subvencion club deportivo aranzubi temporada | 7 | 235288 | 171.12 | O |
| 3518871 | 2011-04-26 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | Reparacion farolas alumbrado avenidas | 6 | 628776 | 5,428.02 | O |
| 2898512 | 2011-04-26 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 3 | 604079 | 1,348.14 | O |
| 2589757 | 2011-04-27 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | Servicio conserjeria edificios municipales | 8 | 218725 | 83.85 | O |
| 2794153 | 2011-05-02 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | Servicio socorrista piscina municipal | 9 | 124633 | 50,413.79 | D |
| 2722466 | 2011-05-04 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | Suministro libros texto colegio publico | 5 | 768797 | 33,138.38 | P |
| 2122649 | 2011-05-07 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Honorarios direccion obra reforma plaza | 5 | 125016 | 20,441.93 | D |
| 2585006 | 2011-05-09 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | Servicio limpieza colegio publico mes noviembre | 9 | 608030 | 39,141.55 | P |
| 2683729 | 2011-05-16 | HACIENDA FORAL DEMO | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 4 | 239682 | 1,167.22 | D |
| 2724006 | 2011-05-17 | DIPUTACION FORAL DEMO | Renovacion licencias software ofimatica | 9 | 469619 | 1,979.18 | O |
| 2723516 | 2011-05-18 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | Suministro material deportivo polideportivo | 2 | 139779 | 773.20 | O |
| 2966035 | 2011-05-18 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | Servicio monitor actividades deportivas | 3 | 765187 | 969.96 | O |
| 2025067 | 2011-05-23 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | Suministro carteleria y publicidad eventos | 2 | 462198 | 3,091.76 | P |
| 2768022 | 2011-05-24 | DGT TRAFICO DEMO | Reparacion farolas alumbrado avenidas | 7 | 121724 | 1,907.88 | P |
| 2417477 | 2011-05-25 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 9 | 214644 | 2,912.37 | P |
| 3314193 | 2011-05-26 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | Suministro material oficina mes mayo 2011 | 3 | 238312 | 10,343.46 | O |
| 2294544 | 2011-05-28 | ARANZUBI AISLAMIENTOS TERMICOS DEMO SL | Suministro mezcla asfaltica obras | 6 | 216491 | 169.09 | AD |
| 2341501 | 2011-05-28 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 5 | 606371 | 1,703.95 | O |
| 2165448 | 2011-06-04 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | Servicio gestoria padron habitantes | 2 | 766224 | 157.57 | P |
| 2280305 | 2011-06-07 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | Servicio socorrista piscina municipal | 3 | 229181 | 123.46 | D |
| 2273774 | 2011-06-11 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 6 | 210035 | 805.89 | AD |
| 3879197 | 2011-06-16 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | Subvencion asociacion cultural euskara | 8 | 162329 | 409.89 | O |
| 2149733 | 2011-06-19 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 9 | 210301 | 575.25 | P |
| 2647184 | 2011-06-19 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | Mantenimiento parques y jardines municipales | 1 | 237278 | 994.94 | D |
| 2617948 | 2011-06-20 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | Suministro agua potable instalaciones municipales | 5 | 627479 | 1,323.74 | AD |
| 3995611 | 2011-06-24 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Reparacion microfonia sala plenos | 8 | 161154 | 818.37 | P |
| 2970490 | 2011-06-25 | Zarautz Erlaitz, Aiert | Mantenimiento sistema audio salon actos | 1 | 130523 | 1,500.06 | O |
| 2629238 | 2011-06-27 | Etxabe Arrese, Enara | Mantenimiento semaforos cruces principales | 7 | 128552 | 696.31 | P |
| 3201166 | 2011-06-28 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | Imprenta folletos boletin municipal 2011 | 6 | 233923 | 21,561.77 | O |
| 2903430 | 2011-06-30 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 3 | 224887 | 299.38 | O |
| 2418960 | 2011-07-03 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | Reparacion microfonia sala plenos | 1 | 762706 | 3,327.68 | P |
| 2745056 | 2011-07-04 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 9 | 131082 | 8,802.99 | O |
| 2034874 | 2011-07-05 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | Servicio video institucional documental | 6 | 765579 | 441.94 | D |
| 2176731 | 2011-07-05 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | Servicio monitor actividades deportivas | 8 | 235522 | 4,575.15 | P |
| 2179006 | 2011-07-06 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Servicio internet y telecomunicaciones octubre | 7 | 602516 | 10,917.29 | P |
| 2392649 | 2011-07-06 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Formacion personal en euskara curso 2011 | 4 | 231031 | 11,405.54 | O |
| 2569102 | 2011-07-06 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 5 | 229827 | 254.32 | O |
| 2629182 | 2011-07-06 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | Reparacion mobiliario urbano vias publicas | 2 | 607140 | 4,845.68 | P |
| 2635895 | 2011-07-11 | Larrabaster Azkarate, Elixabete | Honorarios procurador procedimiento 47412/2011 | 6 | 460454 | 756.08 | D |
| 2605653 | 2011-07-14 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 8 | 221822 | 4,482.39 | P |
| 2992948 | 2011-07-14 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | Suministro material pirotecnico fiestas | 3 | 627898 | 931.77 | D |
| 2696218 | 2011-07-15 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | Suministro material papeleria registro | 3 | 217869 | 2,678.75 | O |
| 2552209 | 2011-07-19 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | Servicio actuaciones musicales fiestas | 9 | 221795 | 549.59 | D |
| 3540299 | 2011-07-21 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | Servicio video institucional documental | 6 | 218194 | 4,456.44 | AD |
| 3378084 | 2011-07-23 | Loiola Ercilla, Asier | Suministro libros y material biblioteca | 8 | 127215 | 162.60 | O |
| 2844387 | 2011-07-23 | ARANZUBI CONTROL CALIDAD OBRA DEMO SLP | Mantenimiento alumbrado publico 2011 | 3 | 602418 | 1,387.86 | P |
| 2307750 | 2011-07-25 | Zubizarreta Errasti, Eneko | Servicio socorrista piscina municipal | 8 | 168593 | 292.57 | P |
| 2696730 | 2011-07-26 | ARANZUBI HARDWARE INFORMATICA DEMO SL | Servicio diseno web ayuntamiento | 2 | 133053 | 9,636.67 | O |
| 2183209 | 2011-07-30 | Lizaso Mugika, Aiert | Servicio talleres culturales casa cultura | 9 | 608072 | 3,344.03 | D |
| 2324852 | 2011-07-30 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | Suministro luminarias led eficientes | 7 | 227937 | 4,117.42 | P |
| 2613858 | 2011-08-01 | Goikoa Berasaluze, Andoni | Auditoria energetica edificios municipales | 1 | 135353 | 14,560.47 | O |
| 2559144 | 2011-08-03 | DEMO TEXTIL HOGAR Y HOSTELERIA SL | Servicio gestoria padron habitantes | 9 | 135773 | 1,570.82 | P |
| 2616552 | 2011-08-06 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Suministro mobiliario sala plenos | 8 | 217620 | 5,911.94 | P |
| 3724051 | 2011-08-09 | DEMO MAQUINARIA AGRICOLA SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 9 | 214126 | 14,937.78 | O |
| 2752068 | 2011-08-10 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | Suministro libros y material biblioteca | 9 | 122300 | 3,577.69 | P |
| 3933622 | 2011-08-15 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | Reconocimientos medicos personal 2011 | 9 | 600554 | 197.57 | P |
| 3336551 | 2011-08-18 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | Servicio gestoria liquidaciones tributos | 4 | 169605 | 29,259.02 | D |
| 2433750 | 2011-08-28 | LANBIDE DEMO | Servicio profesores escuela musica | 2 | 231980 | 2,434.34 | D |
| 2880538 | 2011-09-03 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | Cursos formacion ofimatica personal | 6 | 609483 | 10,900.37 | P |
| 2373016 | 2011-09-06 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | Servicio interprete simultaneo plenos | 4 | 162477 | 1,810.23 | D |
| 2278798 | 2011-09-09 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | Imprenta folletos boletin municipal 2011 | 6 | 627434 | 139.37 | D |
| 3040035 | 2011-09-10 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | Servicio traduccion documentos institucionales | 3 | 238457 | 2,109.02 | O |
| 2856988 | 2011-09-11 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | Reparacion calefaccion ayuntamiento | 1 | 211502 | 3,663.90 | P |
| 2533181 | 2011-09-12 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Tasa registro propiedad inmueble municipal | 1 | 605180 | 346.20 | AD |
| 3601270 | 2011-09-14 | Eguskitza Txurruka, June | Suministro carteleria y publicidad eventos | 8 | 609746 | 5,399.14 | P |
| 2742598 | 2011-09-14 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Subvencion asociacion cultural euskara | 5 | 162513 | 2,729.08 | P |
| 2042493 | 2011-09-20 | Goikoa Berasaluze, Andoni | Mantenimiento ascensor edificio municipal | 7 | 139802 | 1,214.14 | D |
| 2785602 | 2011-09-21 | ARANZUBI PREVENCION INCENDIOS DEMO SL | Servicio biblioteca municipal monitor | 7 | 121646 | 241.77 | P |
| 2303720 | 2011-09-22 | Berasaluze Otxotorena, Malen | Suministro electrico ayuntamiento noviembre | 3 | 465828 | 5,422.96 | D |
| 3653901 | 2011-09-24 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | Cursos formacion ofimatica personal | 6 | 163260 | 1,419.22 | D |
| 2396982 | 2011-09-28 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | Suministro libros y material biblioteca | 2 | 608833 | 4,257.10 | O |
| 2051082 | 2011-10-02 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Servicio de limpieza dependencias municipales mes noviembre | 5 | 766360 | 1,500.74 | P |
| 2607419 | 2011-10-02 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | Mantenimiento maquina franqueo postal | 8 | 138556 | 14,105.19 | D |
| 2849619 | 2011-10-07 | ARANZUBI WEB Y DESARROLLO DEMO SL | Servicio gestoria liquidaciones tributos | 2 | 225682 | 2,176.95 | O |
| 3059469 | 2011-10-08 | DEMO SOLAR FOTOVOLTAICA SL | Reparacion microfonia sala plenos | 9 | 229124 | 752.61 | D |
| 2059441 | 2011-10-10 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | Subvencion asociacion cultural euskara | 4 | 163222 | 364.48 | AD |
| 2051606 | 2011-10-11 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | Servicio gestoria padron habitantes | 7 | 135461 | 15,662.53 | P |
| 2907188 | 2011-10-11 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | Renovacion licencias software ofimatica | 9 | 213529 | 4,734.27 | O |
| 3774380 | 2011-10-12 | DEPARTAMENTO INTERIOR DEMO | Suministro flores ornamentales actos | 7 | 228661 | 1,068.44 | D |
| 2710598 | 2011-10-13 | Lizaso Mugika, Aiert | Suministro electrico ayuntamiento marzo | 1 | 607934 | 7,950.73 | AD |
| 3157745 | 2011-10-14 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 5 | 169829 | 2,115.31 | P |
| 2067990 | 2011-10-17 | DEMO ARCHIVO HISTORICO DOC SL | Servicio recogida residuos solidos urbanos mes febrero | 1 | 760779 | 4,378.90 | O |
| 2591984 | 2011-10-19 | EUSKO LIMPIEZAS DEMO SL | Suministro electrico colegio publico mes junio | 1 | 464099 | 11,841.81 | P |
| 3063337 | 2011-10-20 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | Servicio conserjeria edificios municipales | 9 | 162720 | 7,433.72 | O |
| 2901962 | 2011-10-20 | DEMO ESTANTERIAS INDUSTRIALES SL | Reparacion microfonia sala plenos | 1 | 766340 | 10,050.82 | P |
| 3394245 | 2011-10-21 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | Servicio inspeccion eficiencia energetica | 6 | 167664 | 500.46 | O |
| 2698674 | 2011-10-21 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | Reparacion vehiculo policia local matricula DEMO | 9 | 126250 | 27.24 | O |
| 2730519 | 2011-10-22 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | Mantenimiento web institucional 2011 | 2 | 624231 | 13,409.84 | P |
| 2927330 | 2011-10-22 | JUZGADO PRIMERA INSTANCIA DEMO | Suministro carpas y escenarios eventos | 6 | 228957 | 3,243.79 | P |
| 3706040 | 2011-10-25 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | Servicio talleres culturales casa cultura | 1 | 465478 | 2,023.90 | P |
| 2254118 | 2011-11-01 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Cursos formacion ofimatica personal | 2 | 126187 | 902.97 | P |
| 2693989 | 2011-11-02 | Otaegi Ibarretxe, Alaia | Suministro material pirotecnico fiestas | 6 | 230233 | 1,267.88 | P |
| 3146709 | 2011-11-04 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | Suministro material informatico equipos | 4 | 135797 | 15,186.33 | P |
| 2467839 | 2011-11-04 | DEMO CARPINTERIA ALUMINIO PVC SL | Suministro material deportivo polideportivo | 4 | 227131 | 8,887.55 | O |
| 2219355 | 2011-11-10 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | Servicio conserjeria edificios municipales | 3 | 768441 | 888.06 | D |
| 2979691 | 2011-11-15 | Eguskitza Txurruka, June | Servicio socorrista piscina municipal | 2 | 133379 | 13,160.66 | D |
| 3690670 | 2011-11-18 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | Suministro material oficina mes diciembre 2011 | 5 | 609923 | 2,219.90 | AD |
| 3822182 | 2011-11-20 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | Renovacion licencias software ofimatica | 1 | 763056 | 2,158.88 | O |
| 2025925 | 2011-11-21 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | Subvencion asociacion cultural euskara | 3 | 239142 | 1,219.15 | D |
| 2182414 | 2011-11-24 | DEMO INGENIERIA URBANA SLP | Subvencion grupo coral municipal | 9 | 622388 | 2,401.83 | O |
| 2562900 | 2011-11-24 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | Suministro carpas y escenarios eventos | 3 | 220820 | 1,073.27 | O |
| 2929794 | 2011-11-25 | DEMO REHABILITACION INTEGRAL SL | Servicio vigilancia eventos culturales | 6 | 231179 | 1,118.15 | P |
| 2058115 | 2011-11-28 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DEMO | Servicio bacheo viario abril 2011 | 4 | 604009 | 1,412.80 | AD |
| 2982590 | 2011-12-01 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | Subvencion grupo coral municipal | 8 | 227549 | 790.35 | P |
| 2525341 | 2011-12-03 | ARANZUBI ARMARIOS METALICOS DEMO SL | Mantenimiento centralita telefonica ayuntamiento | 9 | 626468 | 1,994.57 | O |
| 2249339 | 2011-12-07 | HACIENDA FORAL DEMO | Honorarios notaria escritura compraventa | 6 | 237662 | 1,931.78 | D |
| 2904802 | 2011-12-07 | DEMO TERCERA EDAD SERVICIOS SL | Reparacion socavon pavimento via publica | 1 | 120189 | 1,458.48 | P |
| 3142012 | 2011-12-08 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | Subvencion grupo coral municipal | 7 | 236288 | 197.47 | D |
| 2599330 | 2011-12-08 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | Reconocimientos medicos personal 2011 | 4 | 163692 | 9,728.83 | P |
| 2192126 | 2011-12-10 | DEMO ASESORIA FINANCIERA SL | Suministro instrumentos musicales escuela musica | 5 | 233474 | 4,402.74 | P |
| 3428265 | 2011-12-15 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | Cursos formacion ofimatica personal | 4 | 138443 | 6,826.71 | D |
| 2914592 | 2011-12-17 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | Suministro carteleria y publicidad eventos | 2 | 600020 | 2,706.61 | P |
| 2616737 | 2011-12-18 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | Servicio mantenimiento equipos informaticos | 2 | 623173 | 11,148.27 | P |
| 3387520 | 2011-12-19 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | Servicio recaudacion ejecutiva tributos | 9 | 225589 | 1,624.31 | P |
| 2597559 | 2011-12-20 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | Servicio medicina trabajo personal | 7 | 467273 | 732.95 | O |
| 2552191 | 2011-12-22 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | Servicio talleres culturales casa cultura | 8 | 627273 | 4,127.21 | P |
| 2233264 | 2011-12-23 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | Suministro luminarias led eficientes | 3 | 136024 | 7,920.55 | O |
| 2262555 | 2011-12-23 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | Suministro flores ornamentales actos | 4 | 132602 | 13,923.89 | AD |
| 3418648 | 2011-12-23 | ARANZUBI AYUDA EMERGENCIA SOCIAL DEMO SL | Servicio extincion plagas dependencias | 1 | 166403 | 927.51 | O |
| 2059985 | 2011-12-26 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | Suministro electrico colegio publico mes junio | 4 | 763916 | 3,397.92 | AD |
| 2443091 | 2011-12-26 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | Mantenimiento maquina franqueo postal | 9 | 230283 | 43,576.86 | O |
| 3753513 | 2011-12-26 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | Servicio de limpieza dependencias municipales mes abril | 2 | 132975 | 1,065.41 | P |
Mostrando 164 de 164 operaciones (max 500)