Kontabilitate demo Aranzubi (1994-2014)
Datuen oharrak:
- 1994-1996 sarrerak: Diruzaintza Soberakinaren (87. kap.) kontabilitate apuntea dute, sarrerak artifizialki handitzen duena.
- 1995-1996 gastuak: Konpromiso partzialak bakarrik dituzte (ekitaldiak ez dira guztiz itxi).
- 2002 gastuak: Jatorrizko datuak galdu dira. Sarrerak bakarrik agertzen dira.
- 1997-2014: Ekitaldi gehienek hasierako kreditua bakarrik dute (betetzeko faseak gabe).
Adierazle finantzarioak
Denak ikusi
Ejecucion gastos
80.3%
Resultado presup. (calculado)
646,036 EUR
Ahorro neto
1,345,522 EUR
Gasto por habitante
484 EUR/hab
Ekitaldiaren laburpena
| Ekitaldia | Sistema | Moneta | Gastu-aurrekontua | Sarrera-aurrekontua | Saldoa | G. Partidak | S. Partidak | Hirugarrenak | Eragiketak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | URDULI | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | SICALFA | PTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | SICALFA | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurrekontu-bilakaera (konpromisoak vs aitortutako eskubideak)
Top 10 hornitzaileak (historikoa)
Gastu-kapituluetako bilakaera