Operaciones No Presupuestarias 2001 PTA (34 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 509,125 | 787,022 | 2,651,474 | 1,555,443 | 1,605,155 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 417,052 | 3,387,260 | 2,498,073 | 1,836,204 | 1,078,921 | |
| 320100 | Avales y garantias | 478,349 | 190,076 | 2,697,028 | 351,303 | 2,824,074 | |
| 410100 | IVA repercutido | 426,942 | 182,364 | 4,450,105 | 269,323 | 4,607,725 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 1,480,426 | 3,555,398 | 8,719,764 | 3,442,311 | 6,757,879 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 2,052,686 | 122,011 | 3,335,681 | 773,459 | 4,614,908 | |
| 510100 | Anticipos personal | 5,520,580 | 3,105,298 | 1,787,692 | 2,462,417 | 4,845,854 | |
| 560100 | Conceptos varios | 507,653 | 4,234,098 | 409,492 | 1,144,371 | -227,224 | |
| TOTALES | 11,392,813 | 15,563,527 | 26,549,309 | 11,834,831 | 26,107,292 | ||
8 cuentas