Operaciones No Presupuestarias 1996 PTA (19 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 1,668,775 | 774,408 | 35,633 | 1,537,029 | 167,379 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 1,108,847 | 370,389 | 957,544 | 445,216 | 1,621,176 | |
| 320100 | Avales y garantias | 2,191,104 | 852,740 | 652,400 | 2,524,282 | 319,223 | |
| 410100 | IVA repercutido | 2,521,506 | 312,926 | 1,598,484 | 3,176,357 | 943,633 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 125,348 | 322,234 | 793,927 | 3,009,259 | -2,089,982 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 1,893,999 | 594,512 | 777,425 | 980,626 | 1,690,798 | |
| 510100 | Anticipos personal | 728,913 | 224,943 | 4,454,531 | 994,820 | 4,188,625 | |
| 560100 | Conceptos varios | 2,062,090 | 521,548 | 796,153 | 160,032 | 2,698,212 | |
| TOTALES | 12,300,582 | 3,973,700 | 10,066,097 | 12,827,621 | 9,539,064 | ||
8 cuentas