Operaciones No Presupuestarias 1998 PTA (52 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 2,407,353 | 1,154,837 | 1,572,489 | 442,247 | 3,537,595 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 518,029 | 1,246,082 | 1,401,686 | 631,168 | 1,288,546 | |
| 320100 | Avales y garantias | 404,037 | 347,639 | 1,213,282 | 222,471 | 1,394,848 | |
| 410100 | IVA repercutido | 488,349 | 63,464 | 1,035,553 | 1,421,855 | 102,047 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 1,259,222 | 1,402,429 | 488,415 | 296,871 | 1,450,767 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 4,248,622 | 423,269 | 1,027,391 | 10,338,825 | -5,062,812 | |
| 510100 | Anticipos personal | 582,042 | 583,975 | 127,747 | 953,238 | -243,448 | |
| 560100 | Conceptos varios | 1,956,265 | 498,696 | 24,088,071 | 2,083,383 | 23,960,953 | |
| TOTALES | 11,863,919 | 5,720,391 | 30,954,634 | 16,390,058 | 26,428,496 | ||
8 cuentas