Presupuesto de ingresos 2004 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110376 | Impuesto sobre construcciones | 50,570.26 | 1,110.01 | 51,680.27 | 51,289.63 | 47,602.89 | 3,686.74 | |
| 111532 | IBI rustica | 43,196.12 | 1,393.10 | 44,589.22 | 38,873.94 | 31,513.03 | 7,360.92 | |
| 111726 | IBI urbana | 703,892.23 | 13,279.20 | 717,171.43 | 665,280.20 | 571,201.17 | 94,079.03 | |
| 111776 | IAE actividades economicas | 95,055.65 | 1,040.41 | 96,096.06 | 100,832.41 | 86,985.11 | 13,847.30 | |
| 111862 | Aportacion estatal participacion tributos | 951,330.18 | 2,772.26 | 954,102.44 | 999,563.24 | 939,954.33 | 59,608.92 | |
| 112060 | Aportacion foral fondo financiacion | 968,764.74 | 18,396.09 | 987,160.84 | 986,313.37 | 800,789.48 | 185,523.89 | |
| 112370 | Tasa expedicion documentos | 5,975.61 | 33.04 | 6,008.64 | 5,284.59 | 4,898.45 | 386.14 | |
| 116376 | Tasa cementerio | 11,681.98 | 371.70 | 12,053.68 | 11,987.92 | 10,529.51 | 1,458.41 | |
| 117803 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 208,483.89 | 26,962.65 | 235,446.55 | 206,981.71 | 168,957.08 | 38,024.63 | |
| 117891 | Tasa basura | 192,057.47 | 586.93 | 192,644.40 | 177,413.64 | 159,280.77 | 18,132.87 | |
| 118598 | Tasa licencia obras | 57,086.91 | 2,478.00 | 59,564.91 | 52,996.16 | 49,823.28 | 3,172.88 | |
| 119310 | Impuesto incremento valor urbano | 56,881.89 | 1,977.17 | 58,859.06 | 55,603.09 | 43,881.58 | 11,721.51 | |
| TOTALES | 3,344,976.93 | 70,400.56 | 3,415,377.50 | 3,352,419.90 | 2,915,416.68 | 437,003.24 | ||
12 partidas