Presupuesto de ingresos 1994 PTA (URDULI)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110479 | Impuesto incremento valor urbano | 20,559,797 | 335,712 | 20,895,510 | 18,275,623 | 14,676,761 | 3,598,861 | |
| 110563 | Aportacion foral fondo financiacion | 143,280,112 | 2,141,843 | 145,421,955 | 138,006,178 | 124,164,694 | 13,841,484 | |
| 115177 | Aportacion estatal participacion tributos | 141,241,524 | 1,650,589 | 142,892,113 | 125,627,050 | 112,198,727 | 13,428,323 | |
| 115981 | Tasa expedicion documentos | 469,558 | 19,806 | 489,365 | 416,860 | 385,554 | 31,305 | |
| 117160 | Tasa basura | 40,826,138 | 234,857 | 41,060,996 | 41,909,565 | 39,486,843 | 2,422,722 | |
| 117280 | IBI urbana | 102,017,244 | 19,507,719 | 121,524,963 | 111,762,473 | 105,016,983 | 6,745,490 | |
| 117801 | IBI rustica | 7,291,990 | 46,470 | 7,338,460 | 7,077,054 | 6,550,920 | 526,133 | |
| 118268 | IAE actividades economicas | 8,236,633 | 153,631 | 8,390,265 | 8,734,351 | 7,528,737 | 1,205,614 | |
| 118758 | Impuesto sobre construcciones | 13,334,277 | 498,043 | 13,832,321 | 12,376,624 | 10,865,627 | 1,510,997 | |
| 118859 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 42,148,218 | 3,579,366 | 45,727,585 | 39,686,347 | 33,889,437 | 5,796,910 | |
| 119453 | Tasa cementerio | 1,588,697 | 32,215 | 1,620,912 | 1,503,605 | 1,281,114 | 222,490 | |
| 119842 | Tasa licencia obras | 4,731,777 | 406,114 | 5,137,892 | 5,173,941 | 4,885,557 | 288,384 | |
| TOTALES | 525,725,965 | 28,606,365 | 554,332,337 | 510,549,671 | 460,930,954 | 49,618,713 | ||
12 partidas