Presupuesto de ingresos 2011 EUR (SICALFA)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org. | Econ. | Descripción | Prev. Def. | Modificaciones | Previsiones Definitivas | Derechos Rec. | Recaudación Neta | Derechos Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110106 | Impuesto sobre construcciones | 106,318.73 | 1,464.69 | 107,783.43 | 93,849.34 | 73,595.86 | 20,253.48 | |
| 110355 | Tasa cementerio | 8,821.33 | 399.30 | 9,220.63 | 8,715.63 | 7,227.93 | 1,487.71 | |
| 110559 | Aportacion foral fondo financiacion | 1,610,040.35 | 19,834.00 | 1,629,874.36 | 1,681,071.46 | 1,586,385.80 | 94,685.66 | |
| 111639 | Tasa expedicion documentos | 7,967.98 | 160.41 | 8,128.39 | 8,043.29 | 6,420.53 | 1,622.76 | |
| 113360 | Impuesto incremento valor urbano | 152,894.48 | 19,676.85 | 172,571.33 | 152,027.59 | 134,818.18 | 17,209.42 | |
| 116831 | Aportacion estatal participacion tributos | 725,118.68 | 7,866.68 | 732,985.35 | 680,126.76 | 597,621.58 | 82,505.18 | |
| 117558 | IBI urbana | 1,201,357.36 | 50,062.97 | 1,251,420.33 | 1,139,390.67 | 935,724.32 | 203,666.35 | |
| 117889 | Impuesto vehiculos traccion mecanica | 618,133.15 | 1,256.49 | 619,389.64 | 589,760.62 | 531,894.33 | 57,866.29 | |
| 118288 | Tasa licencia obras | 38,793.77 | 269.08 | 39,062.85 | 40,880.81 | 37,587.70 | 3,293.11 | |
| 118392 | IBI rustica | 42,088.14 | 142.98 | 42,231.12 | 39,805.43 | 36,211.37 | 3,594.06 | |
| 118488 | IAE actividades economicas | 78,286.67 | 2,353.20 | 80,639.87 | 70,114.74 | 58,153.03 | 11,961.71 | |
| 118958 | Tasa basura | 145,431.92 | 2,947.09 | 148,379.00 | 129,778.11 | 104,453.45 | 25,324.66 | |
| TOTALES | 4,735,252.56 | 106,433.74 | 4,841,686.30 | 4,633,564.45 | 4,110,094.08 | 523,470.39 | ||
12 partidas