Operaciones No Presupuestarias 1999 PTA (47 movimientos)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| Org | Cuenta | Descripción | Saldo Deudor Ini. | Saldo Acreedor Ini. | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310100 | Fianzas recibidas obras menores | 733,393 | 524,571 | 1,559,318 | 3,172,048 | -879,335 | |
| 310200 | Fianzas recibidas obras mayores | 1,137,894 | 389,128 | 3,220,998 | 775,443 | 3,583,449 | |
| 320100 | Avales y garantias | 1,419,263 | 158,070 | 648,799 | 914,615 | 1,153,447 | |
| 410100 | IVA repercutido | 536,450 | 169,797 | 11,814,099 | 1,452,163 | 10,898,386 | |
| 410200 | IRPF retenciones | 227,044 | 1,189,656 | 423,382 | 2,357,156 | -1,706,729 | |
| 410300 | Cuotas seguridad social | 457,101 | 518,207 | 3,404,839 | 126,744 | 3,735,196 | |
| 510100 | Anticipos personal | 324,565 | 237,278 | 1,175,967 | 300,674 | 1,199,858 | |
| 560100 | Conceptos varios | 3,294,593 | 123,550 | 178,023 | 1,352,717 | 2,119,899 | |
| TOTALES | 8,130,303 | 3,310,257 | 22,425,425 | 10,451,560 | 20,104,171 | ||
8 cuentas