1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3192330 | 1999-01-02 | REGISTRO PROPIEDAD DEMO | 000000128 | 274,410 | 8004 | PAG |
| 3391799 | 1999-01-13 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 323,324 | 8002 | AJU |
| 3218646 | 1999-01-17 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 311,370 | 8003 | ING |
| 3963929 | 1999-01-19 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | 000000085 | 228,588 | 8001 | ING |
| 3251932 | 1999-01-24 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 2,050,552 | 8003 | AJU |
| 3662604 | 1999-01-30 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 000000079 | 971,934 | 8001 | AJU |
| 3242855 | 1999-02-01 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 38,966 | 8001 | PAG |
| 3796592 | 1999-02-20 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 89,071 | 8003 | AJU |
| 3766084 | 1999-03-02 | ARANZUBI EVENTOS CULTURALES DEMO SL | 000000032 | 193,353 | 8004 | PAG |
| 3975127 | 1999-03-04 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 000000080 | 50,452 | 8004 | ING |
| 3433701 | 1999-03-05 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 232,880 | 8003 | PAG |
| 3458177 | 1999-03-22 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 80,879 | 8003 | ING |
| 3729259 | 1999-03-28 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 13,212 | 8002 | PAG |
| 3516070 | 1999-03-30 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 303,376 | 8001 | PAG |
| 3294851 | 1999-04-04 | DEMO INSTRUMENTOS MUSICALES SL | 000000004 | 70,440 | 8003 | PAG |
| 3596438 | 1999-04-05 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 92,472 | 8003 | ING |
| 3690282 | 1999-04-06 | DEMO GIMNASIO Y FITNESS SL | 000000086 | 39,388 | 8002 | ING |
| 3008116 | 1999-04-10 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 190,889 | 8003 | ING |
| 3103036 | 1999-04-15 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 21,762 | 8004 | PAG |
| 3561223 | 1999-04-16 | DEMO COMERCIO EXTERIOR SL | 000000047 | 49,386 | 8003 | ING |
| 3395427 | 1999-05-06 | Mendiluze Perurena, Lierni | 000000106 | 258,760 | 8002 | AJU |
| 3018795 | 1999-05-19 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 39,887 | 8004 | ING |
| 3905066 | 1999-05-24 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 1,169,017 | 8001 | PAG |
| 3044482 | 1999-05-26 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 85,996 | 8004 | ING |
| 3290344 | 1999-06-02 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 77,182 | 8004 | PAG |
| 3417781 | 1999-06-06 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 450,874 | 8004 | ING |
| 3393684 | 1999-06-17 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 1,216,481 | 8003 | ING |
| 3248601 | 1999-07-23 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 59,741 | 8003 | PAG |
| 3117906 | 1999-08-02 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | 000000087 | 41,154 | 8004 | AJU |
| 3898576 | 1999-08-05 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 61,438 | 8002 | ING |
| 3734950 | 1999-08-28 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 25,209 | 8004 | ING |
| 3134348 | 1999-08-29 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 984,071 | 8004 | ING |
| 3457603 | 1999-09-02 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 227,811 | 8002 | PAG |
| 3318570 | 1999-09-09 | ARANZUBI MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS DEMO SL | 000000088 | 14,022 | 8004 | PAG |
| 3608284 | 1999-10-02 | ARANZUBI ALARMAS Y VIGILANCIA DEMO SL | 000000055 | 149,155 | 8001 | ING |
| 3102311 | 1999-10-06 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 98,346 | 8003 | AJU |
| 3599457 | 1999-10-08 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 365,658 | 8002 | ING |
| 3719369 | 1999-10-14 | Zarautz Erlaitz, Aiert | 000000097 | 340,628 | 8002 | AJU |
| 3488772 | 1999-10-23 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 1,790,148 | 8001 | ING |
| 3998927 | 1999-10-24 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 41,737 | 8001 | ING |
| 3981314 | 1999-10-31 | INEM-LANBIDE OFICINA DEMO | 000000132 | 1,211,617 | 8004 | AJU |
| 3378423 | 1999-11-03 | ARANZUBI BRICOLAJE INDUSTRIAL DEMO SL | 000000057 | 265,367 | 8001 | PAG |
| 3437859 | 1999-11-06 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 185,701 | 8004 | PAG |
| 3699565 | 1999-11-09 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 35,688 | 8001 | PAG |
| 3145521 | 1999-12-08 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 618,946 | 8004 | AJU |
| 3950150 | 1999-12-14 | DEMO MOBILIARIO OFICINA SL | 000000038 | 46,249 | 8002 | PAG |
| 3381374 | 1999-12-16 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 26,139 | 8002 | ING |
Mostrando 47 de 47 movimientos (max 500)