1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3520353 | 2006-01-02 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 1,515.90 | 8003 | ING |
| 3257175 | 2006-01-05 | ARANZUBI PISCINA MUNICIPAL DEMO SL | 000000001 | 579.65 | 8002 | ING |
| 3466372 | 2006-01-15 | DGT TRAFICO DEMO | 000000136 | 1,317.51 | 8004 | ING |
| 3772300 | 2006-01-16 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 2,150.07 | 8002 | ING |
| 3171952 | 2006-01-18 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 317.07 | 8004 | AJU |
| 3105230 | 2006-01-20 | DEMO MATERIAL DEPORTIVO SL | 000000007 | 1,049.10 | 8001 | AJU |
| 3282193 | 2006-01-30 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 19,023.73 | 8001 | PAG |
| 3011514 | 2006-02-12 | URA AGENTZIA DEMO | 000000142 | 706.25 | 8002 | PAG |
| 3325462 | 2006-03-06 | DEMO RECICLAJE Y RESIDUOS SL | 000000046 | 529.07 | 8002 | PAG |
| 3390134 | 2006-03-12 | DEMO MOVILIDAD ELECTRICA SL | 000000072 | 358.93 | 8002 | ING |
| 3611000 | 2006-03-14 | ARANZUBI MENAJE Y VAJILLA DEMO SL | 000000009 | 4,872.87 | 8003 | ING |
| 3916327 | 2006-03-15 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 990.01 | 8002 | ING |
| 3574857 | 2006-03-28 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 000000082 | 2,475.14 | 8004 | AJU |
| 3618301 | 2006-04-03 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 64.69 | 8004 | AJU |
| 3081318 | 2006-04-10 | DEMO TIERRA VEGETAL Y SUSTRATOS SL | 000000063 | 682.21 | 8003 | AJU |
| 3681279 | 2006-04-14 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 1,931.41 | 8001 | PAG |
| 3877561 | 2006-04-16 | ARANZUBI VENTILACION Y AIRE DEMO SL | 000000035 | 168.09 | 8001 | ING |
| 3775738 | 2006-04-17 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 71.22 | 8002 | PAG |
| 3419284 | 2006-04-19 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 4,952.82 | 8002 | AJU |
| 3643879 | 2006-04-21 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 8,031.58 | 8001 | AJU |
| 3341833 | 2006-04-25 | ARANZUBI INFORMATICA DEMO SLU | 000000044 | 553.70 | 8003 | PAG |
| 3734776 | 2006-04-28 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 1,007.44 | 8001 | PAG |
| 3144449 | 2006-05-04 | Zubizarreta Errasti, Eneko | 000000103 | 225.80 | 8004 | PAG |
| 3078202 | 2006-05-19 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 17,235.62 | 8003 | ING |
| 3200616 | 2006-05-20 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 1,894.63 | 8003 | ING |
| 3665635 | 2006-05-21 | ARANZUBI FORESTAL Y MADERA DEMO SL | 000000087 | 3,746.17 | 8004 | AJU |
| 3247009 | 2006-05-22 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 3,062.45 | 8001 | PAG |
| 3747061 | 2006-05-29 | ARANZUBI BARRERAS ARQUITECTONICAS DEMO SL | 000000005 | 2,156.99 | 8001 | ING |
| 3508804 | 2006-06-01 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 2,794.99 | 8002 | ING |
| 3319361 | 2006-06-02 | DEMO GUARDERIA Y LUDOTECA SL | 000000073 | 250.28 | 8004 | PAG |
| 3903702 | 2006-06-04 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 19,178.14 | 8001 | PAG |
| 3829824 | 2006-06-16 | Ibañez de Maeztu Izaguirre, Jone | 000000119 | 2,067.09 | 8004 | AJU |
| 3367609 | 2006-06-28 | LANBIDE DEMO | 000000134 | 63.84 | 8002 | AJU |
| 3981365 | 2006-07-05 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | 000000085 | 389.85 | 8001 | PAG |
| 3825770 | 2006-07-07 | Erdoiza Zubizarreta, Haritz | 000000115 | 29,000.20 | 8001 | ING |
| 3666383 | 2006-07-08 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 11,239.43 | 8003 | AJU |
| 3769308 | 2006-07-12 | Sagarna Larruskain, Zigor | 000000124 | 5,496.32 | 8003 | ING |
| 3928700 | 2006-07-12 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 1,755.09 | 8003 | PAG |
| 3019332 | 2006-07-13 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 2,003.15 | 8001 | AJU |
| 3368950 | 2006-07-15 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 517.01 | 8002 | PAG |
| 3030105 | 2006-07-20 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 501.61 | 8002 | AJU |
| 3715050 | 2006-07-26 | DEMO PROMOTORES TURISTICOS SL | 000000056 | 310.64 | 8002 | AJU |
| 3683992 | 2006-08-06 | Begoñazpi Erdoiza, Ainara | 000000099 | 5,232.44 | 8003 | AJU |
| 3427749 | 2006-08-08 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 2,465.29 | 8004 | AJU |
| 3635283 | 2006-08-14 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 1,481.91 | 8003 | PAG |
| 3784453 | 2006-09-18 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 999.48 | 8004 | PAG |
| 3550709 | 2006-09-21 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 1,168.65 | 8002 | AJU |
| 3290361 | 2006-09-26 | Sagarna Larruskain, Zigor | 000000124 | 387.06 | 8003 | ING |
| 3050425 | 2006-10-02 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 1,827.40 | 8003 | PAG |
| 3685840 | 2006-10-02 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 264.51 | 8004 | ING |
| 3467115 | 2006-10-03 | Berasaluze Otxotorena, Malen | 000000120 | 76.99 | 8003 | ING |
| 3399727 | 2006-10-04 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 221.58 | 8004 | PAG |
| 3130326 | 2006-10-26 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 329.06 | 8003 | AJU |
| 3199582 | 2006-11-07 | EUSKO JAURLARITZA DEMO | 000000145 | 2,338.40 | 8003 | AJU |
| 3747951 | 2006-11-11 | DEMO SOFTWARE GESTION SL | 000000010 | 2,150.77 | 8002 | ING |
| 3588836 | 2006-11-16 | KORALA ARANZUBI DEMO | 000000144 | 277.34 | 8004 | AJU |
| 3340586 | 2006-11-18 | NOTARIA ARANZUBI DEMO | 000000131 | 347.92 | 8003 | ING |
| 3419120 | 2006-12-01 | Arrese Goikoa, Idoia | 000000113 | 2,524.78 | 8003 | PAG |
| 3393444 | 2006-12-04 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 000000079 | 850.01 | 8001 | AJU |
| 3898492 | 2006-12-22 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 188.04 | 8004 | ING |
| 3408789 | 2006-12-27 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 784.88 | 8004 | ING |
| 3407656 | 2006-12-29 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 433.29 | 8004 | AJU |
Mostrando 62 de 62 movimientos (max 500)