1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
| N.Op | Fecha | Tercero | Código | Importe | Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3465392 | 2013-01-01 | DEMO ENERGIA EOLICA URBANA SL | 000000043 | 4,480.65 | 8003 | AJU |
| 3107132 | 2013-01-02 | Goikoa Berasaluze, Andoni | 000000125 | 84.70 | 8004 | ING |
| 3266361 | 2013-01-10 | DEMO PRODUCTOS LIMPIEZA SL | 000000020 | 3,340.24 | 8004 | AJU |
| 3532766 | 2013-01-10 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | 000000146 | 1,343.88 | 8002 | ING |
| 3134199 | 2013-01-12 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 790.58 | 8001 | PAG |
| 3175901 | 2013-01-14 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 000000079 | 228.60 | 8004 | AJU |
| 3147591 | 2013-01-16 | Lasagabaster Arregi, Maitane | 000000091 | 741.27 | 8004 | ING |
| 3434727 | 2013-01-17 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 1,539.34 | 8002 | PAG |
| 3622487 | 2013-01-18 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 1,772.51 | 8003 | ING |
| 3822125 | 2013-02-02 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 728.77 | 8003 | PAG |
| 3027368 | 2013-02-08 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 761.19 | 8001 | ING |
| 3603916 | 2013-02-19 | DEMO ILUMINACION ESCENICA SL | 000000029 | 317.04 | 8003 | AJU |
| 3121053 | 2013-02-21 | DEMO SERVICIO TECNICO MULTIMARCA SL | 000000037 | 1,889.55 | 8002 | PAG |
| 3351495 | 2013-02-28 | Eizagirre Ibarretxe, Nahia | 000000121 | 650.06 | 8002 | PAG |
| 3244238 | 2013-03-03 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 6,514.19 | 8003 | ING |
| 3062725 | 2013-03-06 | DEMO COORDINACION SEGURIDAD SLP | 000000052 | 371.52 | 8002 | ING |
| 3807073 | 2013-03-11 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 1,334.04 | 8004 | ING |
| 3539544 | 2013-03-12 | DEPARTAMENTO JUSTICIA DEMO | 000000150 | 191.97 | 8004 | AJU |
| 3967130 | 2013-03-15 | ASOCIACION DEPORTIVA ARANZUBI DEMO | 000000130 | 2,922.82 | 8003 | AJU |
| 3145288 | 2013-03-16 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 3,913.01 | 8001 | ING |
| 3663386 | 2013-03-19 | Begoñazpi Bengoetxea, Telmo | 000000110 | 561.96 | 8004 | AJU |
| 3250470 | 2013-03-20 | COLEGIO ARQUITECTOS DEMO | 000000137 | 551.16 | 8002 | AJU |
| 3332605 | 2013-03-21 | Urtaza Ortiz de Zarate, Oihan | 000000093 | 758.43 | 8002 | PAG |
| 3025710 | 2013-04-05 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 28.16 | 8002 | ING |
| 3094951 | 2013-04-10 | ARANZUBI EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DEMO SL | 000000049 | 322.82 | 8002 | ING |
| 3137751 | 2013-04-14 | TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL DEMO | 000000148 | 1,262.41 | 8001 | ING |
| 3785178 | 2013-04-16 | DEMO MUDANZAS Y EMBALAJES SL | 000000070 | 2,296.55 | 8001 | PAG |
| 3470869 | 2013-04-20 | Lizaso Mugika, Aiert | 000000101 | 338.83 | 8003 | AJU |
| 3079787 | 2013-04-21 | ARANZUBI BICICLETAS COMPARTIDAS DEMO SL | 000000080 | 5,100.66 | 8002 | PAG |
| 3010176 | 2013-04-27 | Beobide Iribarren, Beñat | 000000116 | 167.96 | 8004 | ING |
| 3613594 | 2013-05-01 | ARANZUBIKO ABOKATUAK DEMO SLP | 000000014 | 3,019.05 | 8002 | ING |
| 3724027 | 2013-05-12 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 5,307.47 | 8003 | PAG |
| 3805533 | 2013-05-14 | DEMO INTEGRACION COLECTIVOS VULNERABLES SL | 000000065 | 6,697.34 | 8003 | PAG |
| 3975250 | 2013-05-19 | ARANZUBI INSTALACIONES INDUSTRIALES DEMO SL | 000000054 | 3,544.00 | 8003 | ING |
| 3850449 | 2013-05-21 | Etxabe Arrese, Enara | 000000095 | 389.06 | 8003 | ING |
| 3495324 | 2013-05-24 | OSAKIDETZA DEMO | 000000135 | 18,260.04 | 8002 | ING |
| 3361306 | 2013-05-27 | Arruti Goñi, Hodei | 000000114 | 127.56 | 8002 | AJU |
| 3069221 | 2013-06-08 | DEMO LUBRICANTES INDUSTRIALES SL | 000000084 | 5,625.24 | 8004 | AJU |
| 3955366 | 2013-06-13 | Mendiluze Perurena, Lierni | 000000106 | 4,137.29 | 8001 | AJU |
| 3582406 | 2013-06-15 | ARANZUBI LIBRERIA Y PAPELERIA DEMO SL | 000000018 | 483.65 | 8004 | AJU |
| 3168375 | 2013-07-01 | IBERDROLA DEMO | 000000140 | 2,059.44 | 8003 | PAG |
| 3077874 | 2013-07-02 | ARANZUBI PERFUMERIA Y COSMETICA DEMO SL | 000000075 | 66.75 | 8004 | PAG |
| 3201151 | 2013-07-02 | ARANZUBI EDUCACION INFANTIL DEMO SL | 000000030 | 1,241.32 | 8004 | AJU |
| 3856022 | 2013-07-06 | Aurrekoetxea Errasti, Unai | 000000109 | 1,828.99 | 8001 | PAG |
| 3392346 | 2013-07-10 | DEMO REDES Y SISTEMAS SL | 000000041 | 715.24 | 8002 | ING |
| 3052400 | 2013-07-15 | ARANZUBI UNIFORMES PROFESIONALES DEMO SL | 000000085 | 142.05 | 8004 | AJU |
| 3526138 | 2013-07-23 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 406.62 | 8004 | PAG |
| 3430135 | 2013-07-24 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 264.87 | 8002 | PAG |
| 3409589 | 2013-07-30 | DIPUTACION FORAL DEMO | 000000143 | 306.19 | 8002 | PAG |
| 3096870 | 2013-08-20 | Zubizarreta Lasagabaster, Bittor | 000000126 | 3,435.00 | 8004 | ING |
| 3288399 | 2013-09-05 | DEMO INSPECCION TECNICA VEHICULOS SL | 000000033 | 2,612.83 | 8002 | AJU |
| 3801183 | 2013-09-06 | Zarautz Erlaitz, Aiert | 000000097 | 2,551.46 | 8002 | AJU |
| 3015886 | 2013-09-11 | LANBIDE DEMO | 000000134 | 933.30 | 8002 | AJU |
| 3082284 | 2013-09-11 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 000000078 | 520.77 | 8002 | ING |
| 3384593 | 2013-09-20 | Uruburu Erlaitz, Kattalin | 000000104 | 60.86 | 8002 | ING |
| 3548979 | 2013-09-24 | DEMO TRADUCCIONES JURADAS SL | 000000013 | 615.01 | 8003 | AJU |
| 3187051 | 2013-09-27 | DEMO SILLAS Y MESAS DESPACHO SL | 000000068 | 179.84 | 8001 | AJU |
| 3181332 | 2013-09-28 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 115.32 | 8001 | PAG |
| 3518667 | 2013-09-29 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 4,865.06 | 8004 | PAG |
| 3311273 | 2013-10-01 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 104.93 | 8004 | AJU |
| 3388434 | 2013-10-03 | Otaegi Markegi, Oier | 000000105 | 584.30 | 8001 | ING |
| 3292785 | 2013-10-05 | Goirizelaia Beobide, Maite | 000000096 | 437.38 | 8004 | PAG |
| 3223717 | 2013-10-07 | ARANZUBI PLANTAS Y FLORES DEMO SL | 000000022 | 3,451.07 | 8003 | AJU |
| 3417545 | 2013-10-10 | DELEGACION GOBIERNO DEMO | 000000149 | 819.24 | 8001 | PAG |
| 3145551 | 2013-10-16 | ARANZUBI EVENTOS Y CARPAS DEMO SL | 000000059 | 155.33 | 8003 | ING |
| 3191322 | 2013-10-19 | Eguskitza Txurruka, June | 000000098 | 290.25 | 8004 | AJU |
| 3886694 | 2013-10-22 | DEMO CORRECCION ESTILO TEXTOS SL | 000000071 | 2,807.80 | 8004 | AJU |
| 3095454 | 2013-11-01 | DEMO VIVEROS Y JARDINERIA SL | 000000082 | 188.87 | 8001 | PAG |
| 3355028 | 2013-11-01 | ARANZUBI SOLDADURA Y CALDERERIA DEMO SL | 000000066 | 2,644.76 | 8003 | AJU |
| 3282997 | 2013-11-02 | DEMO MENSAJERIA URGENTE SL | 000000019 | 2,354.85 | 8001 | ING |
| 3981620 | 2013-11-07 | Otxoa Sodupe, Izaskun | 000000118 | 2,169.31 | 8004 | PAG |
| 3126591 | 2013-11-08 | ARANZUBI SERVICIOS BANCARIOS DEMO SL | 000000006 | 1,896.23 | 8002 | PAG |
| 3005111 | 2013-11-10 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 740.55 | 8003 | ING |
| 3112277 | 2013-11-14 | DEMO TELECOMUNICACIONES OBRA NUEVA SL | 000000058 | 617.17 | 8002 | ING |
| 3521537 | 2013-11-17 | Gorrotxategi Galarraga, Hodei | 000000107 | 592.58 | 8002 | ING |
| 3470755 | 2013-11-18 | ARANZUBI EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL DEMO SLP | 000000074 | 1,436.45 | 8004 | ING |
| 3864765 | 2013-11-19 | ARANZUBI EFICIENCIA ENERGETICA DEMO SL | 000000064 | 113.87 | 8001 | AJU |
| 3431115 | 2013-11-20 | DEMO TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SA | 000000034 | 777.87 | 8004 | ING |
| 3036329 | 2013-11-27 | ARANZUBI PANADERIA DEMO SL | 000000078 | 959.05 | 8001 | AJU |
| 3387150 | 2013-11-30 | ARANZUBI SISTEMAS BIOMETRICOS DEMO SL | 000000048 | 825.65 | 8003 | AJU |
| 3502692 | 2013-12-02 | ARANZUBI ADMINISTRACION FINCAS DEMO SL | 000000069 | 1,216.79 | 8003 | PAG |
| 3922650 | 2013-12-05 | DEMO COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES SA | 000000062 | 3,741.25 | 8002 | ING |
| 3516235 | 2013-12-08 | ARANZUBI TINTORERIA Y LIMPIEZAS DEMO SL | 000000076 | 456.18 | 8004 | ING |
| 3839931 | 2013-12-08 | DEMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SL | 000000002 | 2,591.18 | 8002 | ING |
| 3568649 | 2013-12-11 | DEMO LABORATORIO MATERIALES SL | 000000077 | 279.04 | 8002 | AJU |
| 3061566 | 2013-12-21 | DEMO MARKETING Y PUBLICIDAD SL | 000000003 | 2,257.72 | 8001 | ING |
| 3570884 | 2013-12-21 | EVE-ENTE VASCO ENERGIA DEMO | 000000146 | 92.39 | 8002 | AJU |
| 3890426 | 2013-12-23 | ARANZUBI VIVIENDA SOCIAL DEMO SL | 000000081 | 99.26 | 8003 | AJU |
| 3289952 | 2013-12-29 | DEMO ASESORIA FISCAL Y CONTABLE SL | 000000079 | 64.44 | 8001 | ING |
Mostrando 89 de 89 movimientos (max 500)